NYMEX PL · 美元/盎司
2025年4月8日,铂金期货收于每盎司 899.60 美元,较前一交易日 +0.63%。当天开盘 906.70 美元,最低 899.60 美元,最高 906.80 美元。
收盘
$899.60
+0.63%
开盘
$906.70
最高
$906.80
最低
$899.60
前收盘
$894.00
2025-04-07
元/克
¥212.26
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 待观察 · 均线缠绕 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 看空 · 跌破下轨 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 看空 · 放量下跌 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 0 项看多、4 项看空、4 项中性 · 偏空 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 964.40 | 966.80 | 960.70 | 963.80 | -1.52% | 225.29 |
| 2025-04-29 | 987.20 | 989.90 | 976.20 | 978.70 | -0.88% | 228.73 |
| 2025-04-28 | 982.70 | 987.40 | 979.30 | 987.40 | +2.34% | 231.55 |
| 2025-04-25 | — | — | — | 964.80 | -0.70% | 226.00 |
| 2025-04-24 | — | — | — | 971.60 | +0.09% | 227.60 |
| 2025-04-23 | — | — | — | 970.70 | +1.81% | 227.39 |
| 2025-04-22 | 955.00 | 955.00 | 953.40 | 953.40 | -0.46% | 224.13 |
| 2025-04-21 | — | — | — | 957.80 | -0.98% | 224.77 |
| 2025-04-17 | — | — | — | 967.30 | -0.25% | 227.40 |
| 2025-04-16 | 957.70 | 969.70 | 957.70 | 969.70 | +0.99% | 227.96 |
| 2025-04-15 | 960.70 | 960.70 | 960.20 | 960.20 | +1.22% | 225.73 |
| 2025-04-14 | 950.80 | 950.80 | 948.60 | 948.60 | +1.53% | 223.00 |
| 2025-04-11 | 928.70 | 937.00 | 928.70 | 934.30 | +1.29% | 219.70 |
| 2025-04-10 | 926.90 | 927.30 | 922.40 | 922.40 | +1.52% | 216.90 |
| 2025-04-09 | 903.70 | 908.60 | 903.70 | 908.60 | +1.00% | 214.71 |
| 2025-04-08 | 906.70 | 906.80 | 899.60 | 899.60 | +0.63% | 212.26 |
| 2025-04-07 | 888.00 | 909.70 | 884.50 | 894.00 | -0.89% | 210.06 |
| 2025-04-04 | 936.30 | 936.30 | 899.90 | 902.00 | -4.30% | 210.76 |
| 2025-04-03 | 975.30 | 975.60 | 936.00 | 942.50 | -3.62% | 220.22 |
| 2025-04-02 | 988.80 | 992.40 | 977.90 | 977.90 | -0.93% | 228.49 |
| 2025-04-01 | 1,005.60 | 1,005.60 | 986.10 | 987.10 | -2.24% | 230.71 |
问问 AI 分析师
分析一下铂金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。