NYMEX PL · 美元/盎司
2025年12月15日,铂金期货收于每盎司 1,810.50 美元,较前一交易日 +3.04%。当天开盘 1,810.50 美元,最低 1,810.00 美元,最高 1,810.50 美元。
收盘
$1,810.50
+3.04%
开盘
$1,810.50
最高
$1,810.50
最低
$1,810.00
前收盘
$1,757.10
2025-12-12
元/克
¥410.61
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/红柱放大 |
| MA | 看多 · 多头排列 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 看多 · 突破上轨 |
| ADX | 看多 · 上升趋势 |
| Vol | 看多 · 放量上涨 |
| Flow | 看多 · 资金流入(估算) |
| 6 项看多、0 项看空、2 项中性 · 偏多 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,162.00 | 2,162.00 | 1,978.90 | 2,034.50 | -8.86% | 457.62 |
| 2025-12-30 | 2,065.00 | 2,242.10 | 2,055.20 | 2,232.30 | +6.06% | 502.79 |
| 2025-12-29 | — | — | — | 2,104.80 | -14.71% | 475.59 |
| 2025-12-26 | — | — | — | 2,467.70 | +10.05% | 557.59 |
| 2025-12-24 | — | — | — | 2,242.40 | -1.74% | 506.68 |
| 2025-12-23 | — | — | — | 2,282.00 | +9.50% | 516.58 |
| 2025-12-22 | 2,104.50 | 2,119.90 | 2,084.00 | 2,084.00 | +3.52% | 471.76 |
| 2025-12-19 | — | — | — | 2,013.20 | +2.95% | 455.70 |
| 2025-12-18 | — | — | — | 1,955.50 | +1.18% | 442.80 |
| 2025-12-17 | — | — | — | 1,932.70 | +3.35% | 437.56 |
| 2025-12-16 | — | — | — | 1,870.10 | +3.29% | 423.70 |
| 2025-12-15 | 1,810.50 | 1,810.50 | 1,810.00 | 1,810.50 | +3.04% | 410.61 |
| 2025-12-12 | — | — | — | 1,757.10 | +2.89% | 398.72 |
| 2025-12-11 | — | — | — | 1,707.80 | +4.02% | 387.86 |
| 2025-12-10 | — | — | — | 1,641.80 | -3.14% | 372.84 |
| 2025-12-09 | — | — | — | 1,695.10 | +2.42% | 385.36 |
| 2025-12-08 | — | — | — | 1,655.00 | 0.00% | 376.17 |
| 2025-12-05 | — | — | — | 1,655.00 | +0.04% | 376.27 |
| 2025-12-04 | — | — | — | 1,654.40 | -0.13% | 375.71 |
| 2025-12-03 | — | — | — | 1,656.50 | +0.76% | 376.53 |
| 2025-12-02 | — | — | — | 1,644.00 | -1.56% | 373.78 |
| 2025-12-01 | — | — | — | 1,670.10 | -0.45% | 379.90 |
问问 AI 分析师
分析一下铂金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。