COMEX SI · 美元/盎司
2002年3月5日,白银期货收于每盎司 4.54 美元,较前一交易日 -1.00%。当天开盘 4.57 美元,最低 4.53 美元,最高 4.63 美元。
收盘
$4.54
-1.00%
开盘
$4.57
最高
$4.63
最低
$4.53
前收盘
$4.59
2002-03-04
元/克
¥1.21
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-28 | — | — | — | 4.64 | -0.64% | 1.24 |
| 2002-03-27 | 4.62 | 4.67 | 4.62 | 4.67 | +2.01% | 1.24 |
| 2002-03-26 | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | +0.15% | 1.22 |
| 2002-03-25 | 4.55 | 4.60 | 4.52 | 4.57 | +0.90% | 1.22 |
| 2002-03-22 | 4.52 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | +0.71% | 1.21 |
| 2002-03-21 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.50 | -0.51% | 1.20 |
| 2002-03-20 | 4.52 | 4.54 | 4.50 | 4.52 | +0.22% | 1.20 |
| 2002-03-19 | 4.49 | 4.55 | 4.49 | 4.51 | +0.45% | 1.20 |
| 2002-03-18 | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | +0.22% | 1.20 |
| 2002-03-15 | 4.48 | 4.49 | 4.45 | 4.48 | -0.16% | 1.19 |
| 2002-03-14 | 4.54 | 4.54 | 4.49 | 4.49 | -0.62% | 1.19 |
| 2002-03-13 | 4.52 | 4.53 | 4.50 | 4.52 | +0.71% | 1.20 |
| 2002-03-12 | 4.49 | 4.51 | 4.48 | 4.49 | +0.29% | 1.19 |
| 2002-03-11 | 4.53 | 4.54 | 4.47 | 4.47 | -0.45% | 1.19 |
| 2002-03-08 | 4.47 | 4.55 | 4.46 | 4.49 | +0.58% | 1.20 |
| 2002-03-07 | 4.51 | 4.51 | 4.46 | 4.47 | -1.11% | 1.19 |
| 2002-03-06 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.52 | -0.55% | 1.20 |
| 2002-03-05 | 4.57 | 4.63 | 4.53 | 4.54 | -1.00% | 1.21 |
| 2002-03-04 | 4.53 | 4.63 | 4.53 | 4.59 | +0.84% | 1.22 |
| 2002-03-01 | 4.49 | 4.57 | 4.46 | 4.55 | +1.16% | 1.21 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。