COMEX SI · 美元/盎司
2002年7月10日,白银期货收于每盎司 5.03 美元,较前一交易日 -0.16%。当天开盘 5.04 美元,最低 5.01 美元,最高 5.08 美元。
收盘
$5.03
-0.16%
开盘
$5.04
最高
$5.08
最低
$5.01
前收盘
$5.04
2002-07-09
元/克
¥1.34
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-31 | — | — | — | 4.59 | -1.29% | 1.22 |
| 2002-07-30 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.66 | +0.41% | 1.24 |
| 2002-07-29 | 4.68 | 4.69 | 4.61 | 4.64 | -0.54% | 1.23 |
| 2002-07-26 | 4.84 | 4.84 | 4.61 | 4.66 | -3.92% | 1.24 |
| 2002-07-25 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.85 | -0.06% | 1.29 |
| 2002-07-24 | 4.88 | 4.88 | 4.80 | 4.85 | -0.41% | 1.29 |
| 2002-07-23 | 5.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | -3.16% | 1.30 |
| 2002-07-22 | 5.05 | 5.07 | 5.03 | 5.03 | -0.59% | 1.34 |
| 2002-07-19 | 5.06 | 5.09 | 5.06 | 5.06 | +1.46% | 1.35 |
| 2002-07-18 | 4.97 | 5.03 | 4.97 | 4.99 | 0.00% | 1.33 |
| 2002-07-17 | 5.01 | 5.01 | 4.97 | 4.99 | -0.56% | 1.33 |
| 2002-07-16 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.02 | -1.63% | 1.34 |
| 2002-07-15 | 5.14 | 5.14 | 5.10 | 5.10 | +1.09% | 1.36 |
| 2002-07-12 | 5.05 | 5.06 | 5.03 | 5.05 | -0.51% | 1.34 |
| 2002-07-11 | 5.04 | 5.11 | 5.04 | 5.07 | +0.83% | 1.35 |
| 2002-07-10 | 5.04 | 5.08 | 5.01 | 5.03 | -0.16% | 1.34 |
| 2002-07-09 | 4.99 | 5.05 | 4.98 | 5.04 | +1.57% | 1.34 |
| 2002-07-08 | 4.89 | 4.96 | 4.89 | 4.96 | +0.51% | 1.32 |
| 2002-07-03 | 4.95 | 4.95 | 4.91 | 4.93 | +0.10% | 1.31 |
| 2002-07-02 | 4.88 | 4.98 | 4.85 | 4.93 | +1.29% | 1.31 |
| 2002-07-01 | 4.84 | 4.87 | 4.80 | 4.87 | +0.70% | 1.30 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。