COMEX SI · 美元/盎司
2009年7月6日,白银期货收于每盎司 13.23 美元,较前一交易日 -1.24%。当天开盘 13.41 美元,最低 13.01 美元,最高 13.41 美元。
收盘
$13.23
-1.24%
开盘
$13.41
最高
$13.41
最低
$13.01
前收盘
$13.39
2009-07-02
元/克
¥2.90
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 待观察 · 均线缠绕 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 看空 · 下降趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 0 项看多、3 项看空、5 项中性 · 偏空 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-31 | 13.91 | 13.93 | 13.91 | 13.93 | +3.38% | 3.06 |
| 2009-07-30 | 13.40 | 13.52 | 13.40 | 13.48 | +1.70% | 2.96 |
| 2009-07-29 | — | — | — | 13.25 | -3.51% | 2.91 |
| 2009-07-28 | 13.99 | 13.99 | 13.65 | 13.73 | -1.79% | 3.01 |
| 2009-07-27 | 13.90 | 14.05 | 13.90 | 13.98 | +0.83% | 3.07 |
| 2009-07-24 | — | — | — | 13.87 | +0.76% | 3.04 |
| 2009-07-23 | — | — | — | 13.77 | +0.51% | 3.02 |
| 2009-07-22 | 13.62 | 13.73 | 13.61 | 13.69 | +1.65% | 3.00 |
| 2009-07-21 | 13.63 | 13.63 | 13.47 | 13.47 | -1.08% | 2.95 |
| 2009-07-20 | 13.45 | 13.73 | 13.45 | 13.62 | +1.66% | 2.99 |
| 2009-07-17 | 13.26 | 13.40 | 13.07 | 13.40 | +1.27% | 2.94 |
| 2009-07-16 | 13.20 | 13.24 | 13.19 | 13.23 | +0.20% | 2.90 |
| 2009-07-15 | 13.11 | 13.34 | 13.11 | 13.20 | +2.71% | 2.90 |
| 2009-07-14 | 12.83 | 12.97 | 12.83 | 12.85 | +0.55% | 2.82 |
| 2009-07-13 | 12.66 | 12.85 | 12.48 | 12.78 | +1.17% | 2.80 |
| 2009-07-10 | 12.82 | 12.82 | 12.57 | 12.64 | -2.22% | 2.77 |
| 2009-07-09 | 12.84 | 12.92 | 12.78 | 12.92 | +0.65% | 2.83 |
| 2009-07-08 | 13.07 | 13.09 | 12.78 | 12.84 | -2.79% | 2.82 |
| 2009-07-07 | 13.31 | 13.35 | 13.08 | 13.21 | -0.14% | 2.90 |
| 2009-07-06 | 13.41 | 13.41 | 13.01 | 13.23 | -1.24% | 2.90 |
| 2009-07-02 | 13.74 | 13.74 | 13.28 | 13.39 | -2.53% | 2.94 |
| 2009-07-01 | 13.60 | 13.85 | 13.59 | 13.74 | +1.22% | 3.01 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。