COMEX SI · 美元/盎司
2015年1月8日,白银期货结算价为每盎司 16.35 美元,较前一交易日 -0.96%。
收盘
$16.35
-0.96%
开盘
$—
最高
$—
最低
$—
前收盘
$16.51
2015-01-07
元/克
¥3.26
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 待观察 |
| MA | 待观察 · 均线缠绕 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看多 · 资金流入(估算) |
| 1 项看多、0 项看空、7 项中性 · 中性 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | 16.81 | 17.19 | 16.81 | 17.19 | +2.59% | 3.45 |
| 2015-01-29 | 17.42 | 17.48 | 16.76 | 16.76 | -7.25% | 3.36 |
| 2015-01-28 | — | — | — | 18.07 | 0.00% | 3.62 |
| 2015-01-27 | 18.11 | 18.11 | 18.07 | 18.07 | +0.56% | 3.63 |
| 2015-01-26 | — | — | — | 17.97 | -1.73% | 3.59 |
| 2015-01-23 | 18.32 | 18.35 | 18.28 | 18.28 | -0.34% | 3.64 |
| 2015-01-22 | — | — | — | 18.35 | +0.92% | 3.66 |
| 2015-01-21 | 17.96 | 18.26 | 17.96 | 18.18 | +1.29% | 3.63 |
| 2015-01-20 | 17.95 | 18.00 | 17.95 | 17.95 | +1.17% | 3.58 |
| 2015-01-16 | 17.06 | 17.77 | 16.91 | 17.74 | +3.90% | 3.52 |
| 2015-01-15 | 17.17 | 17.20 | 17.03 | 17.07 | +0.69% | 3.39 |
| 2015-01-14 | 16.90 | 16.96 | 16.90 | 16.96 | -0.99% | 3.37 |
| 2015-01-13 | 17.00 | 17.13 | 17.00 | 17.13 | +3.57% | 3.41 |
| 2015-01-12 | — | — | — | 16.53 | +0.91% | 3.30 |
| 2015-01-09 | — | — | — | 16.39 | +0.21% | 3.27 |
| 2015-01-08 | — | — | — | 16.35 | -0.96% | 3.26 |
| 2015-01-07 | 16.48 | 16.55 | 16.48 | 16.51 | -0.56% | 3.29 |
| 2015-01-06 | — | — | — | 16.60 | +2.62% | 3.31 |
| 2015-01-05 | — | — | — | 16.18 | +2.83% | 3.22 |
| 2015-01-02 | 15.79 | 15.81 | 15.53 | 15.73 | +1.09% | 3.13 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。