COMEX SI · 美元/盎司
2022年4月29日,白银期货收于每盎司 23.04 美元,较前一交易日 -0.38%。当天开盘 23.23 美元,最低 22.74 美元,最高 23.53 美元。
收盘
$23.04
-0.38%
开盘
$23.23
最高
$23.53
最低
$22.74
前收盘
$23.13
2022-04-28
元/克
¥4.91
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 看空 · 空头排列 |
| RSI | 看多 · 超卖反弹 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超卖 |
| BOLL | 看空 · 跌破下轨 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 2 项看多、4 项看空、2 项中性 · 偏空 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 23.23 | 23.53 | 22.74 | 23.04 | -0.38% | 4.91 |
| 2022-04-28 | 23.31 | 23.41 | 22.90 | 23.13 | -1.40% | 4.93 |
| 2022-04-27 | — | — | — | 23.46 | -0.36% | 4.95 |
| 2022-04-26 | 23.54 | 23.59 | 23.54 | 23.54 | -0.53% | 4.96 |
| 2022-04-25 | — | — | — | 23.67 | -2.43% | 4.99 |
| 2022-04-22 | 24.73 | 24.73 | 24.22 | 24.26 | -1.48% | 5.03 |
| 2022-04-21 | 25.28 | 25.28 | 24.62 | 24.62 | -2.57% | 5.11 |
| 2022-04-20 | 25.22 | 25.27 | 25.22 | 25.27 | -0.48% | 5.21 |
| 2022-04-19 | 26.03 | 26.03 | 25.39 | 25.39 | -2.87% | 5.22 |
| 2022-04-18 | — | — | — | 26.14 | +1.75% | 5.35 |
| 2022-04-14 | — | — | — | 25.69 | -1.27% | 5.27 |
| 2022-04-13 | 25.62 | 26.02 | 25.62 | 26.02 | +1.15% | 5.33 |
| 2022-04-12 | 25.22 | 25.77 | 25.22 | 25.73 | +2.99% | 5.26 |
| 2022-04-11 | 25.51 | 25.51 | 24.98 | 24.98 | +0.64% | 5.11 |
| 2022-04-08 | 24.82 | 24.92 | 24.82 | 24.82 | +0.35% | 5.07 |
| 2022-04-07 | 24.55 | 24.73 | 24.46 | 24.73 | +1.14% | 5.06 |
| 2022-04-06 | 24.39 | 24.46 | 24.34 | 24.45 | -0.30% | 5.00 |
| 2022-04-05 | 24.64 | 24.64 | 24.42 | 24.53 | -0.23% | 5.02 |
| 2022-04-04 | 24.43 | 24.58 | 24.43 | 24.58 | -0.24% | 5.03 |
| 2022-04-01 | 24.86 | 24.87 | 24.64 | 24.64 | -1.91% | 5.02 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。