COMEX SI · 美元/盎司
2022年10月31日,白银期货收于每盎司 19.13 美元,较前一交易日 -0.11%。当天开盘 19.20 美元,最低 18.97 美元,最高 19.20 美元。
收盘
$19.13
-0.11%
开盘
$19.20
最高
$19.20
最低
$18.97
前收盘
$19.15
2022-10-28
元/克
¥4.46
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 待观察 |
| MA | 待观察 · 均线缠绕 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 震荡 · 方向不明 |
| 0 项看多、0 项看空、8 项中性 · 中性 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 19.20 | 19.20 | 18.97 | 19.13 | -0.11% | 4.46 |
| 2022-10-28 | 19.50 | 19.52 | 19.02 | 19.15 | -1.70% | 4.45 |
| 2022-10-27 | 19.64 | 19.64 | 19.45 | 19.48 | -0.01% | 4.53 |
| 2022-10-26 | 19.47 | 19.58 | 19.47 | 19.48 | +0.73% | 4.49 |
| 2022-10-25 | 18.92 | 19.35 | 18.91 | 19.34 | +0.86% | 4.54 |
| 2022-10-24 | 19.17 | 19.19 | 19.17 | 19.17 | +0.69% | 4.48 |
| 2022-10-21 | 18.57 | 19.32 | 18.29 | 19.04 | +2.02% | 4.42 |
| 2022-10-20 | 18.39 | 18.84 | 18.38 | 18.67 | +1.80% | 4.33 |
| 2022-10-19 | 18.68 | 18.68 | 18.30 | 18.34 | -1.27% | 4.26 |
| 2022-10-18 | 18.59 | 18.83 | 18.52 | 18.57 | -0.55% | 4.30 |
| 2022-10-17 | 18.63 | 18.67 | 18.63 | 18.67 | +3.66% | 4.32 |
| 2022-10-14 | 18.93 | 18.93 | 18.01 | 18.01 | -4.47% | 4.15 |
| 2022-10-13 | 18.94 | 18.95 | 18.77 | 18.86 | -0.11% | 4.35 |
| 2022-10-12 | 19.08 | 19.11 | 18.78 | 18.88 | -2.83% | 4.35 |
| 2022-10-11 | 19.34 | 19.52 | 19.06 | 19.43 | -0.66% | 4.47 |
| 2022-10-10 | 19.69 | 19.83 | 19.52 | 19.56 | -3.15% | 4.50 |
| 2022-10-07 | 20.58 | 20.73 | 20.17 | 20.19 | -1.96% | 4.62 |
| 2022-10-06 | 20.61 | 20.66 | 20.42 | 20.59 | +0.57% | 4.71 |
| 2022-10-05 | 20.80 | 20.80 | 20.13 | 20.48 | -2.65% | 4.68 |
| 2022-10-04 | 20.82 | 21.11 | 20.82 | 21.04 | +2.52% | 4.81 |
| 2022-10-03 | 20.17 | 20.70 | 20.17 | 20.52 | +8.22% | 4.69 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。