COMEX SI · 美元/盎司
2025年12月16日,白银期货收于每盎司 62.70 美元,较前一交易日 -0.38%。当天开盘 62.67 美元,最低 62.54 美元,最高 63.00 美元。
收盘
$62.70
-0.38%
开盘
$62.67
最高
$63.00
最低
$62.54
前收盘
$62.94
2025-12-15
元/克
¥14.21
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 待观察 |
| MA | 看多 · 多头排列 |
| RSI | 看空 · 超买回落 |
| KDJ | 看空 · 死叉/超买 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 看多 · 上升趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看多 · 资金流入(估算) |
| 3 项看多、2 项看空、3 项中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.61 | 74.63 | 70.13 | 70.13 | -9.36% | 15.78 |
| 2025-12-30 | 71.33 | 77.41 | 70.50 | 77.37 | +10.76% | 17.43 |
| 2025-12-29 | 79.70 | 79.70 | 69.86 | 69.86 | -8.67% | 15.78 |
| 2025-12-26 | 74.50 | 78.84 | 73.74 | 76.49 | +7.68% | 17.28 |
| 2025-12-24 | 71.51 | 71.51 | 71.00 | 71.03 | +0.77% | 16.05 |
| 2025-12-23 | 69.08 | 70.57 | 69.07 | 70.49 | +3.80% | 15.96 |
| 2025-12-22 | 67.00 | 68.86 | 67.00 | 67.91 | +1.59% | 15.37 |
| 2025-12-19 | 66.50 | 66.85 | 66.49 | 66.85 | +3.49% | 15.13 |
| 2025-12-18 | 65.78 | 65.78 | 64.28 | 64.59 | -2.48% | 14.63 |
| 2025-12-17 | 65.28 | 66.47 | 65.09 | 66.24 | +5.64% | 15.00 |
| 2025-12-16 | 62.67 | 63.00 | 62.54 | 62.70 | -0.38% | 14.21 |
| 2025-12-15 | 61.23 | 62.95 | 61.23 | 62.94 | +2.57% | 14.27 |
| 2025-12-12 | 63.07 | 63.56 | 60.67 | 61.36 | -4.02% | 13.92 |
| 2025-12-11 | 61.97 | 63.93 | 61.88 | 63.93 | +5.88% | 14.52 |
| 2025-12-10 | 60.57 | 61.53 | 60.12 | 60.38 | +0.35% | 13.71 |
| 2025-12-09 | 57.62 | 60.52 | 57.62 | 60.17 | +4.14% | 13.68 |
| 2025-12-08 | 58.21 | 58.34 | 57.52 | 57.78 | -1.10% | 13.13 |
| 2025-12-05 | 56.83 | 58.47 | 56.83 | 58.42 | +2.77% | 13.28 |
| 2025-12-04 | 58.30 | 58.30 | 56.30 | 56.85 | -1.85% | 12.91 |
| 2025-12-03 | 58.78 | 58.90 | 57.65 | 57.92 | -0.11% | 13.17 |
| 2025-12-02 | 57.67 | 58.46 | 56.58 | 57.98 | -0.74% | 13.18 |
| 2025-12-01 | 56.22 | 58.47 | 56.14 | 58.42 | +3.49% | 13.29 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。