COMEX GC · 美元/盎司
2000年,黄金期货从 1999 年末的每盎司 — 美元收至 272.00 美元(—),共 84 个交易日。最高收盘价 278.40 美元(2000年9月27日),最低收盘价 263.90 美元(2000年11月1日),平均收盘价 270.28 美元。
上年收盘
$—
1999
收盘
$272.00
2000-12-29
最高收盘
$278.40
2000-09-27
最低收盘
$263.90
2000-11-01
涨跌幅
—
平均收盘 $270.28
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-29 | — | — | — | 272.00 | +0.11% | — |
| 2000-12-28 | 273.20 | 273.20 | 271.70 | 271.70 | -1.27% | — |
| 2000-12-27 | 274.50 | 275.20 | 274.50 | 275.20 | +0.40% | — |
| 2000-12-26 | 273.20 | 274.80 | 273.20 | 274.10 | +0.15% | — |
| 2000-12-22 | 273.70 | 274.00 | 273.70 | 273.70 | 0.00% | — |
| 2000-12-21 | 273.00 | 273.70 | 273.00 | 273.70 | +0.44% | — |
| 2000-12-20 | 272.50 | 272.50 | 272.00 | 272.50 | +1.04% | — |
| 2000-12-19 | 269.70 | 269.70 | 269.00 | 269.70 | 0.00% | — |
| 2000-12-18 | 270.00 | 270.00 | 269.70 | 269.70 | -0.26% | — |
| 2000-12-15 | 269.20 | 270.40 | 269.20 | 270.40 | +0.52% | — |
| 2000-12-14 | 268.60 | 269.00 | 268.00 | 269.00 | +0.15% | — |
| 2000-12-13 | 270.00 | 270.00 | 268.10 | 268.60 | -0.63% | — |
| 2000-12-12 | 270.30 | 270.30 | 269.50 | 270.30 | +0.04% | — |
| 2000-12-11 | 270.70 | 270.70 | 269.20 | 270.20 | -0.73% | — |
| 2000-12-08 | 272.70 | 273.00 | 272.20 | 272.20 | -0.37% | — |
| 2000-12-07 | 274.30 | 276.00 | 272.60 | 273.20 | -0.40% | — |
| 2000-12-06 | 271.00 | 274.30 | 270.60 | 274.30 | +1.44% | — |
| 2000-12-05 | 270.90 | 271.00 | 269.90 | 270.40 | -0.11% | — |
| 2000-12-04 | 271.00 | 272.00 | 270.00 | 270.70 | +0.74% | — |
| 2000-12-01 | 269.70 | 272.00 | 268.50 | 268.70 | -0.52% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-30 | 266.40 | 270.20 | 266.20 | 270.10 | +1.39% | — |
| 2000-11-29 | 269.60 | 270.10 | 265.80 | 266.40 | -1.26% | — |
| 2000-11-28 | — | — | — | 269.80 | -0.11% | — |
| 2000-11-27 | — | — | — | 270.10 | +1.43% | — |
| 2000-11-22 | — | — | — | 266.30 | +0.23% | — |
| 2000-11-21 | — | — | — | 265.70 | -0.23% | — |
| 2000-11-20 | — | — | — | 266.30 | +0.23% | — |
| 2000-11-17 | 265.20 | 265.70 | 265.20 | 265.70 | -0.04% | — |
| 2000-11-16 | — | — | — | 265.80 | +0.26% | — |
| 2000-11-15 | — | — | — | 265.10 | +0.08% | — |
| 2000-11-14 | — | — | — | 264.90 | +0.23% | — |
| 2000-11-13 | — | — | — | 264.30 | -0.08% | — |
| 2000-11-10 | — | — | — | 264.50 | -0.49% | — |
| 2000-11-09 | — | — | — | 265.80 | +0.30% | — |
| 2000-11-08 | — | — | — | 265.00 | +0.26% | — |
| 2000-11-07 | — | — | — | 264.30 | -0.08% | — |
| 2000-11-06 | — | — | — | 264.50 | -0.04% | — |
| 2000-11-03 | — | — | — | 264.60 | +0.08% | — |
| 2000-11-02 | — | — | — | 264.40 | +0.19% | — |
| 2000-11-01 | — | — | — | 263.90 | -0.38% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-31 | 264.50 | 265.00 | 264.50 | 264.90 | +0.23% | — |
| 2000-10-30 | — | — | — | 264.30 | -0.04% | — |
| 2000-10-27 | 265.50 | 265.50 | 264.40 | 264.40 | -0.19% | — |
| 2000-10-26 | 266.00 | 267.00 | 264.90 | 264.90 | -0.49% | — |
| 2000-10-25 | 266.20 | 267.10 | 266.00 | 266.20 | -1.44% | — |
| 2000-10-24 | 269.80 | 270.10 | 269.80 | 270.10 | 0.00% | — |
| 2000-10-23 | 271.70 | 271.70 | 270.10 | 270.10 | -0.41% | — |
| 2000-10-20 | — | — | — | 271.20 | +0.41% | — |
| 2000-10-19 | — | — | — | 270.10 | -0.07% | — |
| 2000-10-18 | — | — | — | 270.30 | -0.30% | — |
| 2000-10-17 | — | — | — | 271.10 | -0.15% | — |
| 2000-10-16 | — | — | — | 271.50 | -0.33% | — |
| 2000-10-13 | 274.20 | 274.20 | 272.40 | 272.40 | -1.45% | — |
| 2000-10-12 | 274.00 | 276.40 | 274.00 | 276.40 | +2.18% | — |
| 2000-10-11 | 272.50 | 273.50 | 270.50 | 270.50 | -0.70% | — |
| 2000-10-10 | — | — | — | 272.40 | +0.85% | — |
| 2000-10-09 | 269.10 | 270.10 | 269.10 | 270.10 | +0.30% | — |
| 2000-10-06 | 269.80 | 270.20 | 269.30 | 269.30 | -0.48% | — |
| 2000-10-05 | 270.30 | 270.60 | 270.00 | 270.60 | +0.11% | — |
| 2000-10-04 | 270.50 | 271.00 | 270.10 | 270.30 | -0.48% | — |
| 2000-10-03 | 272.10 | 272.80 | 271.50 | 271.60 | -0.55% | — |
| 2000-10-02 | 272.80 | 273.50 | 272.50 | 273.10 | -0.18% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-29 | 274.60 | 274.60 | 272.00 | 273.60 | -0.73% | — |
| 2000-09-28 | 277.50 | 277.50 | 275.10 | 275.60 | -1.01% | — |
| 2000-09-27 | — | — | — | 278.40 | +1.64% | — |
| 2000-09-26 | — | — | — | 273.90 | -0.07% | — |
| 2000-09-25 | — | — | — | 274.10 | +0.85% | — |
| 2000-09-22 | — | — | — | 271.80 | +0.55% | — |
| 2000-09-21 | — | — | — | 270.30 | +0.48% | — |
| 2000-09-20 | — | — | — | 269.00 | -1.07% | — |
| 2000-09-19 | — | — | — | 271.90 | +0.18% | — |
| 2000-09-18 | — | — | — | 271.40 | -0.33% | — |
| 2000-09-15 | — | — | — | 272.30 | -0.04% | — |
| 2000-09-14 | — | — | — | 272.40 | -0.15% | — |
| 2000-09-13 | — | — | — | 272.80 | -0.04% | — |
| 2000-09-12 | — | — | — | 272.90 | -0.07% | — |
| 2000-09-11 | — | — | — | 273.10 | -0.07% | — |
| 2000-09-08 | — | — | — | 273.30 | -0.26% | — |
| 2000-09-07 | — | — | — | 274.00 | -0.07% | — |
| 2000-09-06 | — | — | — | 274.20 | -0.58% | — |
| 2000-09-05 | — | — | — | 275.80 | -0.43% | — |
| 2000-09-01 | — | — | — | 277.00 | -0.47% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-31 | 274.80 | 278.30 | 274.80 | 278.30 | +1.61% | — |
| 2000-08-30 | — | — | — | 273.90 | — | — |
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。