COMEX GC · 美元/盎司
2000年12月22日,黄金期货收于每盎司 273.70 美元,较前一交易日 0.00%。当天开盘 273.70 美元,最低 273.70 美元,最高 274.00 美元。
收盘
$273.70
0.00%
开盘
$273.70
最高
$274.00
最低
$273.70
前收盘
$273.70
2000-12-21
元/克
—
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-29 | — | — | — | 272.00 | +0.11% | — |
| 2000-12-28 | 273.20 | 273.20 | 271.70 | 271.70 | -1.27% | — |
| 2000-12-27 | 274.50 | 275.20 | 274.50 | 275.20 | +0.40% | — |
| 2000-12-26 | 273.20 | 274.80 | 273.20 | 274.10 | +0.15% | — |
| 2000-12-22 | 273.70 | 274.00 | 273.70 | 273.70 | 0.00% | — |
| 2000-12-21 | 273.00 | 273.70 | 273.00 | 273.70 | +0.44% | — |
| 2000-12-20 | 272.50 | 272.50 | 272.00 | 272.50 | +1.04% | — |
| 2000-12-19 | 269.70 | 269.70 | 269.00 | 269.70 | 0.00% | — |
| 2000-12-18 | 270.00 | 270.00 | 269.70 | 269.70 | -0.26% | — |
| 2000-12-15 | 269.20 | 270.40 | 269.20 | 270.40 | +0.52% | — |
| 2000-12-14 | 268.60 | 269.00 | 268.00 | 269.00 | +0.15% | — |
| 2000-12-13 | 270.00 | 270.00 | 268.10 | 268.60 | -0.63% | — |
| 2000-12-12 | 270.30 | 270.30 | 269.50 | 270.30 | +0.04% | — |
| 2000-12-11 | 270.70 | 270.70 | 269.20 | 270.20 | -0.73% | — |
| 2000-12-08 | 272.70 | 273.00 | 272.20 | 272.20 | -0.37% | — |
| 2000-12-07 | 274.30 | 276.00 | 272.60 | 273.20 | -0.40% | — |
| 2000-12-06 | 271.00 | 274.30 | 270.60 | 274.30 | +1.44% | — |
| 2000-12-05 | 270.90 | 271.00 | 269.90 | 270.40 | -0.11% | — |
| 2000-12-04 | 271.00 | 272.00 | 270.00 | 270.70 | +0.74% | — |
| 2000-12-01 | 269.70 | 272.00 | 268.50 | 268.70 | -0.52% | — |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。