COMEX SI · 美元/盎司
2001年9月24日,白银期货收于每盎司 4.57 美元,较前一交易日 -0.48%。当天开盘 4.53 美元,最低 4.50 美元,最高 4.57 美元。
收盘
$4.57
-0.48%
开盘
$4.53
最高
$4.57
最低
$4.50
前收盘
$4.59
2001-09-21
元/克
¥1.22
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | — | — | — | 4.65 | +1.46% | 1.24 |
| 2001-09-27 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | -0.43% | 1.22 |
| 2001-09-26 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 4.60 | +1.72% | 1.22 |
| 2001-09-25 | 4.55 | 4.56 | 4.49 | 4.52 | -1.05% | 1.20 |
| 2001-09-24 | 4.53 | 4.57 | 4.50 | 4.57 | -0.48% | 1.22 |
| 2001-09-21 | 4.64 | 4.64 | 4.58 | 4.59 | +1.82% | 1.22 |
| 2001-09-20 | 4.66 | 4.66 | 4.51 | 4.51 | -4.41% | 1.20 |
| 2001-09-19 | 4.45 | 4.72 | 4.45 | 4.72 | +6.19% | 1.26 |
| 2001-09-18 | 4.44 | 4.44 | 4.37 | 4.44 | +1.37% | 1.18 |
| 2001-09-17 | 4.29 | 4.42 | 4.27 | 4.38 | +2.10% | 1.17 |
| 2001-09-14 | — | — | — | 4.29 | +2.83% | 1.14 |
| 2001-09-11 | 4.17 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | +0.46% | 1.11 |
| 2001-09-10 | 4.15 | 4.16 | 4.14 | 4.16 | +0.29% | 1.11 |
| 2001-09-07 | 4.17 | 4.17 | 4.14 | 4.14 | -0.10% | 1.10 |
| 2001-09-06 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | -0.02% | 1.10 |
| 2001-09-05 | 4.14 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | +0.17% | 1.10 |
| 2001-09-04 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | -0.48% | 1.10 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。