COMEX SI · 美元/盎司
2001年,白银期货从 2000 年末的每盎司 4.59 美元收至 4.58 美元(-0.13%),共 248 个交易日。最高收盘价 4.80 美元(2001年1月26日),最低收盘价 4.03 美元(2001年11月26日),平均收盘价 4.36 美元。
上年收盘
$4.59
2000
收盘
$4.58
2001-12-31
最高收盘
$4.80
2001-01-26
最低收盘
$4.03
2001-11-26
涨跌幅
-0.13%
平均收盘 $4.36
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-31 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | +2.00% | 1.22 |
| 2001-12-28 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | +0.63% | 1.19 |
| 2001-12-27 | 4.48 | 4.52 | 4.46 | 4.46 | -1.65% | 1.19 |
| 2001-12-26 | 4.49 | 4.56 | 4.47 | 4.54 | +1.59% | 1.21 |
| 2001-12-21 | 4.39 | 4.48 | 4.39 | 4.47 | +1.64% | 1.19 |
| 2001-12-20 | 4.34 | 4.40 | 4.34 | 4.39 | +2.09% | 1.17 |
| 2001-12-19 | 4.30 | 4.41 | 4.30 | 4.30 | -2.54% | 1.15 |
| 2001-12-18 | 4.38 | 4.43 | 4.38 | 4.41 | +1.26% | 1.17 |
| 2001-12-17 | 4.34 | 4.36 | 4.34 | 4.36 | +0.07% | 1.16 |
| 2001-12-14 | 4.35 | 4.36 | 4.35 | 4.36 | +2.16% | 1.16 |
| 2001-12-13 | 4.25 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | +0.47% | 1.13 |
| 2001-12-12 | 4.25 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | -0.28% | 1.13 |
| 2001-12-11 | 4.26 | 4.26 | 4.23 | 4.26 | +0.76% | 1.13 |
| 2001-12-10 | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 4.22 | -0.59% | 1.12 |
| 2001-12-07 | 4.23 | 4.26 | 4.22 | 4.25 | +0.78% | 1.13 |
| 2001-12-06 | 4.18 | 4.22 | 4.17 | 4.22 | +0.98% | 1.12 |
| 2001-12-05 | 4.14 | 4.19 | 4.09 | 4.18 | +1.16% | 1.11 |
| 2001-12-04 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | -1.71% | 1.10 |
| 2001-12-03 | 4.18 | 4.22 | 4.13 | 4.20 | +1.74% | 1.12 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-30 | 4.07 | 4.16 | 4.07 | 4.13 | +1.60% | 1.10 |
| 2001-11-29 | 4.11 | 4.16 | 4.05 | 4.06 | -1.22% | 1.08 |
| 2001-11-28 | — | — | — | 4.11 | +1.86% | 1.09 |
| 2001-11-27 | — | — | — | 4.04 | +0.30% | 1.07 |
| 2001-11-26 | — | — | — | 4.03 | -0.17% | 1.07 |
| 2001-11-21 | — | — | — | 4.03 | -0.37% | 1.07 |
| 2001-11-20 | — | — | — | 4.05 | -0.20% | 1.08 |
| 2001-11-19 | — | — | — | 4.06 | -0.90% | 1.08 |
| 2001-11-16 | — | — | — | 4.09 | -0.32% | 1.09 |
| 2001-11-15 | — | — | — | 4.11 | -0.77% | 1.09 |
| 2001-11-14 | — | — | — | 4.14 | +0.07% | 1.10 |
| 2001-11-13 | — | — | — | 4.14 | +0.66% | 1.10 |
| 2001-11-12 | — | — | — | 4.11 | +0.93% | 1.09 |
| 2001-11-09 | — | — | — | 4.07 | +0.05% | 1.08 |
| 2001-11-08 | 4.08 | 4.08 | 4.07 | 4.07 | -1.21% | 1.08 |
| 2001-11-07 | — | — | — | 4.12 | +0.24% | 1.10 |
| 2001-11-06 | 4.09 | 4.11 | 4.09 | 4.11 | +0.51% | 1.09 |
| 2001-11-05 | — | — | — | 4.09 | -0.29% | 1.09 |
| 2001-11-02 | 4.14 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | -2.31% | 1.09 |
| 2001-11-01 | — | — | — | 4.20 | -0.43% | 1.12 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-31 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | 4.21 | -0.89% | 1.12 |
| 2001-10-30 | — | — | — | 4.25 | +0.50% | 1.13 |
| 2001-10-29 | — | — | — | 4.23 | +0.67% | 1.13 |
| 2001-10-26 | — | — | — | 4.20 | -0.12% | 1.12 |
| 2001-10-25 | — | — | — | 4.21 | +0.12% | 1.12 |
| 2001-10-24 | — | — | — | 4.20 | -0.59% | 1.12 |
| 2001-10-23 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 4.23 | +0.19% | 1.13 |
| 2001-10-22 | 4.15 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | -0.89% | 1.12 |
| 2001-10-19 | — | — | — | 4.26 | +0.35% | 1.13 |
| 2001-10-18 | 4.29 | 4.29 | 4.24 | 4.24 | -2.41% | 1.13 |
| 2001-10-17 | — | — | — | 4.35 | +0.58% | 1.16 |
| 2001-10-16 | — | — | — | 4.32 | -1.10% | 1.15 |
| 2001-10-15 | — | — | — | 4.37 | -1.73% | 1.16 |
| 2001-10-12 | — | — | — | 4.45 | +1.02% | 1.18 |
| 2001-10-11 | — | — | — | 4.40 | -0.34% | 1.17 |
| 2001-10-10 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.42 | -2.47% | 1.18 |
| 2001-10-09 | — | — | — | 4.53 | -2.58% | 1.21 |
| 2001-10-08 | — | — | — | 4.65 | -0.32% | 1.24 |
| 2001-10-05 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | +0.60% | 1.24 |
| 2001-10-04 | — | — | — | 4.64 | +0.65% | 1.23 |
| 2001-10-03 | — | — | — | 4.61 | -0.32% | 1.23 |
| 2001-10-02 | — | — | — | 4.62 | -0.37% | 1.23 |
| 2001-10-01 | — | — | — | 4.64 | -0.17% | 1.23 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | — | — | — | 4.65 | +1.46% | 1.24 |
| 2001-09-27 | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | -0.43% | 1.22 |
| 2001-09-26 | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 4.60 | +1.72% | 1.22 |
| 2001-09-25 | 4.55 | 4.56 | 4.49 | 4.52 | -1.05% | 1.20 |
| 2001-09-24 | 4.53 | 4.57 | 4.50 | 4.57 | -0.48% | 1.22 |
| 2001-09-21 | 4.64 | 4.64 | 4.58 | 4.59 | +1.82% | 1.22 |
| 2001-09-20 | 4.66 | 4.66 | 4.51 | 4.51 | -4.41% | 1.20 |
| 2001-09-19 | 4.45 | 4.72 | 4.45 | 4.72 | +6.19% | 1.26 |
| 2001-09-18 | 4.44 | 4.44 | 4.37 | 4.44 | +1.37% | 1.18 |
| 2001-09-17 | 4.29 | 4.42 | 4.27 | 4.38 | +2.10% | 1.17 |
| 2001-09-14 | — | — | — | 4.29 | +2.83% | 1.14 |
| 2001-09-11 | 4.17 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | +0.46% | 1.11 |
| 2001-09-10 | 4.15 | 4.16 | 4.14 | 4.16 | +0.29% | 1.11 |
| 2001-09-07 | 4.17 | 4.17 | 4.14 | 4.14 | -0.10% | 1.10 |
| 2001-09-06 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | -0.02% | 1.10 |
| 2001-09-05 | 4.14 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | +0.17% | 1.10 |
| 2001-09-04 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | -0.48% | 1.10 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-31 | 4.14 | 4.17 | 4.14 | 4.16 | +0.14% | 1.11 |
| 2001-08-30 | 4.18 | 4.19 | 4.14 | 4.16 | -0.62% | 1.11 |
| 2001-08-29 | — | — | — | 4.18 | +0.05% | 1.11 |
| 2001-08-28 | — | — | — | 4.18 | -0.33% | 1.11 |
| 2001-08-27 | — | — | — | 4.19 | +0.29% | 1.12 |
| 2001-08-24 | — | — | — | 4.18 | -0.76% | 1.11 |
| 2001-08-23 | — | — | — | 4.21 | +0.29% | 1.12 |
| 2001-08-22 | — | — | — | 4.20 | +0.41% | 1.12 |
| 2001-08-21 | — | — | — | 4.18 | +0.97% | 1.11 |
| 2001-08-20 | — | — | — | 4.14 | -2.63% | 1.10 |
| 2001-08-17 | — | — | — | 4.26 | +1.60% | 1.13 |
| 2001-08-16 | — | — | — | 4.19 | +1.11% | 1.12 |
| 2001-08-15 | — | — | — | 4.14 | -1.12% | 1.10 |
| 2001-08-14 | — | — | — | 4.19 | +1.33% | 1.12 |
| 2001-08-13 | — | — | — | 4.14 | +0.02% | 1.10 |
| 2001-08-10 | 4.21 | 4.21 | 4.14 | 4.14 | -1.66% | 1.10 |
| 2001-08-09 | — | — | — | 4.20 | +1.62% | 1.12 |
| 2001-08-08 | — | — | — | 4.14 | -0.48% | 1.10 |
| 2001-08-07 | — | — | — | 4.16 | -0.48% | 1.11 |
| 2001-08-06 | — | — | — | 4.18 | -0.83% | 1.11 |
| 2001-08-03 | — | — | — | 4.21 | -0.17% | 1.12 |
| 2001-08-02 | — | — | — | 4.22 | +0.07% | 1.12 |
| 2001-08-01 | — | — | — | 4.22 | +0.17% | 1.12 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-31 | — | — | — | 4.21 | +0.48% | 1.12 |
| 2001-07-30 | 4.18 | 4.21 | 4.18 | 4.19 | -0.29% | 1.11 |
| 2001-07-27 | 4.22 | 4.22 | 4.20 | 4.20 | -0.47% | 1.12 |
| 2001-07-26 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | 4.22 | +0.21% | 1.12 |
| 2001-07-25 | — | — | — | 4.21 | -0.64% | 1.12 |
| 2001-07-24 | — | — | — | 4.24 | +0.02% | 1.13 |
| 2001-07-23 | — | — | — | 4.24 | +0.47% | 1.13 |
| 2001-07-20 | — | — | — | 4.22 | +0.02% | 1.12 |
| 2001-07-19 | — | — | — | 4.22 | -1.10% | 1.12 |
| 2001-07-18 | 4.22 | 4.26 | 4.19 | 4.26 | +0.95% | 1.13 |
| 2001-07-17 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 4.22 | +0.91% | 1.12 |
| 2001-07-16 | 4.26 | 4.28 | 4.19 | 4.19 | -2.22% | 1.11 |
| 2001-07-13 | 4.22 | 4.28 | 4.22 | 4.28 | +0.97% | 1.14 |
| 2001-07-12 | 4.21 | 4.25 | 4.21 | 4.24 | +0.21% | 1.13 |
| 2001-07-11 | 4.22 | 4.26 | 4.22 | 4.23 | -0.07% | 1.13 |
| 2001-07-10 | 4.22 | 4.25 | 4.22 | 4.24 | +0.52% | 1.13 |
| 2001-07-09 | 4.22 | 4.24 | 4.20 | 4.21 | -0.52% | 1.12 |
| 2001-07-06 | 4.24 | 4.25 | 4.18 | 4.24 | +0.64% | 1.13 |
| 2001-07-05 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 4.21 | -0.82% | 1.12 |
| 2001-07-03 | 4.27 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | -0.79% | 1.13 |
| 2001-07-02 | 4.26 | 4.28 | 4.24 | 4.28 | -0.35% | 1.14 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-06-29 | 4.28 | 4.32 | 4.28 | 4.29 | -0.02% | 1.14 |
| 2001-06-28 | 4.31 | 4.32 | 4.28 | 4.29 | -0.28% | 1.14 |
| 2001-06-27 | — | — | — | 4.30 | -0.90% | 1.15 |
| 2001-06-26 | — | — | — | 4.34 | +1.16% | 1.16 |
| 2001-06-25 | — | — | — | 4.29 | -0.12% | 1.14 |
| 2001-06-22 | — | — | — | 4.30 | -0.39% | — |
| 2001-06-21 | — | — | — | 4.32 | -0.51% | — |
| 2001-06-20 | — | — | — | 4.34 | -1.25% | — |
| 2001-06-19 | 4.40 | 4.40 | 4.39 | 4.39 | -0.50% | — |
| 2001-06-18 | — | — | — | 4.41 | +0.50% | — |
| 2001-06-15 | — | — | — | 4.39 | -1.50% | — |
| 2001-06-14 | — | — | — | 4.46 | +1.25% | — |
| 2001-06-13 | 4.41 | 4.41 | 4.36 | 4.41 | +0.92% | — |
| 2001-06-12 | — | — | — | 4.36 | +0.90% | — |
| 2001-06-11 | — | — | — | 4.33 | -0.73% | — |
| 2001-06-08 | — | — | — | 4.36 | +0.81% | — |
| 2001-06-07 | — | — | — | 4.32 | -0.12% | — |
| 2001-06-06 | — | — | — | 4.33 | -0.02% | — |
| 2001-06-05 | — | — | — | 4.33 | +0.19% | — |
| 2001-06-04 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | -2.00% | — |
| 2001-06-01 | — | — | — | 4.41 | +0.30% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-31 | — | — | — | 4.40 | -0.61% | — |
| 2001-05-30 | 4.42 | 4.45 | 4.42 | 4.42 | -2.21% | — |
| 2001-05-29 | — | — | — | 4.52 | -0.88% | — |
| 2001-05-25 | 4.58 | 4.59 | 4.56 | 4.56 | -0.87% | — |
| 2001-05-24 | 4.61 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | +0.94% | — |
| 2001-05-23 | 4.51 | 4.56 | 4.51 | 4.56 | +0.35% | — |
| 2001-05-22 | 4.51 | 4.54 | 4.51 | 4.54 | +0.40% | — |
| 2001-05-21 | 4.64 | 4.64 | 4.53 | 4.53 | -0.57% | — |
| 2001-05-18 | 4.48 | 4.55 | 4.48 | 4.55 | +1.83% | — |
| 2001-05-17 | 4.43 | 4.47 | 4.43 | 4.47 | +0.72% | — |
| 2001-05-16 | — | — | — | 4.44 | +3.33% | — |
| 2001-05-15 | — | — | — | 4.30 | -0.85% | — |
| 2001-05-14 | — | — | — | 4.33 | +0.51% | — |
| 2001-05-11 | 4.32 | 4.33 | 4.31 | 4.31 | -0.30% | — |
| 2001-05-10 | 4.34 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | -1.44% | — |
| 2001-05-09 | 4.33 | 4.39 | 4.33 | 4.39 | +1.91% | — |
| 2001-05-08 | 4.31 | 4.31 | 4.30 | 4.30 | +0.23% | — |
| 2001-05-07 | 4.29 | 4.32 | 4.29 | 4.29 | -0.76% | — |
| 2001-05-04 | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.33 | -0.07% | — |
| 2001-05-03 | 4.38 | 4.38 | 4.33 | 4.33 | -0.69% | — |
| 2001-05-02 | 4.34 | 4.39 | 4.34 | 4.36 | +0.23% | — |
| 2001-05-01 | 4.31 | 4.36 | 4.31 | 4.35 | +0.69% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-30 | 4.36 | 4.36 | 4.31 | 4.32 | -0.85% | — |
| 2001-04-27 | 4.38 | 4.41 | 4.35 | 4.36 | -0.46% | — |
| 2001-04-26 | — | — | — | 4.38 | +0.27% | — |
| 2001-04-25 | — | — | — | 4.36 | -1.87% | — |
| 2001-04-24 | — | — | — | 4.45 | +0.29% | — |
| 2001-04-23 | — | — | — | 4.43 | 0.00% | — |
| 2001-04-20 | — | — | — | 4.43 | +0.36% | — |
| 2001-04-19 | — | — | — | 4.42 | +1.42% | — |
| 2001-04-18 | — | — | — | 4.36 | -0.07% | — |
| 2001-04-17 | — | — | — | 4.36 | -1.62% | — |
| 2001-04-16 | — | — | — | 4.43 | +1.70% | — |
| 2001-04-12 | — | — | — | 4.36 | +0.11% | — |
| 2001-04-11 | — | — | — | 4.35 | +0.97% | — |
| 2001-04-10 | — | — | — | 4.31 | +0.23% | — |
| 2001-04-09 | — | — | — | 4.30 | -0.46% | — |
| 2001-04-06 | — | — | — | 4.32 | -0.46% | — |
| 2001-04-05 | — | — | — | 4.34 | +0.42% | — |
| 2001-04-04 | — | — | — | 4.32 | +0.63% | — |
| 2001-04-03 | — | — | — | 4.30 | -0.05% | — |
| 2001-04-02 | — | — | — | 4.30 | +0.47% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | — | — | — | 4.28 | -0.93% | — |
| 2001-03-29 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | -0.83% | — |
| 2001-03-28 | 4.35 | 4.39 | 4.35 | 4.35 | -1.36% | — |
| 2001-03-27 | — | — | — | 4.41 | +1.26% | — |
| 2001-03-26 | 4.36 | 4.36 | 4.34 | 4.36 | +0.39% | — |
| 2001-03-23 | 4.33 | 4.34 | 4.33 | 4.34 | +0.18% | — |
| 2001-03-22 | 4.31 | 4.33 | 4.31 | 4.33 | +0.25% | — |
| 2001-03-21 | 4.30 | 4.33 | 4.30 | 4.32 | -0.12% | — |
| 2001-03-20 | 4.29 | 4.33 | 4.29 | 4.33 | +0.77% | — |
| 2001-03-19 | 4.28 | 4.30 | 4.28 | 4.30 | +0.16% | — |
| 2001-03-16 | 4.31 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | -0.86% | — |
| 2001-03-15 | 4.39 | 4.43 | 4.32 | 4.32 | -2.33% | — |
| 2001-03-14 | 4.39 | 4.45 | 4.39 | 4.43 | +0.20% | — |
| 2001-03-13 | 4.38 | 4.43 | 4.38 | 4.42 | +0.23% | — |
| 2001-03-12 | 4.49 | 4.49 | 4.40 | 4.41 | -1.76% | — |
| 2001-03-09 | 4.46 | 4.52 | 4.46 | 4.49 | +0.27% | — |
| 2001-03-08 | 4.41 | 4.49 | 4.41 | 4.48 | +1.08% | — |
| 2001-03-07 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 4.43 | +0.45% | — |
| 2001-03-06 | 4.39 | 4.42 | 4.39 | 4.41 | -0.18% | — |
| 2001-03-05 | 4.41 | 4.45 | 4.38 | 4.42 | -0.07% | — |
| 2001-03-02 | 4.41 | 4.45 | 4.39 | 4.42 | +0.55% | — |
| 2001-03-01 | 4.49 | 4.49 | 4.39 | 4.39 | -1.72% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-28 | 4.42 | 4.54 | 4.39 | 4.47 | +1.31% | — |
| 2001-02-27 | 4.46 | 4.47 | 4.40 | 4.41 | -0.65% | — |
| 2001-02-26 | — | — | — | 4.44 | +0.27% | — |
| 2001-02-23 | — | — | — | 4.43 | +0.41% | — |
| 2001-02-22 | — | — | — | 4.41 | +0.16% | — |
| 2001-02-21 | — | — | — | 4.41 | -0.27% | — |
| 2001-02-20 | — | — | — | 4.42 | -1.56% | — |
| 2001-02-16 | — | — | — | 4.49 | -0.55% | — |
| 2001-02-15 | — | — | — | 4.51 | -1.46% | — |
| 2001-02-14 | — | — | — | 4.58 | +0.59% | — |
| 2001-02-13 | — | — | — | 4.55 | 0.00% | — |
| 2001-02-12 | — | — | — | 4.55 | 0.00% | — |
| 2001-02-09 | — | — | — | 4.55 | -0.15% | — |
| 2001-02-08 | — | — | — | 4.56 | -1.11% | — |
| 2001-02-07 | — | — | — | 4.61 | -0.90% | — |
| 2001-02-06 | — | — | — | 4.65 | -0.53% | — |
| 2001-02-05 | — | — | — | 4.68 | -1.89% | — |
| 2001-02-02 | — | — | — | 4.77 | -0.46% | — |
| 2001-02-01 | 4.74 | 4.79 | 4.74 | 4.79 | -0.02% | — |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 4.77 | 4.79 | 4.77 | 4.79 | -0.10% | — |
| 2001-01-30 | — | — | — | 4.80 | -0.15% | — |
| 2001-01-29 | — | — | — | 4.80 | -0.04% | — |
| 2001-01-26 | — | — | — | 4.80 | +0.42% | — |
| 2001-01-25 | — | — | — | 4.78 | +0.36% | — |
| 2001-01-24 | — | — | — | 4.77 | -0.17% | — |
| 2001-01-23 | — | — | — | 4.78 | +0.04% | — |
| 2001-01-22 | — | — | — | 4.77 | +0.53% | — |
| 2001-01-19 | — | — | — | 4.75 | -0.94% | — |
| 2001-01-18 | — | — | — | 4.79 | +1.78% | — |
| 2001-01-17 | — | — | — | 4.71 | +0.71% | — |
| 2001-01-16 | — | — | — | 4.68 | +1.19% | — |
| 2001-01-12 | — | — | — | 4.62 | +1.43% | — |
| 2001-01-11 | — | — | — | 4.56 | +0.49% | — |
| 2001-01-10 | — | — | — | 4.53 | -0.33% | — |
| 2001-01-09 | 4.53 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | +0.11% | — |
| 2001-01-08 | — | — | — | 4.55 | -0.22% | — |
| 2001-01-05 | — | — | — | 4.55 | +0.51% | — |
| 2001-01-04 | — | — | — | 4.53 | +0.94% | — |
| 2001-01-03 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 4.49 | -1.21% | — |
| 2001-01-02 | — | — | — | 4.55 | -0.87% | — |
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。