COMEX SI · 美元/盎司
2023年,白银期货从 2022 年末的每盎司 23.86 美元收至 23.85 美元(-0.04%),共 250 个交易日。最高收盘价 26.03 美元(2023年5月4日),最低收盘价 20.00 美元(2023年3月8日),平均收盘价 23.39 美元。
上年收盘
$23.86
2022
收盘
$23.85
2023-12-29
最高收盘
$26.03
2023-05-04
最低收盘
$20.00
2023-03-08
涨跌幅
-0.04%
平均收盘 $23.39
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 23.89 | 23.89 | 23.56 | 23.85 | -1.16% | 5.45 |
| 2023-12-28 | 24.34 | 24.42 | 24.00 | 24.13 | -0.99% | 5.54 |
| 2023-12-27 | 24.24 | 24.38 | 24.15 | 24.38 | +0.96% | 5.60 |
| 2023-12-26 | 24.28 | 24.28 | 24.09 | 24.14 | -0.60% | 5.54 |
| 2023-12-22 | 24.52 | 24.58 | 24.17 | 24.29 | -0.07% | 5.57 |
| 2023-12-21 | 24.33 | 24.37 | 24.31 | 24.31 | -0.16% | 5.58 |
| 2023-12-20 | 24.08 | 24.39 | 23.97 | 24.35 | +1.28% | 5.53 |
| 2023-12-19 | 23.97 | 24.07 | 23.96 | 24.04 | +0.88% | 5.51 |
| 2023-12-18 | 23.83 | 23.83 | 23.82 | 23.83 | -0.16% | 5.42 |
| 2023-12-15 | 24.00 | 24.01 | 23.87 | 23.87 | -0.94% | 5.42 |
| 2023-12-14 | 23.76 | 24.20 | 23.76 | 24.10 | +6.44% | 5.56 |
| 2023-12-13 | 22.81 | 23.67 | 22.52 | 22.64 | -0.39% | 5.22 |
| 2023-12-12 | 22.78 | 22.78 | 22.73 | 22.73 | -0.20% | 5.24 |
| 2023-12-11 | 23.05 | 23.05 | 22.75 | 22.77 | -0.86% | 5.22 |
| 2023-12-08 | 23.82 | 23.82 | 22.97 | 22.97 | -3.21% | 5.28 |
| 2023-12-07 | 23.92 | 23.93 | 23.73 | 23.73 | -0.66% | 5.45 |
| 2023-12-06 | 24.18 | 24.35 | 23.89 | 23.89 | -1.29% | 5.49 |
| 2023-12-05 | 24.56 | 24.66 | 24.00 | 24.20 | -1.44% | 5.55 |
| 2023-12-04 | 25.59 | 25.93 | 24.45 | 24.56 | -3.70% | 5.58 |
| 2023-12-01 | 25.40 | 25.57 | 25.16 | 25.50 | +0.81% | 5.80 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 25.03 | 25.33 | 24.97 | 25.29 | +0.88% | 5.76 |
| 2023-11-29 | 25.05 | 25.31 | 24.85 | 25.07 | +0.57% | 5.69 |
| 2023-11-28 | — | — | — | 24.93 | +1.05% | 5.72 |
| 2023-11-27 | 24.81 | 24.85 | 24.67 | 24.67 | +1.41% | 5.62 |
| 2023-11-24 | 24.32 | 24.33 | 24.26 | 24.33 | +2.78% | 5.54 |
| 2023-11-22 | — | — | — | 23.67 | -0.72% | 5.39 |
| 2023-11-21 | 23.76 | 23.84 | 23.76 | 23.84 | +1.12% | 5.49 |
| 2023-11-20 | 23.46 | 23.58 | 23.46 | 23.58 | -0.97% | 5.47 |
| 2023-11-17 | 23.91 | 24.16 | 23.81 | 23.81 | -0.35% | 5.54 |
| 2023-11-16 | 23.58 | 23.90 | 23.58 | 23.89 | +1.73% | 5.57 |
| 2023-11-15 | — | — | — | 23.49 | +1.76% | 5.48 |
| 2023-11-14 | 22.33 | 23.17 | 22.26 | 23.08 | +3.50% | 5.41 |
| 2023-11-13 | 22.08 | 22.30 | 22.01 | 22.30 | +0.38% | 5.15 |
| 2023-11-10 | 22.62 | 22.62 | 22.22 | 22.22 | -2.70% | 5.20 |
| 2023-11-09 | 22.52 | 22.92 | 22.50 | 22.83 | +0.81% | 5.34 |
| 2023-11-08 | 22.33 | 22.74 | 22.33 | 22.65 | +0.62% | 5.30 |
| 2023-11-07 | 22.77 | 22.77 | 22.50 | 22.51 | -2.77% | 5.26 |
| 2023-11-06 | — | — | — | 23.15 | -0.22% | 5.43 |
| 2023-11-03 | — | — | — | 23.20 | +1.98% | 5.46 |
| 2023-11-02 | — | — | — | 22.75 | +0.29% | 5.35 |
| 2023-11-01 | 22.65 | 23.01 | 22.64 | 22.68 | -0.68% | 5.34 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 23.30 | 23.31 | 22.84 | 22.84 | -1.89% | 5.37 |
| 2023-10-30 | 23.16 | 23.57 | 23.09 | 23.28 | +2.25% | 5.36 |
| 2023-10-27 | — | — | — | 22.77 | -0.07% | 5.36 |
| 2023-10-26 | 22.98 | 22.99 | 22.79 | 22.79 | -0.39% | 5.36 |
| 2023-10-25 | 22.78 | 22.88 | 22.58 | 22.88 | -0.45% | 5.38 |
| 2023-10-24 | 22.85 | 22.98 | 22.85 | 22.98 | -0.40% | 5.40 |
| 2023-10-23 | 23.23 | 23.24 | 23.07 | 23.07 | -1.19% | 5.43 |
| 2023-10-20 | 23.56 | 23.63 | 23.35 | 23.35 | +2.03% | 5.49 |
| 2023-10-19 | 22.77 | 22.89 | 22.77 | 22.89 | -0.25% | 5.38 |
| 2023-10-18 | 22.79 | 22.94 | 22.76 | 22.94 | +0.35% | 5.39 |
| 2023-10-17 | 22.70 | 22.86 | 22.65 | 22.86 | +1.12% | 5.37 |
| 2023-10-16 | 22.60 | 22.61 | 22.60 | 22.61 | -0.51% | 5.31 |
| 2023-10-13 | 22.48 | 22.73 | 22.48 | 22.73 | +4.29% | 5.34 |
| 2023-10-12 | 22.07 | 22.19 | 21.79 | 21.79 | -0.75% | 5.12 |
| 2023-10-11 | — | — | — | 21.96 | +0.83% | 5.15 |
| 2023-10-10 | 21.85 | 21.86 | 21.72 | 21.78 | +0.16% | 5.11 |
| 2023-10-09 | — | — | — | 21.74 | +0.93% | 5.10 |
| 2023-10-06 | 20.99 | 21.54 | 20.92 | 21.54 | +3.32% | 4.98 |
| 2023-10-05 | 21.08 | 21.08 | 20.85 | 20.85 | -0.52% | 4.82 |
| 2023-10-04 | 21.18 | 21.18 | 20.76 | 20.96 | -1.05% | 4.85 |
| 2023-10-03 | 20.98 | 21.18 | 20.78 | 21.18 | -0.19% | 4.90 |
| 2023-10-02 | 22.17 | 22.17 | 21.22 | 21.22 | -4.58% | 4.90 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 22.77 | 23.46 | 22.24 | 22.24 | -1.24% | 5.22 |
| 2023-09-28 | 22.55 | 22.61 | 22.40 | 22.51 | +0.17% | 5.28 |
| 2023-09-27 | — | — | — | 22.48 | -2.06% | 5.28 |
| 2023-09-26 | — | — | — | 22.95 | -0.84% | 5.39 |
| 2023-09-25 | 23.59 | 23.61 | 23.15 | 23.15 | -1.91% | 5.44 |
| 2023-09-22 | 23.70 | 23.70 | 23.60 | 23.60 | +0.65% | 5.54 |
| 2023-09-21 | 23.03 | 23.44 | 23.03 | 23.44 | -0.57% | 5.51 |
| 2023-09-20 | 23.35 | 23.58 | 23.35 | 23.58 | +1.66% | 5.52 |
| 2023-09-19 | — | — | — | 23.19 | -0.16% | 5.44 |
| 2023-09-18 | — | — | — | 23.23 | +0.46% | 5.45 |
| 2023-09-15 | 22.71 | 23.18 | 22.71 | 23.13 | +1.66% | 5.41 |
| 2023-09-14 | 22.61 | 22.75 | 22.58 | 22.75 | -0.72% | 5.32 |
| 2023-09-13 | 22.83 | 22.92 | 22.82 | 22.91 | -0.93% | 5.35 |
| 2023-09-12 | 22.94 | 23.13 | 22.93 | 23.13 | +0.10% | 5.42 |
| 2023-09-11 | 22.92 | 23.14 | 22.92 | 23.10 | +0.92% | 5.41 |
| 2023-09-08 | 23.10 | 23.15 | 22.89 | 22.89 | -0.25% | 5.39 |
| 2023-09-07 | 23.09 | 23.13 | 22.91 | 22.95 | -1.10% | 5.41 |
| 2023-09-06 | 23.51 | 23.62 | 23.14 | 23.21 | -1.49% | 5.46 |
| 2023-09-05 | 24.20 | 24.33 | 23.53 | 23.56 | -2.78% | 5.53 |
| 2023-09-01 | 24.49 | 24.84 | 24.20 | 24.23 | -0.98% | 5.65 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 24.67 | 24.70 | 24.45 | 24.47 | -1.06% | 5.71 |
| 2023-08-30 | 24.78 | 25.06 | 24.57 | 24.73 | -0.17% | 5.79 |
| 2023-08-29 | — | — | — | 24.78 | +2.22% | 5.80 |
| 2023-08-28 | — | — | — | 24.24 | +0.07% | 5.68 |
| 2023-08-25 | 24.08 | 24.22 | 24.08 | 24.22 | +0.04% | 5.67 |
| 2023-08-24 | 24.28 | 24.31 | 24.21 | 24.21 | -0.62% | 5.66 |
| 2023-08-23 | — | — | — | 24.36 | +4.03% | 5.62 |
| 2023-08-22 | 23.34 | 23.42 | 23.34 | 23.42 | +0.50% | 5.49 |
| 2023-08-21 | 22.78 | 23.30 | 22.78 | 23.30 | +2.68% | 5.39 |
| 2023-08-18 | — | — | — | 22.69 | +0.11% | 5.31 |
| 2023-08-17 | 22.60 | 22.95 | 22.60 | 22.67 | +0.85% | 5.31 |
| 2023-08-16 | 22.66 | 22.66 | 22.48 | 22.48 | -0.51% | 5.27 |
| 2023-08-15 | 22.45 | 22.59 | 22.45 | 22.59 | -0.22% | 5.29 |
| 2023-08-14 | 22.41 | 22.64 | 22.41 | 22.64 | -0.13% | 5.28 |
| 2023-08-11 | — | — | — | 22.67 | -0.32% | 5.26 |
| 2023-08-10 | — | — | — | 22.75 | +0.42% | 5.28 |
| 2023-08-09 | — | — | — | 22.65 | -0.29% | 5.25 |
| 2023-08-08 | 22.96 | 22.97 | 22.72 | 22.72 | -1.84% | 5.27 |
| 2023-08-07 | 23.48 | 23.48 | 23.07 | 23.14 | -2.01% | 5.35 |
| 2023-08-04 | 23.60 | 23.63 | 23.38 | 23.62 | +0.13% | 5.44 |
| 2023-08-03 | 23.58 | 23.61 | 23.43 | 23.59 | -0.71% | 5.43 |
| 2023-08-02 | 24.15 | 24.15 | 23.75 | 23.75 | -1.88% | 5.49 |
| 2023-08-01 | 24.58 | 24.58 | 24.18 | 24.21 | -2.60% | 5.59 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 24.21 | 24.85 | 24.21 | 24.85 | +1.99% | 5.67 |
| 2023-07-28 | 24.23 | 24.37 | 24.22 | 24.37 | +0.55% | 5.62 |
| 2023-07-27 | — | — | — | 24.24 | -2.37% | 5.59 |
| 2023-07-26 | 24.60 | 24.83 | 24.60 | 24.83 | +0.59% | 5.71 |
| 2023-07-25 | 24.55 | 24.74 | 24.55 | 24.68 | +1.00% | 5.66 |
| 2023-07-24 | — | — | — | 24.44 | -1.06% | 5.65 |
| 2023-07-21 | — | — | — | 24.70 | -0.43% | 5.70 |
| 2023-07-20 | 25.28 | 25.28 | 24.81 | 24.81 | -1.64% | 5.72 |
| 2023-07-19 | 25.25 | 25.25 | 25.05 | 25.22 | +0.54% | 5.86 |
| 2023-07-18 | 24.97 | 25.10 | 24.97 | 25.08 | +0.97% | 5.79 |
| 2023-07-17 | 24.92 | 24.92 | 24.84 | 24.84 | -0.68% | 5.73 |
| 2023-07-14 | 24.91 | 25.01 | 24.80 | 25.01 | +0.99% | 5.75 |
| 2023-07-13 | 24.30 | 24.82 | 24.30 | 24.77 | +2.69% | 5.69 |
| 2023-07-12 | 23.14 | 24.12 | 23.14 | 24.12 | +4.47% | 5.56 |
| 2023-07-11 | 23.23 | 23.31 | 23.09 | 23.09 | -0.28% | 5.35 |
| 2023-07-10 | 23.05 | 23.15 | 22.76 | 23.15 | +0.26% | 5.38 |
| 2023-07-07 | 22.86 | 23.11 | 22.86 | 23.09 | +1.79% | 5.38 |
| 2023-07-06 | 23.16 | 23.24 | 22.69 | 22.69 | -2.20% | 5.29 |
| 2023-07-05 | 22.92 | 23.32 | 22.92 | 23.20 | +1.31% | 5.40 |
| 2023-07-03 | 22.76 | 23.00 | 22.70 | 22.90 | +0.38% | 5.33 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 22.53 | 22.81 | 22.34 | 22.81 | +0.97% | 5.32 |
| 2023-06-29 | 22.75 | 22.91 | 22.30 | 22.59 | -1.21% | 5.27 |
| 2023-06-28 | 22.86 | 22.87 | 22.86 | 22.87 | -0.31% | 5.33 |
| 2023-06-27 | — | — | — | 22.94 | +0.59% | 5.32 |
| 2023-06-26 | 22.81 | 22.85 | 22.81 | 22.81 | +2.14% | 5.31 |
| 2023-06-23 | — | — | — | 22.33 | -0.48% | 5.15 |
| 2023-06-22 | — | — | — | 22.44 | -1.48% | 5.18 |
| 2023-06-21 | — | — | — | 22.77 | -1.81% | 5.26 |
| 2023-06-20 | — | — | — | 23.19 | -3.67% | 5.35 |
| 2023-06-16 | — | — | — | 24.08 | +0.77% | 5.51 |
| 2023-06-15 | — | — | — | 23.89 | -0.64% | 5.47 |
| 2023-06-14 | — | — | — | 24.04 | +1.21% | 5.54 |
| 2023-06-13 | — | — | — | 23.76 | -0.95% | 5.47 |
| 2023-06-12 | 24.28 | 24.28 | 23.99 | 23.99 | -1.43% | 5.51 |
| 2023-06-09 | 24.39 | 24.39 | 24.33 | 24.33 | +0.29% | 5.56 |
| 2023-06-08 | 23.52 | 24.26 | 23.52 | 24.26 | +3.52% | 5.55 |
| 2023-06-07 | — | — | — | 23.44 | -0.57% | 5.37 |
| 2023-06-06 | — | — | — | 23.57 | +0.17% | 5.40 |
| 2023-06-05 | — | — | — | 23.53 | -0.46% | 5.38 |
| 2023-06-02 | 23.84 | 23.84 | 23.64 | 23.64 | -0.97% | 5.39 |
| 2023-06-01 | — | — | — | 23.88 | +1.71% | 5.44 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 23.33 | 23.58 | 23.33 | 23.47 | +1.51% | 5.37 |
| 2023-05-30 | 23.28 | 23.37 | 22.93 | 23.13 | -0.49% | 5.26 |
| 2023-05-26 | 23.13 | 23.24 | 23.11 | 23.24 | +1.99% | 5.29 |
| 2023-05-25 | 22.87 | 22.99 | 22.79 | 22.79 | -1.42% | 5.18 |
| 2023-05-24 | 23.43 | 23.48 | 23.07 | 23.11 | -1.53% | 5.25 |
| 2023-05-23 | 23.50 | 23.63 | 23.15 | 23.47 | -1.02% | 5.33 |
| 2023-05-22 | 23.67 | 23.72 | 23.67 | 23.72 | -0.86% | 5.36 |
| 2023-05-19 | 23.92 | 23.95 | 23.92 | 23.92 | +1.81% | 5.41 |
| 2023-05-18 | 23.47 | 23.58 | 23.38 | 23.50 | -1.08% | 5.31 |
| 2023-05-17 | 23.58 | 23.82 | 23.58 | 23.75 | +0.06% | 5.34 |
| 2023-05-16 | 23.91 | 24.02 | 23.74 | 23.74 | -1.62% | 5.32 |
| 2023-05-15 | 24.07 | 24.14 | 23.92 | 24.13 | +0.56% | 5.39 |
| 2023-05-12 | 23.78 | 24.21 | 23.78 | 23.99 | -1.08% | 5.36 |
| 2023-05-11 | 25.18 | 25.22 | 24.17 | 24.25 | -4.74% | 5.42 |
| 2023-05-10 | 25.58 | 25.98 | 25.37 | 25.46 | -0.92% | 5.67 |
| 2023-05-09 | 25.50 | 25.72 | 25.44 | 25.70 | +0.24% | 5.72 |
| 2023-05-08 | 25.72 | 25.72 | 25.64 | 25.64 | -0.42% | 5.70 |
| 2023-05-05 | 26.20 | 26.20 | 25.26 | 25.74 | -1.12% | 5.72 |
| 2023-05-04 | 25.75 | 26.08 | 25.58 | 26.03 | +2.19% | 5.78 |
| 2023-05-03 | 25.42 | 25.59 | 25.19 | 25.48 | +0.28% | 5.66 |
| 2023-05-02 | 24.74 | 25.52 | 24.60 | 25.40 | +1.58% | 5.64 |
| 2023-05-01 | 25.07 | 25.96 | 25.01 | 25.01 | +0.04% | 5.56 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 24.95 | 25.11 | 24.78 | 25.00 | +0.06% | 5.56 |
| 2023-04-27 | 24.98 | 25.21 | 24.57 | 24.98 | +0.45% | 5.56 |
| 2023-04-26 | 25.13 | 25.13 | 24.87 | 24.87 | -0.02% | 5.54 |
| 2023-04-25 | 25.19 | 25.19 | 24.75 | 24.88 | -1.70% | 5.54 |
| 2023-04-24 | 25.05 | 25.31 | 25.02 | 25.31 | +1.01% | 5.61 |
| 2023-04-21 | 25.17 | 25.18 | 25.05 | 25.05 | -1.24% | 5.54 |
| 2023-04-20 | 25.23 | 25.37 | 25.23 | 25.37 | +0.01% | 5.60 |
| 2023-04-19 | 24.81 | 25.37 | 24.81 | 25.37 | +0.47% | 5.62 |
| 2023-04-18 | 25.18 | 25.30 | 25.16 | 25.25 | +0.78% | 5.58 |
| 2023-04-17 | — | — | — | 25.05 | -1.46% | 5.54 |
| 2023-04-14 | 25.80 | 25.90 | 25.34 | 25.42 | -1.74% | 5.61 |
| 2023-04-13 | 25.54 | 25.95 | 25.54 | 25.87 | +1.85% | 5.71 |
| 2023-04-12 | 25.17 | 25.58 | 25.17 | 25.40 | +1.09% | 5.61 |
| 2023-04-11 | 24.96 | 25.16 | 24.96 | 25.13 | +1.15% | 5.56 |
| 2023-04-10 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | -0.72% | 5.50 |
| 2023-04-06 | 24.67 | 25.03 | 24.67 | 25.02 | +0.25% | 5.53 |
| 2023-04-05 | 25.11 | 25.15 | 24.79 | 24.96 | -0.24% | 5.52 |
| 2023-04-04 | 24.42 | 25.08 | 24.42 | 25.02 | +4.52% | 5.53 |
| 2023-04-03 | 23.73 | 24.07 | 23.69 | 23.94 | -0.56% | 5.29 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 23.87 | 24.17 | 23.87 | 24.08 | +0.73% | 5.32 |
| 2023-03-30 | 23.99 | 23.99 | 23.60 | 23.90 | +2.25% | 5.28 |
| 2023-03-29 | — | — | — | 23.38 | +0.22% | 5.17 |
| 2023-03-28 | 23.09 | 23.32 | 23.09 | 23.32 | +1.17% | 5.15 |
| 2023-03-27 | — | — | — | 23.05 | -0.83% | 5.10 |
| 2023-03-24 | — | — | — | 23.25 | +0.45% | 5.10 |
| 2023-03-23 | — | — | — | 23.14 | +2.07% | 5.12 |
| 2023-03-22 | 22.68 | 23.07 | 22.65 | 22.67 | +1.57% | 5.02 |
| 2023-03-21 | 22.57 | 22.60 | 22.20 | 22.32 | -0.93% | 4.94 |
| 2023-03-20 | 22.63 | 22.72 | 22.42 | 22.53 | +0.81% | 4.99 |
| 2023-03-17 | 21.75 | 22.35 | 21.75 | 22.35 | +3.53% | 4.96 |
| 2023-03-16 | 21.85 | 21.86 | 21.58 | 21.59 | -0.85% | 4.79 |
| 2023-03-15 | 21.60 | 22.08 | 21.60 | 21.77 | -0.71% | 4.81 |
| 2023-03-14 | 21.51 | 21.93 | 21.50 | 21.93 | +0.62% | 4.83 |
| 2023-03-13 | 20.69 | 21.79 | 20.69 | 21.79 | +6.96% | 4.84 |
| 2023-03-10 | — | — | — | 20.38 | +1.75% | 4.56 |
| 2023-03-09 | 20.01 | 20.03 | 20.01 | 20.02 | +0.10% | 4.47 |
| 2023-03-08 | 20.03 | 20.14 | 19.83 | 20.00 | -0.24% | 4.48 |
| 2023-03-07 | 20.99 | 20.99 | 19.99 | 20.05 | -4.43% | 4.47 |
| 2023-03-06 | 21.17 | 21.22 | 20.98 | 20.98 | -0.52% | 4.66 |
| 2023-03-03 | 21.00 | 21.22 | 20.92 | 21.09 | +1.57% | 4.69 |
| 2023-03-02 | 20.92 | 20.92 | 20.74 | 20.77 | -0.92% | 4.59 |
| 2023-03-01 | 20.88 | 21.15 | 20.88 | 20.96 | -0.01% | 4.67 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 20.64 | 21.01 | 20.48 | 20.96 | +1.41% | 4.68 |
| 2023-02-27 | 20.75 | 20.82 | 20.51 | 20.67 | -0.65% | 4.62 |
| 2023-02-24 | 21.33 | 21.33 | 20.81 | 20.81 | -2.31% | 4.62 |
| 2023-02-23 | 21.51 | 21.57 | 21.30 | 21.30 | -1.67% | 4.72 |
| 2023-02-22 | 21.88 | 21.89 | 21.66 | 21.66 | -0.95% | 4.79 |
| 2023-02-21 | 21.97 | 21.97 | 21.85 | 21.87 | +0.81% | 4.82 |
| 2023-02-17 | 21.69 | 21.73 | 21.69 | 21.69 | +0.05% | 4.78 |
| 2023-02-16 | 21.63 | 21.68 | 21.55 | 21.68 | +0.64% | 4.78 |
| 2023-02-15 | 21.84 | 21.84 | 21.55 | 21.55 | -1.36% | 4.73 |
| 2023-02-14 | 21.99 | 21.99 | 21.84 | 21.84 | +0.11% | 4.79 |
| 2023-02-13 | 21.78 | 21.98 | 21.78 | 21.82 | -0.98% | 4.78 |
| 2023-02-10 | 22.11 | 22.11 | 21.99 | 22.03 | -0.29% | 4.80 |
| 2023-02-09 | 22.10 | 22.10 | 21.94 | 22.10 | -1.21% | 4.82 |
| 2023-02-08 | 22.17 | 22.37 | 22.17 | 22.37 | +1.13% | 4.88 |
| 2023-02-07 | — | — | — | 22.12 | -0.27% | 4.83 |
| 2023-02-06 | 22.24 | 22.24 | 22.18 | 22.18 | -0.70% | 4.83 |
| 2023-02-03 | 22.50 | 22.50 | 22.33 | 22.33 | -5.10% | 4.83 |
| 2023-02-02 | 24.19 | 24.46 | 23.53 | 23.53 | +0.06% | 5.10 |
| 2023-02-01 | 23.52 | 23.83 | 23.51 | 23.52 | -0.96% | 5.11 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 23.56 | 23.75 | 23.06 | 23.75 | +0.44% | 5.15 |
| 2023-01-30 | 23.69 | 23.79 | 23.65 | 23.65 | +0.50% | 5.16 |
| 2023-01-27 | — | — | — | 23.53 | -1.68% | 5.13 |
| 2023-01-26 | 24.00 | 24.18 | 23.78 | 23.93 | +0.38% | 5.22 |
| 2023-01-25 | 23.68 | 23.94 | 23.62 | 23.84 | +0.80% | 5.20 |
| 2023-01-24 | 23.43 | 23.70 | 23.25 | 23.65 | +0.84% | 5.16 |
| 2023-01-23 | 23.08 | 23.45 | 22.85 | 23.45 | -1.59% | 5.11 |
| 2023-01-20 | — | — | — | 23.83 | +0.32% | 5.19 |
| 2023-01-19 | — | — | — | 23.75 | +0.95% | 5.15 |
| 2023-01-18 | 24.25 | 24.26 | 23.53 | 23.53 | -1.73% | 5.12 |
| 2023-01-17 | 24.31 | 24.32 | 23.94 | 23.94 | -1.18% | 5.18 |
| 2023-01-13 | 23.89 | 24.23 | 23.50 | 24.23 | +1.54% | 5.25 |
| 2023-01-12 | 23.81 | 23.86 | 23.81 | 23.86 | +2.30% | 5.19 |
| 2023-01-11 | 23.55 | 23.81 | 23.18 | 23.33 | -0.77% | 5.08 |
| 2023-01-10 | 23.43 | 23.51 | 23.42 | 23.51 | -0.86% | 5.12 |
| 2023-01-09 | — | — | — | 23.71 | -0.46% | 5.21 |
| 2023-01-06 | 23.30 | 23.82 | 23.29 | 23.82 | +2.42% | 5.27 |
| 2023-01-05 | 23.50 | 23.50 | 23.15 | 23.26 | -2.24% | 5.15 |
| 2023-01-04 | 24.08 | 24.10 | 23.75 | 23.79 | -1.11% | 5.29 |
| 2023-01-03 | 24.45 | 24.53 | 23.98 | 24.06 | +0.83% | 5.34 |
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。