COMEX SI · 美元/盎司
2014年,白银期货从 2013 年末的每盎司 19.34 美元收至 15.56 美元(-19.51%),共 252 个交易日。最高收盘价 22.05 美元(2014年2月24日),最低收盘价 15.39 美元(2014年11月6日),平均收盘价 19.03 美元。
上年收盘
$19.34
2013
收盘
$15.56
2014-12-31
最高收盘
$22.05
2014-02-24
最低收盘
$15.39
2014-11-06
涨跌幅
-19.51%
平均收盘 $19.03
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 16.25 | 16.25 | 15.56 | 15.56 | -4.16% | 3.10 |
| 2014-12-30 | 15.85 | 16.35 | 15.81 | 16.24 | +3.15% | 3.24 |
| 2014-12-29 | 15.95 | 15.95 | 15.74 | 15.74 | -2.28% | 3.14 |
| 2014-12-26 | 15.94 | 16.11 | 15.94 | 16.11 | +2.80% | 3.21 |
| 2014-12-24 | 15.68 | 15.68 | 15.67 | 15.67 | -0.36% | 3.13 |
| 2014-12-23 | 15.58 | 15.75 | 15.58 | 15.73 | +0.52% | 3.14 |
| 2014-12-22 | 16.08 | 16.10 | 15.65 | 15.65 | -2.14% | 3.12 |
| 2014-12-19 | — | — | — | 15.99 | +0.61% | 3.19 |
| 2014-12-18 | — | — | — | 15.89 | +0.02% | 3.16 |
| 2014-12-17 | 15.83 | 15.89 | 15.83 | 15.89 | +1.12% | 3.16 |
| 2014-12-16 | 16.14 | 16.16 | 15.72 | 15.72 | -4.91% | 3.12 |
| 2014-12-15 | 16.81 | 16.85 | 16.53 | 16.53 | -2.89% | 3.28 |
| 2014-12-12 | 17.07 | 17.11 | 17.01 | 17.02 | -0.23% | 3.38 |
| 2014-12-11 | 17.10 | 17.18 | 17.06 | 17.06 | -0.43% | 3.38 |
| 2014-12-10 | 17.02 | 17.14 | 17.01 | 17.13 | +0.30% | 3.40 |
| 2014-12-09 | 16.28 | 17.13 | 16.28 | 17.08 | +5.33% | 3.38 |
| 2014-12-08 | 16.13 | 16.26 | 16.13 | 16.22 | +0.12% | 3.20 |
| 2014-12-05 | 16.42 | 16.48 | 16.17 | 16.20 | -1.96% | 3.20 |
| 2014-12-04 | 16.35 | 16.58 | 16.33 | 16.52 | +0.98% | 3.26 |
| 2014-12-03 | 16.43 | 16.53 | 16.30 | 16.36 | -0.30% | 3.23 |
| 2014-12-02 | 16.44 | 16.48 | 16.07 | 16.41 | -1.44% | 3.24 |
| 2014-12-01 | 15.39 | 16.68 | 14.10 | 16.65 | +7.48% | 3.28 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-28 | 16.50 | 16.51 | 15.36 | 15.49 | -6.40% | 3.05 |
| 2014-11-26 | 16.65 | 16.65 | 16.44 | 16.55 | -0.04% | 3.26 |
| 2014-11-25 | — | — | — | 16.55 | +1.08% | 3.26 |
| 2014-11-24 | 16.43 | 16.48 | 16.38 | 16.38 | -0.09% | 3.22 |
| 2014-11-21 | — | — | — | 16.39 | +1.60% | 3.22 |
| 2014-11-20 | — | — | — | 16.13 | -0.96% | 3.17 |
| 2014-11-19 | — | — | — | 16.29 | +0.74% | 3.20 |
| 2014-11-18 | — | — | — | 16.17 | +0.73% | 3.18 |
| 2014-11-17 | — | — | — | 16.05 | -1.58% | 3.16 |
| 2014-11-14 | 15.60 | 16.31 | 15.60 | 16.31 | +4.44% | 3.21 |
| 2014-11-13 | — | — | — | 15.62 | -0.01% | 3.07 |
| 2014-11-12 | 15.72 | 15.72 | 15.62 | 15.62 | -0.29% | 3.07 |
| 2014-11-11 | — | — | — | 15.66 | +0.04% | 3.08 |
| 2014-11-10 | — | — | — | 15.66 | -0.27% | 3.08 |
| 2014-11-07 | 15.05 | 15.70 | 15.05 | 15.70 | +1.99% | 3.08 |
| 2014-11-06 | — | — | — | 15.39 | -0.17% | 3.02 |
| 2014-11-05 | 15.47 | 15.47 | 15.22 | 15.42 | -3.20% | 3.03 |
| 2014-11-04 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | -1.53% | 3.13 |
| 2014-11-03 | 16.03 | 16.17 | 16.03 | 16.17 | +0.61% | 3.17 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-31 | 16.13 | 16.13 | 15.86 | 16.08 | -1.92% | 3.16 |
| 2014-10-30 | 16.35 | 16.39 | 16.34 | 16.39 | -4.81% | 3.22 |
| 2014-10-29 | — | — | — | 17.22 | +0.20% | 3.38 |
| 2014-10-28 | — | — | — | 17.18 | +0.41% | 3.37 |
| 2014-10-27 | — | — | — | 17.11 | -0.12% | 3.36 |
| 2014-10-24 | — | — | — | 17.14 | +0.13% | 3.37 |
| 2014-10-23 | 17.17 | 17.17 | 17.11 | 17.11 | -0.42% | 3.36 |
| 2014-10-22 | 17.47 | 17.47 | 17.11 | 17.19 | -1.82% | 3.38 |
| 2014-10-21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | +1.16% | 3.44 |
| 2014-10-20 | 17.46 | 17.46 | 17.30 | 17.30 | +0.13% | 3.40 |
| 2014-10-17 | — | — | — | 17.28 | -0.61% | 3.40 |
| 2014-10-16 | 17.43 | 17.43 | 17.39 | 17.39 | -0.16% | 3.42 |
| 2014-10-15 | 17.01 | 17.70 | 17.01 | 17.42 | +0.36% | 3.42 |
| 2014-10-14 | 17.50 | 17.50 | 17.35 | 17.35 | +0.34% | 3.41 |
| 2014-10-13 | 17.41 | 17.41 | 17.29 | 17.29 | +0.24% | 3.40 |
| 2014-10-10 | 17.30 | 17.30 | 17.25 | 17.25 | -0.66% | 3.39 |
| 2014-10-09 | 17.60 | 17.60 | 17.37 | 17.37 | +2.07% | 3.42 |
| 2014-10-08 | 17.36 | 17.36 | 17.01 | 17.01 | -1.02% | 3.35 |
| 2014-10-07 | 17.10 | 17.19 | 17.08 | 17.19 | +0.06% | 3.39 |
| 2014-10-06 | 17.03 | 17.18 | 17.03 | 17.18 | +2.38% | 3.39 |
| 2014-10-03 | 17.10 | 17.10 | 16.78 | 16.78 | -1.30% | 3.31 |
| 2014-10-02 | 17.18 | 17.18 | 17.00 | 17.00 | -1.21% | 3.35 |
| 2014-10-01 | 16.95 | 17.22 | 16.95 | 17.21 | +1.20% | 3.39 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 17.42 | 17.45 | 16.87 | 17.01 | -2.91% | 3.35 |
| 2014-09-29 | 17.50 | 17.53 | 17.41 | 17.52 | +0.22% | 3.46 |
| 2014-09-26 | — | — | — | 17.48 | +0.56% | 3.44 |
| 2014-09-25 | 17.50 | 17.54 | 17.35 | 17.38 | -1.50% | 3.42 |
| 2014-09-24 | 17.59 | 17.64 | 17.57 | 17.64 | -0.40% | 3.48 |
| 2014-09-23 | 17.74 | 17.74 | 17.67 | 17.71 | +0.08% | 3.49 |
| 2014-09-22 | 17.70 | 17.72 | 17.52 | 17.70 | -0.46% | 3.49 |
| 2014-09-19 | 18.30 | 18.30 | 17.78 | 17.78 | -3.64% | 3.50 |
| 2014-09-18 | 18.48 | 18.52 | 18.32 | 18.45 | -1.13% | 3.64 |
| 2014-09-17 | 18.60 | 18.68 | 18.47 | 18.66 | +0.04% | 3.68 |
| 2014-09-16 | 18.59 | 18.69 | 18.59 | 18.66 | +0.54% | 3.68 |
| 2014-09-15 | 18.61 | 18.64 | 18.50 | 18.56 | +0.05% | 3.66 |
| 2014-09-12 | 18.62 | 18.65 | 18.47 | 18.55 | +0.07% | 3.65 |
| 2014-09-11 | 18.89 | 18.90 | 18.53 | 18.53 | -1.71% | 3.65 |
| 2014-09-10 | 18.98 | 19.04 | 18.85 | 18.86 | +0.06% | 3.71 |
| 2014-09-09 | 18.91 | 18.98 | 18.84 | 18.84 | -0.23% | 3.71 |
| 2014-09-08 | 19.20 | 19.24 | 18.88 | 18.89 | -1.02% | 3.72 |
| 2014-09-05 | 19.03 | 19.13 | 18.99 | 19.08 | +0.09% | 3.76 |
| 2014-09-04 | 19.15 | 19.30 | 18.99 | 19.06 | -0.23% | 3.76 |
| 2014-09-03 | 19.14 | 19.17 | 19.10 | 19.11 | +0.19% | 3.77 |
| 2014-09-02 | 19.41 | 19.47 | 19.04 | 19.07 | -1.69% | 3.76 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-29 | 19.46 | 19.57 | 19.40 | 19.40 | -0.70% | 3.82 |
| 2014-08-28 | 19.42 | 19.88 | 19.42 | 19.53 | +0.72% | 3.85 |
| 2014-08-27 | 19.41 | 19.41 | 19.40 | 19.40 | +0.13% | 3.82 |
| 2014-08-26 | 19.50 | 19.50 | 19.37 | 19.37 | +0.17% | 3.83 |
| 2014-08-25 | 19.36 | 19.36 | 19.34 | 19.34 | -0.12% | 3.82 |
| 2014-08-22 | — | — | — | 19.36 | -0.15% | 3.82 |
| 2014-08-21 | 19.28 | 19.41 | 19.28 | 19.39 | -0.42% | 3.83 |
| 2014-08-20 | 19.43 | 19.47 | 19.43 | 19.47 | +0.44% | 3.84 |
| 2014-08-19 | 19.43 | 19.43 | 19.39 | 19.39 | -1.09% | 3.82 |
| 2014-08-18 | 19.56 | 19.60 | 19.56 | 19.60 | +0.56% | 3.86 |
| 2014-08-15 | 19.49 | 19.53 | 19.49 | 19.49 | -1.92% | 3.85 |
| 2014-08-14 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | +0.31% | 3.92 |
| 2014-08-13 | — | — | — | 19.81 | -0.30% | 3.91 |
| 2014-08-12 | — | — | — | 19.87 | -0.95% | 3.93 |
| 2014-08-11 | — | — | — | 20.06 | +0.79% | 3.96 |
| 2014-08-08 | 19.93 | 19.93 | 19.90 | 19.90 | -0.25% | 3.94 |
| 2014-08-07 | — | — | — | 19.95 | -0.17% | 3.95 |
| 2014-08-06 | 19.99 | 20.02 | 19.99 | 19.99 | +0.96% | 3.95 |
| 2014-08-05 | — | — | — | 19.79 | -1.98% | 3.92 |
| 2014-08-04 | 20.35 | 20.36 | 20.17 | 20.19 | -0.68% | 4.00 |
| 2014-08-01 | 20.33 | 20.33 | 20.30 | 20.33 | -0.20% | 4.03 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-31 | 20.58 | 20.58 | 20.37 | 20.37 | -0.90% | 4.04 |
| 2014-07-30 | 20.55 | 20.56 | 20.55 | 20.56 | +0.06% | 4.07 |
| 2014-07-29 | 20.68 | 20.69 | 20.55 | 20.55 | +0.10% | 4.08 |
| 2014-07-28 | 20.64 | 20.67 | 20.53 | 20.53 | -0.30% | 4.08 |
| 2014-07-25 | 20.43 | 20.75 | 20.43 | 20.59 | +1.04% | 4.09 |
| 2014-07-24 | 20.81 | 20.83 | 20.38 | 20.38 | -2.75% | 4.05 |
| 2014-07-23 | 20.96 | 21.01 | 20.94 | 20.95 | -0.06% | 4.17 |
| 2014-07-22 | 20.75 | 20.99 | 20.75 | 20.97 | -0.00% | 4.17 |
| 2014-07-21 | 21.00 | 21.07 | 20.91 | 20.97 | +0.61% | 4.18 |
| 2014-07-18 | 20.95 | 20.95 | 20.75 | 20.84 | -1.18% | 4.15 |
| 2014-07-17 | 20.83 | 21.16 | 20.80 | 21.09 | +1.73% | 4.20 |
| 2014-07-16 | 20.76 | 20.79 | 20.73 | 20.73 | -0.55% | 4.13 |
| 2014-07-15 | 20.91 | 20.94 | 20.67 | 20.84 | -0.11% | 4.15 |
| 2014-07-14 | 21.20 | 21.20 | 20.86 | 20.86 | -2.55% | 4.16 |
| 2014-07-11 | 21.48 | 21.50 | 21.41 | 21.41 | -0.22% | 4.26 |
| 2014-07-10 | 21.09 | 21.52 | 21.09 | 21.46 | +2.08% | 4.27 |
| 2014-07-09 | 21.13 | 21.20 | 21.02 | 21.02 | +0.26% | 4.18 |
| 2014-07-08 | 21.06 | 21.15 | 20.93 | 20.97 | +0.00% | 4.17 |
| 2014-07-07 | 21.09 | 21.09 | 20.82 | 20.97 | -0.58% | 4.18 |
| 2014-07-03 | 21.16 | 21.16 | 20.78 | 21.09 | -0.78% | 4.21 |
| 2014-07-02 | 21.05 | 21.25 | 20.98 | 21.25 | +0.89% | 4.24 |
| 2014-07-01 | 21.01 | 21.21 | 21.01 | 21.07 | +0.29% | 4.19 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 20.96 | 21.11 | 20.76 | 21.01 | -0.33% | 4.18 |
| 2014-06-27 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 21.08 | -0.12% | 4.21 |
| 2014-06-26 | — | — | — | 21.10 | -0.04% | 4.22 |
| 2014-06-25 | — | — | — | 21.11 | +0.35% | 4.22 |
| 2014-06-24 | — | — | — | 21.04 | +0.62% | 4.21 |
| 2014-06-23 | — | — | — | 20.91 | -0.16% | 4.18 |
| 2014-06-20 | 20.95 | 20.95 | 20.86 | 20.94 | +1.48% | 4.19 |
| 2014-06-19 | 20.02 | 20.64 | 20.02 | 20.64 | +4.40% | 4.13 |
| 2014-06-18 | 19.75 | 19.85 | 19.75 | 19.77 | +0.23% | 3.95 |
| 2014-06-17 | — | — | — | 19.72 | +0.10% | 3.94 |
| 2014-06-16 | 19.75 | 19.80 | 19.67 | 19.70 | +0.33% | 3.94 |
| 2014-06-13 | 19.53 | 19.64 | 19.53 | 19.64 | +0.63% | 3.92 |
| 2014-06-12 | — | — | — | 19.51 | +1.88% | 3.90 |
| 2014-06-11 | — | — | — | 19.15 | +0.04% | 3.83 |
| 2014-06-10 | — | — | — | 19.15 | +0.54% | 3.83 |
| 2014-06-09 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | +0.43% | 3.81 |
| 2014-06-06 | 18.95 | 18.96 | 18.95 | 18.96 | -0.48% | 3.81 |
| 2014-06-05 | 18.90 | 19.06 | 18.90 | 19.06 | +1.54% | 3.83 |
| 2014-06-04 | — | — | — | 18.77 | +0.18% | 3.77 |
| 2014-06-03 | 18.79 | 18.81 | 18.73 | 18.73 | +0.12% | 3.76 |
| 2014-06-02 | 18.75 | 18.81 | 18.67 | 18.71 | +0.30% | 3.75 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-30 | 18.95 | 18.96 | 18.60 | 18.65 | -1.74% | 3.73 |
| 2014-05-29 | 18.94 | 19.00 | 18.84 | 18.98 | -0.27% | 3.80 |
| 2014-05-28 | — | — | — | 19.03 | -0.02% | 3.82 |
| 2014-05-27 | 19.35 | 19.35 | 19.04 | 19.04 | -1.80% | 3.82 |
| 2014-05-23 | 19.37 | 19.39 | 19.37 | 19.39 | -0.52% | 3.88 |
| 2014-05-22 | 19.70 | 19.75 | 19.49 | 19.49 | +0.95% | 3.90 |
| 2014-05-21 | 19.30 | 19.31 | 19.30 | 19.31 | -0.31% | 3.86 |
| 2014-05-20 | 19.28 | 19.42 | 19.27 | 19.37 | +0.23% | 3.88 |
| 2014-05-19 | 19.56 | 19.56 | 19.32 | 19.32 | +0.16% | 3.87 |
| 2014-05-16 | 19.45 | 19.45 | 19.29 | 19.29 | -0.80% | 3.86 |
| 2014-05-15 | 19.51 | 19.51 | 19.44 | 19.45 | -1.46% | 3.89 |
| 2014-05-14 | 19.69 | 19.92 | 19.69 | 19.74 | +1.18% | 3.95 |
| 2014-05-13 | 19.40 | 19.52 | 19.40 | 19.50 | +0.02% | 3.90 |
| 2014-05-12 | 19.10 | 19.58 | 19.10 | 19.50 | +2.22% | 3.90 |
| 2014-05-09 | 19.20 | 19.20 | 19.02 | 19.08 | -0.09% | 3.81 |
| 2014-05-08 | 19.29 | 19.32 | 19.09 | 19.09 | -1.06% | 3.82 |
| 2014-05-07 | 19.65 | 19.72 | 19.28 | 19.30 | -1.53% | 3.86 |
| 2014-05-06 | 19.49 | 19.60 | 19.48 | 19.60 | +0.40% | 3.92 |
| 2014-05-05 | 19.48 | 19.66 | 19.48 | 19.52 | +0.14% | 3.91 |
| 2014-05-02 | 19.00 | 19.60 | 18.86 | 19.49 | +2.65% | 3.92 |
| 2014-05-01 | 19.17 | 19.17 | 18.75 | 18.99 | -0.68% | 3.82 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-30 | 19.43 | 19.45 | 19.02 | 19.12 | -1.89% | 3.84 |
| 2014-04-29 | 19.56 | 19.59 | 19.31 | 19.49 | -0.50% | 3.91 |
| 2014-04-28 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | -0.51% | 3.93 |
| 2014-04-25 | 19.69 | 19.76 | 19.68 | 19.68 | +0.02% | 3.95 |
| 2014-04-24 | 19.10 | 19.68 | 19.10 | 19.68 | +1.30% | 3.95 |
| 2014-04-23 | — | — | — | 19.43 | +0.41% | 3.89 |
| 2014-04-22 | 19.35 | 19.40 | 19.35 | 19.35 | +0.05% | 3.87 |
| 2014-04-21 | — | — | — | 19.34 | -1.25% | 3.86 |
| 2014-04-17 | — | — | — | 19.59 | -0.19% | 3.91 |
| 2014-04-16 | 19.62 | 19.62 | 19.60 | 19.62 | +0.74% | 3.92 |
| 2014-04-15 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | -2.61% | 3.89 |
| 2014-04-14 | 20.00 | 20.00 | 19.95 | 20.00 | +0.33% | 3.99 |
| 2014-04-11 | 20.01 | 20.01 | 19.93 | 19.93 | -0.72% | 3.98 |
| 2014-04-10 | 20.22 | 20.22 | 20.08 | 20.08 | +1.64% | 4.00 |
| 2014-04-09 | 20.05 | 20.05 | 19.74 | 19.75 | -1.43% | 3.93 |
| 2014-04-08 | 20.15 | 20.15 | 20.04 | 20.04 | +0.76% | 3.99 |
| 2014-04-07 | 19.94 | 19.96 | 19.89 | 19.89 | -0.18% | 3.97 |
| 2014-04-04 | 19.94 | 19.94 | 19.93 | 19.93 | +0.71% | 3.97 |
| 2014-04-03 | — | — | — | 19.79 | -1.22% | 3.94 |
| 2014-04-02 | — | — | — | 20.03 | +1.84% | 3.99 |
| 2014-04-01 | — | — | — | 19.67 | -0.33% | 3.92 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | — | — | — | 19.73 | -0.19% | 3.94 |
| 2014-03-28 | 19.79 | 19.88 | 19.63 | 19.77 | +0.42% | 3.94 |
| 2014-03-27 | — | — | — | 19.69 | -0.35% | 3.92 |
| 2014-03-26 | 20.00 | 20.00 | 19.76 | 19.76 | -0.98% | 3.93 |
| 2014-03-25 | 20.12 | 20.12 | 19.95 | 19.95 | -0.44% | 3.97 |
| 2014-03-24 | 20.16 | 20.16 | 19.91 | 20.04 | -1.20% | 4.00 |
| 2014-03-21 | 20.45 | 20.50 | 20.29 | 20.29 | -0.58% | 4.06 |
| 2014-03-20 | 20.48 | 20.48 | 20.25 | 20.40 | -1.90% | 4.06 |
| 2014-03-19 | 20.77 | 20.80 | 20.50 | 20.80 | -0.17% | 4.13 |
| 2014-03-18 | 21.07 | 21.07 | 20.66 | 20.84 | -1.94% | 4.13 |
| 2014-03-17 | 21.37 | 21.39 | 21.25 | 21.25 | -0.63% | 4.19 |
| 2014-03-14 | 21.22 | 21.71 | 21.16 | 21.38 | +1.02% | 4.21 |
| 2014-03-13 | 21.18 | 21.18 | 21.15 | 21.17 | -0.75% | 4.18 |
| 2014-03-12 | 21.11 | 21.33 | 20.94 | 21.33 | +2.62% | 4.20 |
| 2014-03-11 | 21.00 | 21.26 | 20.78 | 20.78 | -0.45% | 4.10 |
| 2014-03-10 | 20.80 | 20.89 | 20.60 | 20.88 | -0.09% | 4.11 |
| 2014-03-07 | 21.48 | 21.54 | 20.76 | 20.90 | -2.99% | 4.10 |
| 2014-03-06 | 21.23 | 21.59 | 21.18 | 21.54 | +1.43% | 4.24 |
| 2014-03-05 | 21.20 | 21.29 | 21.17 | 21.24 | +0.24% | 4.19 |
| 2014-03-04 | 21.49 | 21.49 | 21.01 | 21.19 | -1.21% | 4.18 |
| 2014-03-03 | 21.35 | 21.68 | 21.32 | 21.45 | +1.15% | 4.23 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-28 | 21.25 | 21.39 | 21.07 | 21.20 | -0.52% | 4.17 |
| 2014-02-27 | 21.25 | 21.48 | 20.99 | 21.31 | +0.28% | 4.19 |
| 2014-02-26 | — | — | — | 21.25 | -3.21% | 4.18 |
| 2014-02-25 | — | — | — | 21.96 | -0.39% | 4.30 |
| 2014-02-24 | — | — | — | 22.05 | +1.24% | 4.31 |
| 2014-02-21 | — | — | — | 21.78 | +0.46% | 4.25 |
| 2014-02-20 | — | — | — | 21.68 | -0.76% | 4.23 |
| 2014-02-19 | 21.84 | 21.84 | 21.70 | 21.84 | -0.21% | 4.25 |
| 2014-02-18 | 21.83 | 21.90 | 21.82 | 21.89 | +2.24% | 4.26 |
| 2014-02-14 | 20.52 | 21.42 | 20.52 | 21.41 | +5.03% | 4.17 |
| 2014-02-13 | — | — | — | 20.39 | +0.27% | 3.97 |
| 2014-02-12 | 20.25 | 20.33 | 20.25 | 20.33 | +0.93% | 3.96 |
| 2014-02-11 | 20.17 | 20.17 | 20.14 | 20.14 | +0.22% | 3.92 |
| 2014-02-10 | — | — | — | 20.10 | +0.90% | 3.91 |
| 2014-02-07 | — | — | — | 19.92 | +0.06% | 3.88 |
| 2014-02-06 | — | — | — | 19.91 | +0.62% | 3.87 |
| 2014-02-05 | 19.75 | 20.05 | 19.75 | 19.78 | +1.97% | 3.85 |
| 2014-02-04 | — | — | — | 19.40 | +0.07% | 3.77 |
| 2014-02-03 | 19.13 | 19.51 | 19.09 | 19.39 | +1.49% | 3.77 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-31 | 19.33 | 19.33 | 19.10 | 19.10 | -0.03% | 3.72 |
| 2014-01-30 | 19.67 | 19.67 | 19.06 | 19.11 | -2.16% | 3.71 |
| 2014-01-29 | — | — | — | 19.53 | +0.26% | 3.79 |
| 2014-01-28 | 19.75 | 19.75 | 19.48 | 19.48 | -1.46% | 3.78 |
| 2014-01-27 | 19.80 | 19.80 | 19.56 | 19.77 | +0.14% | 3.84 |
| 2014-01-24 | 20.16 | 20.16 | 19.74 | 19.74 | -1.22% | 3.84 |
| 2014-01-23 | 19.92 | 20.08 | 19.92 | 19.99 | +0.89% | 3.88 |
| 2014-01-22 | — | — | — | 19.81 | -0.15% | 3.85 |
| 2014-01-21 | 20.30 | 20.31 | 19.83 | 19.84 | -2.12% | 3.85 |
| 2014-01-17 | 20.09 | 20.28 | 20.09 | 20.27 | +1.21% | 3.94 |
| 2014-01-16 | 20.13 | 20.14 | 20.02 | 20.02 | -0.39% | 3.89 |
| 2014-01-15 | 20.19 | 20.19 | 20.01 | 20.10 | -0.73% | 3.90 |
| 2014-01-14 | 20.31 | 20.53 | 20.20 | 20.25 | -0.54% | 3.93 |
| 2014-01-13 | 20.30 | 20.41 | 20.30 | 20.36 | +0.79% | 3.96 |
| 2014-01-10 | 20.20 | 20.20 | 20.08 | 20.20 | +2.74% | 3.93 |
| 2014-01-09 | 19.44 | 19.66 | 19.44 | 19.66 | +0.74% | 3.82 |
| 2014-01-08 | 19.72 | 19.74 | 19.37 | 19.52 | -1.25% | 3.79 |
| 2014-01-07 | 20.25 | 20.25 | 19.67 | 19.76 | -1.55% | 3.84 |
| 2014-01-06 | 20.24 | 20.24 | 20.08 | 20.08 | -0.52% | 3.90 |
| 2014-01-03 | 20.09 | 20.18 | 20.09 | 20.18 | +0.42% | 3.92 |
| 2014-01-02 | 20.31 | 20.32 | 20.02 | 20.10 | +3.92% | 3.91 |
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。