COMEX SI · 美元/盎司
2001年11月2日,白银期货收于每盎司 4.10 美元,较前一交易日 -2.31%。当天开盘 4.14 美元,最低 4.10 美元,最高 4.14 美元。
收盘
$4.10
-2.31%
开盘
$4.14
最高
$4.14
最低
$4.10
前收盘
$4.20
2001-11-01
元/克
¥1.09
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-30 | 4.07 | 4.16 | 4.07 | 4.13 | +1.60% | 1.10 |
| 2001-11-29 | 4.11 | 4.16 | 4.05 | 4.06 | -1.22% | 1.08 |
| 2001-11-28 | — | — | — | 4.11 | +1.86% | 1.09 |
| 2001-11-27 | — | — | — | 4.04 | +0.30% | 1.07 |
| 2001-11-26 | — | — | — | 4.03 | -0.17% | 1.07 |
| 2001-11-21 | — | — | — | 4.03 | -0.37% | 1.07 |
| 2001-11-20 | — | — | — | 4.05 | -0.20% | 1.08 |
| 2001-11-19 | — | — | — | 4.06 | -0.90% | 1.08 |
| 2001-11-16 | — | — | — | 4.09 | -0.32% | 1.09 |
| 2001-11-15 | — | — | — | 4.11 | -0.77% | 1.09 |
| 2001-11-14 | — | — | — | 4.14 | +0.07% | 1.10 |
| 2001-11-13 | — | — | — | 4.14 | +0.66% | 1.10 |
| 2001-11-12 | — | — | — | 4.11 | +0.93% | 1.09 |
| 2001-11-09 | — | — | — | 4.07 | +0.05% | 1.08 |
| 2001-11-08 | 4.08 | 4.08 | 4.07 | 4.07 | -1.21% | 1.08 |
| 2001-11-07 | — | — | — | 4.12 | +0.24% | 1.10 |
| 2001-11-06 | 4.09 | 4.11 | 4.09 | 4.11 | +0.51% | 1.09 |
| 2001-11-05 | — | — | — | 4.09 | -0.29% | 1.09 |
| 2001-11-02 | 4.14 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | -2.31% | 1.09 |
| 2001-11-01 | — | — | — | 4.20 | -0.43% | 1.12 |
问问 AI 分析师
分析一下白银最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX SI 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 SLV ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。