NYMEX PA · USD/oz
Palladium futures moved from $682.65 (the 2016 close) to $1,073.75 per ounce in 2017, +57.29% over 251 trading days. The highest close was $1,076.20 on December 28, 2017, the lowest $709.30 on January 3, 2017, and the average close $871.49.
Prior year close
$682.65
2016
Close
$1,073.75
2017-12-29
Highest close
$1,076.20
2017-12-28
Lowest close
$709.30
2017-01-03
Change
+57.29%
Average close $871.49
| Month | High close | Low close | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| January | 795.25 | 709.30 | 754.35 | +10.50% |
| February | 793.35 | 749.05 | 770.70 | +2.17% |
| March | 815.10 | 742.65 | 798.15 | +3.56% |
| April | 826.55 | 770.85 | 826.55 | +3.56% |
| May | 819.85 | 758.95 | 819.85 | -0.81% |
| June | 898.40 | 827.00 | 849.00 | +3.56% |
| July | 890.50 | 843.25 | 890.50 | +4.89% |
| August | 947.45 | 879.80 | 931.95 | +4.65% |
| September | 981.15 | 905.70 | 937.95 | +0.64% |
| October | 986.60 | 912.40 | 980.55 | +4.54% |
| November | 1,022.05 | 986.25 | 1,006.60 | +2.66% |
| December | 1,076.20 | 991.75 | 1,073.75 | +6.67% |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-29 | — | — | — | 1,073.75 | -0.23% | 225.48 |
| 2017-12-28 | — | — | — | 1,076.20 | +0.42% | 226.80 |
| 2017-12-27 | — | — | — | 1,071.65 | +1.31% | 225.44 |
| 2017-12-26 | 1,056.75 | 1,060.80 | 1,056.75 | 1,057.75 | +1.23% | 222.37 |
| 2017-12-22 | 1,044.85 | 1,050.20 | 1,044.85 | 1,044.85 | +0.18% | 221.22 |
| 2017-12-21 | — | — | — | 1,043.00 | +0.49% | 220.64 |
| 2017-12-20 | 1,044.60 | 1,044.60 | 1,037.95 | 1,037.95 | +0.58% | 220.41 |
| 2017-12-19 | 1,031.95 | 1,035.50 | 1,031.95 | 1,031.95 | +0.64% | 219.45 |
| 2017-12-18 | — | — | — | 1,025.40 | -0.33% | 218.08 |
| 2017-12-15 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,028.75 | 1,028.75 | -1.28% | 218.58 |
| 2017-12-14 | 1,017.15 | 1,042.05 | 1,017.15 | 1,042.05 | +2.42% | 221.74 |
| 2017-12-13 | 1,017.40 | 1,025.65 | 1,017.40 | 1,017.40 | +0.17% | 216.55 |
| 2017-12-12 | 1,017.50 | 1,020.05 | 1,009.80 | 1,015.70 | +0.36% | 216.08 |
| 2017-12-11 | 1,012.30 | 1,012.60 | 1,011.65 | 1,012.10 | +0.23% | 215.36 |
| 2017-12-08 | 1,016.30 | 1,016.30 | 1,009.75 | 1,009.75 | -0.64% | 214.85 |
| 2017-12-07 | 1,004.95 | 1,021.00 | 1,004.95 | 1,016.30 | +1.47% | 216.12 |
| 2017-12-06 | 997.25 | 1,001.55 | 997.05 | 1,001.55 | +0.99% | 213.06 |
| 2017-12-05 | 1,003.45 | 1,007.25 | 990.00 | 991.75 | -0.70% | 211.05 |
| 2017-12-04 | 1,020.85 | 1,024.40 | 998.75 | 998.75 | -2.09% | 213.04 |
| 2017-12-01 | 1,009.75 | 1,021.15 | 1,008.50 | 1,020.05 | +1.34% | 216.85 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | 1,014.65 | 1,014.65 | 1,006.60 | 1,006.60 | -0.33% | 213.86 |
| 2017-11-29 | 1,023.20 | 1,023.95 | 1,008.20 | 1,009.95 | -1.18% | 214.61 |
| 2017-11-28 | — | — | — | 1,022.05 | +1.96% | 216.72 |
| 2017-11-27 | — | — | — | 1,002.45 | +0.74% | 212.75 |
| 2017-11-24 | — | — | — | 995.10 | -0.82% | 210.62 |
| 2017-11-22 | — | — | — | 1,003.35 | +0.55% | 213.85 |
| 2017-11-21 | — | — | — | 997.90 | +1.05% | 212.82 |
| 2017-11-20 | — | — | — | 987.50 | -0.68% | 211.51 |
| 2017-11-17 | — | — | — | 994.30 | +0.82% | 211.87 |
| 2017-11-16 | — | — | — | 986.25 | -0.03% | 210.41 |
| 2017-11-15 | — | — | — | 986.50 | -0.05% | 210.46 |
| 2017-11-14 | — | — | — | 986.95 | -0.42% | 210.65 |
| 2017-11-13 | — | — | — | 991.10 | -0.34% | 211.56 |
| 2017-11-10 | — | — | — | 994.50 | -1.12% | 212.00 |
| 2017-11-09 | — | — | — | 1,005.80 | -1.12% | 214.29 |
| 2017-11-08 | — | — | — | 1,017.20 | +2.18% | 217.15 |
| 2017-11-07 | — | — | — | 995.50 | -0.10% | 212.31 |
| 2017-11-06 | — | — | — | 996.50 | +0.36% | 212.67 |
| 2017-11-03 | — | — | — | 992.90 | -0.25% | 210.95 |
| 2017-11-02 | — | — | — | 995.40 | -0.42% | 211.20 |
| 2017-11-01 | — | — | — | 999.55 | +1.94% | 213.25 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-31 | — | — | — | 980.55 | +1.71% | 209.40 |
| 2017-10-30 | — | — | — | 964.05 | +0.49% | 206.40 |
| 2017-10-27 | — | — | — | 959.35 | -1.02% | 204.84 |
| 2017-10-26 | — | — | — | 969.20 | +1.04% | 206.94 |
| 2017-10-25 | — | — | — | 959.20 | -0.32% | 204.70 |
| 2017-10-24 | — | — | — | 962.30 | +1.18% | 205.31 |
| 2017-10-23 | — | — | — | 951.05 | -2.05% | 202.98 |
| 2017-10-20 | — | — | — | 970.95 | +1.79% | 206.47 |
| 2017-10-19 | — | — | — | 953.90 | -0.02% | 202.85 |
| 2017-10-18 | — | — | — | 954.05 | -2.35% | 203.30 |
| 2017-10-17 | — | — | — | 977.05 | -0.04% | 208.02 |
| 2017-10-16 | — | — | — | 977.40 | -0.93% | 207.04 |
| 2017-10-13 | 985.00 | 986.60 | 985.00 | 986.60 | +1.21% | 208.97 |
| 2017-10-12 | — | — | — | 974.80 | +1.54% | 206.47 |
| 2017-10-11 | — | — | — | 960.05 | +2.71% | 203.39 |
| 2017-10-10 | — | — | — | 934.75 | +0.61% | 197.49 |
| 2017-10-09 | — | — | — | 929.10 | +0.98% | 197.91 |
| 2017-10-06 | — | — | — | 920.10 | -1.87% | 196.84 |
| 2017-10-05 | — | — | — | 937.60 | +1.83% | 200.58 |
| 2017-10-04 | — | — | — | 920.75 | +0.30% | 196.97 |
| 2017-10-03 | — | — | — | 918.00 | +0.61% | 196.30 |
| 2017-10-02 | — | — | — | 912.40 | -2.72% | 195.12 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 | — | — | — | 937.95 | +0.97% | 200.99 |
| 2017-09-28 | — | — | — | 928.95 | +0.41% | 199.06 |
| 2017-09-27 | 908.20 | 925.20 | 908.20 | 925.20 | +1.15% | 197.53 |
| 2017-09-26 | 910.75 | 914.70 | 910.75 | 914.70 | +0.48% | 195.26 |
| 2017-09-25 | 914.95 | 914.95 | 910.05 | 910.35 | -1.10% | 193.77 |
| 2017-09-22 | 918.00 | 920.50 | 918.00 | 920.50 | +0.83% | 195.03 |
| 2017-09-21 | 912.00 | 912.95 | 912.00 | 912.95 | +0.15% | 193.43 |
| 2017-09-20 | 909.05 | 911.55 | 909.05 | 911.55 | +0.65% | 192.69 |
| 2017-09-19 | 909.90 | 913.00 | 902.50 | 905.70 | -3.13% | 191.70 |
| 2017-09-18 | — | — | — | 934.95 | +0.81% | 197.58 |
| 2017-09-15 | — | — | — | 927.40 | +0.81% | 195.44 |
| 2017-09-14 | 937.20 | 937.20 | 919.95 | 919.95 | -2.07% | 193.87 |
| 2017-09-13 | 948.35 | 948.35 | 939.35 | 939.35 | -1.02% | 197.58 |
| 2017-09-12 | 936.00 | 955.85 | 936.00 | 949.05 | +1.25% | 199.40 |
| 2017-09-11 | 935.50 | 939.15 | 935.50 | 937.30 | +0.04% | 196.79 |
| 2017-09-08 | 961.00 | 961.00 | 934.30 | 936.95 | -1.90% | 195.34 |
| 2017-09-07 | 943.15 | 955.10 | 941.50 | 955.10 | +1.81% | 199.12 |
| 2017-09-06 | 963.50 | 963.50 | 938.15 | 938.15 | -2.59% | 196.69 |
| 2017-09-05 | 978.30 | 992.20 | 958.00 | 963.05 | -1.84% | 202.42 |
| 2017-09-01 | 939.90 | 983.20 | 939.90 | 981.15 | +5.28% | 207.87 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-31 | 927.65 | 936.20 | 927.50 | 931.95 | +0.06% | 197.45 |
| 2017-08-30 | 944.20 | 945.50 | 926.65 | 931.35 | -1.70% | 197.50 |
| 2017-08-29 | — | — | — | 947.45 | +1.16% | 200.90 |
| 2017-08-28 | — | — | — | 936.60 | +0.34% | 198.96 |
| 2017-08-25 | — | — | — | 933.45 | -0.54% | 199.91 |
| 2017-08-24 | — | — | — | 938.55 | +0.34% | 201.01 |
| 2017-08-23 | — | — | — | 935.40 | +0.07% | 200.24 |
| 2017-08-22 | — | — | — | 934.75 | -0.71% | 200.20 |
| 2017-08-21 | — | — | — | 941.40 | +1.28% | 201.75 |
| 2017-08-18 | — | — | — | 929.50 | +0.10% | 199.56 |
| 2017-08-17 | — | — | — | 928.55 | +1.74% | 199.35 |
| 2017-08-16 | — | — | — | 912.70 | +1.74% | 196.30 |
| 2017-08-15 | — | — | — | 897.05 | -0.68% | 192.78 |
| 2017-08-14 | — | — | — | 903.15 | +0.38% | 193.64 |
| 2017-08-11 | — | — | — | 899.70 | -0.26% | 192.24 |
| 2017-08-10 | — | — | — | 902.05 | +0.58% | 192.74 |
| 2017-08-09 | — | — | — | 896.85 | -0.73% | 192.38 |
| 2017-08-08 | — | — | — | 903.40 | +1.48% | 194.89 |
| 2017-08-07 | — | — | — | 890.20 | +1.18% | 192.37 |
| 2017-08-04 | — | — | — | 879.80 | -0.70% | 189.96 |
| 2017-08-03 | — | — | — | 886.00 | -1.25% | 191.30 |
| 2017-08-02 | — | — | — | 897.20 | -0.13% | 193.89 |
| 2017-08-01 | — | — | — | 898.40 | +0.89% | 193.92 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-31 | 890.50 | 890.50 | 885.00 | 890.50 | +0.59% | 192.55 |
| 2017-07-28 | 885.25 | 885.25 | 883.00 | 885.25 | +0.38% | 191.83 |
| 2017-07-27 | — | — | — | 881.90 | +1.61% | 191.10 |
| 2017-07-26 | — | — | — | 867.90 | +0.69% | 188.46 |
| 2017-07-25 | 864.00 | 865.00 | 861.95 | 861.95 | +0.93% | 187.05 |
| 2017-07-24 | 854.05 | 854.90 | 854.05 | 854.05 | +0.55% | 185.35 |
| 2017-07-21 | — | — | — | 849.35 | -0.38% | 184.57 |
| 2017-07-20 | — | — | — | 852.60 | -1.34% | 185.27 |
| 2017-07-19 | 865.75 | 865.75 | 864.15 | 864.15 | -0.60% | 187.57 |
| 2017-07-18 | — | — | — | 869.40 | -0.13% | 188.55 |
| 2017-07-17 | — | — | — | 870.55 | +0.55% | 189.47 |
| 2017-07-14 | — | — | — | 865.75 | -0.01% | 188.79 |
| 2017-07-13 | — | — | — | 865.85 | -0.78% | 188.81 |
| 2017-07-12 | — | — | — | 872.65 | +1.71% | 190.45 |
| 2017-07-11 | — | — | — | 857.95 | +1.01% | 187.62 |
| 2017-07-10 | — | — | — | 849.35 | +0.72% | 185.77 |
| 2017-07-07 | — | — | — | 843.25 | -0.11% | 184.35 |
| 2017-07-06 | 837.90 | 844.20 | 837.90 | 844.20 | -0.30% | 184.56 |
| 2017-07-05 | 847.40 | 847.80 | 846.75 | 846.75 | -0.94% | 185.14 |
| 2017-07-03 | — | — | — | 854.75 | +0.68% | 186.86 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 860.45 | 860.55 | 849.00 | 849.00 | -1.10% | 185.22 |
| 2017-06-29 | 858.45 | 860.80 | 858.45 | 858.45 | -1.50% | 187.28 |
| 2017-06-28 | — | — | — | 871.50 | -0.43% | 190.53 |
| 2017-06-27 | 878.95 | 878.95 | 875.25 | 875.25 | -0.64% | 191.71 |
| 2017-06-26 | 868.00 | 880.85 | 868.00 | 880.85 | +0.72% | 193.70 |
| 2017-06-23 | 876.10 | 876.10 | 874.05 | 874.55 | -2.65% | 192.17 |
| 2017-06-22 | 899.55 | 903.30 | 888.10 | 898.40 | +0.44% | 197.41 |
| 2017-06-21 | 886.65 | 894.45 | 886.65 | 894.45 | +1.05% | 196.36 |
| 2017-06-20 | 875.75 | 885.95 | 865.00 | 885.15 | +1.06% | 194.27 |
| 2017-06-19 | — | — | — | 875.85 | -1.44% | 192.04 |
| 2017-06-16 | 887.85 | 893.95 | 887.85 | 888.65 | +2.29% | 194.52 |
| 2017-06-15 | 869.70 | 869.70 | 867.30 | 868.75 | +0.63% | 190.17 |
| 2017-06-14 | 862.80 | 869.50 | 862.80 | 863.30 | -0.34% | 188.49 |
| 2017-06-13 | 882.00 | 882.00 | 866.25 | 866.25 | -0.73% | 189.35 |
| 2017-06-12 | 875.20 | 883.60 | 872.65 | 872.65 | +0.93% | 190.72 |
| 2017-06-09 | 852.00 | 900.35 | 852.00 | 864.60 | +1.13% | 189.00 |
| 2017-06-08 | 833.70 | 857.00 | 833.70 | 854.90 | +2.48% | 186.88 |
| 2017-06-07 | 847.35 | 847.35 | 831.30 | 834.20 | -2.12% | 182.31 |
| 2017-06-06 | 851.95 | 855.30 | 851.95 | 852.30 | +0.77% | 186.22 |
| 2017-06-05 | 842.35 | 846.35 | 838.35 | 845.75 | +0.93% | 184.98 |
| 2017-06-02 | 829.65 | 842.50 | 829.65 | 837.95 | +1.32% | 183.43 |
| 2017-06-01 | 818.50 | 828.55 | 815.35 | 827.00 | +0.87% | 181.03 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-31 | 806.50 | 822.80 | 806.50 | 819.85 | +1.69% | 179.53 |
| 2017-05-30 | 789.50 | 808.70 | 789.00 | 806.20 | +2.45% | 177.70 |
| 2017-05-26 | — | — | — | 786.95 | +2.35% | 173.76 |
| 2017-05-25 | — | — | — | 768.85 | +0.97% | 169.76 |
| 2017-05-24 | — | — | — | 761.50 | -1.39% | 168.69 |
| 2017-05-23 | — | — | — | 772.20 | +1.75% | 171.09 |
| 2017-05-22 | — | — | — | 758.95 | -0.21% | 167.98 |
| 2017-05-19 | — | — | — | 760.55 | -0.62% | 168.45 |
| 2017-05-18 | — | — | — | 765.30 | -1.49% | 169.51 |
| 2017-05-17 | — | — | — | 776.85 | -1.89% | 171.87 |
| 2017-05-16 | — | — | — | 791.85 | -0.63% | 175.37 |
| 2017-05-15 | — | — | — | 796.85 | -0.81% | 176.62 |
| 2017-05-12 | — | — | — | 803.35 | +0.57% | 178.31 |
| 2017-05-11 | — | — | — | 798.80 | -0.05% | 177.30 |
| 2017-05-10 | — | — | — | 799.20 | +0.72% | 177.37 |
| 2017-05-09 | — | — | — | 793.45 | -1.48% | 176.20 |
| 2017-05-08 | — | — | — | 805.40 | -0.92% | 178.79 |
| 2017-05-05 | — | — | — | 812.90 | +1.55% | 180.21 |
| 2017-05-04 | — | — | — | 800.50 | +0.17% | 177.46 |
| 2017-05-03 | — | — | — | 799.15 | -1.76% | 177.20 |
| 2017-05-02 | — | — | — | 813.45 | -0.10% | 180.29 |
| 2017-05-01 | — | — | — | 814.30 | -1.48% | 180.46 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | — | — | — | 826.55 | +1.69% | 183.28 |
| 2017-04-27 | — | — | — | 812.85 | +0.98% | 180.24 |
| 2017-04-26 | — | — | — | 805.00 | +1.07% | 178.38 |
| 2017-04-25 | — | — | — | 796.50 | +0.15% | 176.23 |
| 2017-04-24 | — | — | — | 795.30 | +0.59% | 175.98 |
| 2017-04-21 | — | — | — | 790.60 | -1.51% | 174.92 |
| 2017-04-20 | — | — | — | 802.75 | +3.52% | 177.61 |
| 2017-04-19 | — | — | — | 775.45 | +0.60% | 171.68 |
| 2017-04-18 | — | — | — | 770.85 | -2.23% | 170.56 |
| 2017-04-17 | — | — | — | 788.40 | -0.92% | 174.10 |
| 2017-04-13 | — | — | — | 795.75 | -0.05% | 176.18 |
| 2017-04-12 | 797.00 | 797.00 | 796.15 | 796.15 | -0.85% | 176.39 |
| 2017-04-11 | — | — | — | 802.95 | +1.66% | 177.89 |
| 2017-04-10 | — | — | — | 789.85 | -1.70% | 175.30 |
| 2017-04-07 | — | — | — | 803.55 | -0.05% | 178.20 |
| 2017-04-06 | 803.95 | 806.95 | 803.95 | 803.95 | -0.47% | 178.29 |
| 2017-04-05 | — | — | — | 807.75 | +0.10% | 179.03 |
| 2017-04-04 | — | — | — | 806.95 | +0.55% | 178.63 |
| 2017-04-03 | — | — | — | 802.55 | +0.55% | 177.62 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | — | — | — | 798.15 | +0.08% | 176.78 |
| 2017-03-30 | 788.00 | 803.45 | 788.00 | 797.50 | +0.67% | 176.64 |
| 2017-03-29 | 791.85 | 792.50 | 791.85 | 792.20 | -0.30% | 175.43 |
| 2017-03-28 | 792.00 | 796.50 | 789.55 | 794.60 | -0.48% | 175.72 |
| 2017-03-27 | 814.45 | 814.45 | 798.40 | 798.45 | -2.04% | 176.41 |
| 2017-03-24 | — | — | — | 815.10 | +1.65% | 180.45 |
| 2017-03-23 | — | — | — | 801.90 | +1.32% | 177.46 |
| 2017-03-22 | 788.30 | 791.45 | 788.30 | 791.45 | +0.23% | 175.19 |
| 2017-03-21 | — | — | — | 789.65 | +0.77% | 175.33 |
| 2017-03-20 | — | — | — | 783.65 | +0.75% | 173.95 |
| 2017-03-17 | 776.85 | 777.80 | 776.80 | 777.80 | +1.19% | 172.46 |
| 2017-03-16 | 775.65 | 775.65 | 768.65 | 768.65 | +2.84% | 170.85 |
| 2017-03-15 | 744.40 | 763.30 | 744.40 | 747.45 | +0.65% | 166.16 |
| 2017-03-14 | 750.35 | 750.35 | 742.65 | 742.65 | -1.67% | 165.06 |
| 2017-03-13 | 755.50 | 755.50 | 755.30 | 755.30 | +1.25% | 166.50 |
| 2017-03-10 | 753.00 | 753.00 | 746.00 | 746.00 | -0.39% | 165.74 |
| 2017-03-09 | 773.75 | 773.75 | 748.90 | 748.90 | -3.04% | 166.42 |
| 2017-03-08 | 771.45 | 774.00 | 770.05 | 772.40 | -0.56% | 171.41 |
| 2017-03-07 | 773.90 | 776.75 | 773.90 | 776.75 | +0.36% | 172.23 |
| 2017-03-06 | 772.35 | 774.00 | 767.30 | 774.00 | +0.80% | 171.61 |
| 2017-03-03 | 770.45 | 770.45 | 759.00 | 767.85 | -0.18% | 170.03 |
| 2017-03-02 | 774.00 | 776.40 | 767.00 | 769.25 | -1.13% | 170.21 |
| 2017-03-01 | 771.50 | 778.05 | 770.30 | 778.05 | +0.95% | 171.76 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-28 | 783.20 | 785.75 | 768.00 | 770.70 | -1.70% | 170.23 |
| 2017-02-27 | 772.20 | 788.00 | 768.80 | 784.05 | +1.60% | 173.95 |
| 2017-02-24 | — | — | — | 771.70 | -0.21% | 170.34 |
| 2017-02-23 | — | — | — | 773.35 | +0.55% | 170.91 |
| 2017-02-22 | — | — | — | 769.10 | -1.25% | 170.19 |
| 2017-02-21 | — | — | — | 778.85 | -0.05% | 172.23 |
| 2017-02-17 | — | — | — | 779.25 | -1.78% | 171.68 |
| 2017-02-16 | — | — | — | 793.35 | +0.90% | 175.19 |
| 2017-02-15 | 784.50 | 787.00 | 784.50 | 786.25 | +0.68% | 173.58 |
| 2017-02-14 | — | — | — | 780.95 | +0.77% | 172.73 |
| 2017-02-13 | — | — | — | 775.00 | -1.04% | 171.81 |
| 2017-02-10 | — | — | — | 783.15 | +1.37% | 172.94 |
| 2017-02-09 | — | — | — | 772.60 | +0.36% | 170.71 |
| 2017-02-08 | — | — | — | 769.80 | +0.69% | 170.39 |
| 2017-02-07 | — | — | — | 764.50 | -1.27% | 168.70 |
| 2017-02-06 | — | — | — | 774.35 | +3.38% | 171.09 |
| 2017-02-03 | — | — | — | 749.05 | -1.32% | 165.69 |
| 2017-02-02 | — | — | — | 759.10 | -0.50% | 167.93 |
| 2017-02-01 | — | — | — | 762.95 | +1.14% | 168.73 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-31 | — | — | — | 754.35 | +2.15% | 166.88 |
| 2017-01-30 | — | — | — | 738.50 | +0.07% | 163.43 |
| 2017-01-27 | — | — | — | 738.00 | +1.95% | 163.21 |
| 2017-01-26 | — | — | — | 723.85 | -1.58% | 159.96 |
| 2017-01-25 | — | — | — | 735.50 | -7.51% | 161.96 |
| 2017-01-24 | — | — | — | 795.25 | +3.16% | 174.99 |
| 2017-01-23 | — | — | — | 770.90 | -2.15% | 170.41 |
| 2017-01-20 | — | — | — | 787.80 | +4.96% | 173.79 |
| 2017-01-19 | — | — | — | 750.55 | +0.02% | 165.01 |
| 2017-01-18 | — | — | — | 750.40 | -0.27% | 165.13 |
| 2017-01-17 | 747.40 | 754.30 | 747.40 | 752.40 | +0.51% | 166.69 |
| 2017-01-13 | — | — | — | 748.55 | -2.11% | 165.94 |
| 2017-01-12 | — | — | — | 764.65 | +1.51% | 170.52 |
| 2017-01-11 | — | — | — | 753.30 | -1.48% | 167.63 |
| 2017-01-10 | — | — | — | 764.65 | +1.07% | 170.53 |
| 2017-01-09 | — | — | — | 756.55 | -0.16% | 168.26 |
| 2017-01-06 | — | — | — | 757.75 | +2.73% | 167.80 |
| 2017-01-05 | 740.15 | 740.15 | 737.60 | 737.60 | -0.08% | 164.22 |
| 2017-01-04 | — | — | — | 738.20 | +4.07% | 165.18 |
| 2017-01-03 | — | — | — | 709.30 | +3.90% | 158.35 |
Other metals
For research only, not investment advice. Futures prices differ from spot and retail prices.
Prices: Yahoo Finance, NYMEX PA continuous front-month futures settlements, trading days only. Signals are computed on the PALL ETF, which holds the physical metal and has a full daily high, low and volume record.
CNY per gram is converted from the USD futures price at that day’s USD/CNY close (1 troy ounce = 31.1035 g). It is not a Shanghai Gold Exchange quote.