NYMEX PL · USD/oz
Platinum futures moved from $1,538.70 (the 2012 close) to $1,371.10 per ounce in 2013, -10.89% over 252 trading days. The highest close was $1,736.50 on February 6, 2013, the lowest $1,303.70 on June 26, 2013, and the average close $1,485.44.
Prior year close
$1,538.70
2012
Close
$1,371.10
2013-12-31
Highest close
$1,736.50
2013-02-06
Lowest close
$1,303.70
2013-06-26
Change
-10.89%
Average close $1,485.44
| Month | High close | Low close | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| January | 1,698.40 | 1,553.80 | 1,673.90 | +8.79% |
| February | 1,736.50 | 1,582.40 | 1,582.40 | -5.47% |
| March | 1,601.90 | 1,554.40 | 1,571.20 | -0.71% |
| April | 1,596.40 | 1,416.80 | 1,505.40 | -4.19% |
| May | 1,516.50 | 1,451.80 | 1,460.60 | -2.98% |
| June | 1,528.10 | 1,303.70 | 1,336.90 | -8.47% |
| July | 1,455.20 | 1,324.90 | 1,428.40 | +6.84% |
| August | 1,543.60 | 1,426.90 | 1,526.20 | +6.85% |
| September | 1,537.30 | 1,408.10 | 1,408.10 | -7.74% |
| October | 1,477.40 | 1,369.50 | 1,445.90 | +2.68% |
| November | 1,465.60 | 1,351.20 | 1,367.90 | -5.39% |
| December | 1,387.80 | 1,318.00 | 1,371.10 | +0.23% |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 1,355.90 | 1,371.10 | 1,349.00 | 1,371.10 | +0.52% | 266.77 |
| 2013-12-30 | 1,377.00 | 1,377.30 | 1,355.70 | 1,364.00 | -0.86% | 265.70 |
| 2013-12-27 | — | — | — | 1,375.90 | +0.98% | 268.14 |
| 2013-12-26 | — | — | — | 1,362.60 | +1.96% | 265.55 |
| 2013-12-24 | — | — | — | 1,336.40 | +0.69% | 260.38 |
| 2013-12-23 | — | — | — | 1,327.30 | -0.35% | 258.66 |
| 2013-12-20 | — | — | — | 1,331.90 | +1.05% | 259.55 |
| 2013-12-19 | — | — | — | 1,318.00 | -1.80% | 256.87 |
| 2013-12-18 | — | — | — | 1,342.20 | -0.11% | 261.55 |
| 2013-12-17 | — | — | — | 1,343.70 | -1.14% | 261.86 |
| 2013-12-16 | — | — | — | 1,359.20 | -0.21% | 264.87 |
| 2013-12-13 | — | — | — | 1,362.00 | -0.11% | 265.43 |
| 2013-12-12 | — | — | — | 1,363.50 | -1.50% | 265.73 |
| 2013-12-11 | — | — | — | 1,384.30 | -0.25% | 269.75 |
| 2013-12-10 | — | — | — | 1,387.80 | +1.48% | 270.49 |
| 2013-12-09 | — | — | — | 1,367.60 | +0.90% | 266.97 |
| 2013-12-06 | — | — | — | 1,355.40 | -0.53% | 265.01 |
| 2013-12-05 | — | — | — | 1,362.60 | -0.91% | 266.43 |
| 2013-12-04 | — | — | — | 1,375.10 | +1.49% | 268.91 |
| 2013-12-03 | — | — | — | 1,354.90 | +0.67% | 264.98 |
| 2013-12-02 | — | — | — | 1,345.90 | -1.61% | 263.23 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-29 | — | — | — | 1,367.90 | +1.24% | 267.50 |
| 2013-11-27 | — | — | — | 1,351.20 | -1.40% | 264.25 |
| 2013-11-26 | — | — | — | 1,370.40 | -0.41% | 268.00 |
| 2013-11-25 | — | — | — | 1,376.00 | -0.35% | 269.14 |
| 2013-11-22 | — | — | — | 1,380.90 | -0.65% | 270.06 |
| 2013-11-21 | — | — | — | 1,389.90 | -0.57% | 271.82 |
| 2013-11-20 | — | — | — | 1,397.80 | -1.43% | 273.37 |
| 2013-11-19 | — | — | — | 1,418.10 | +0.63% | 277.30 |
| 2013-11-18 | — | — | — | 1,409.20 | -1.94% | 275.57 |
| 2013-11-15 | — | — | — | 1,437.10 | -0.36% | 281.02 |
| 2013-11-14 | — | — | — | 1,442.30 | +0.85% | 282.07 |
| 2013-11-13 | — | — | — | 1,430.20 | -0.53% | 279.66 |
| 2013-11-12 | — | — | — | 1,437.80 | +0.50% | 281.12 |
| 2013-11-11 | — | — | — | 1,430.60 | -0.73% | 279.68 |
| 2013-11-08 | — | — | — | 1,441.10 | -0.96% | 281.74 |
| 2013-11-07 | — | — | — | 1,455.00 | -0.72% | 284.54 |
| 2013-11-06 | — | — | — | 1,465.60 | +1.24% | 286.81 |
| 2013-11-05 | — | — | — | 1,447.70 | -0.43% | 283.41 |
| 2013-11-04 | — | — | — | 1,453.90 | +0.31% | 284.65 |
| 2013-11-01 | — | — | — | 1,449.40 | +0.24% | 283.53 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-31 | — | — | — | 1,445.90 | -2.13% | 282.82 |
| 2013-10-30 | — | — | — | 1,477.40 | +1.25% | 288.81 |
| 2013-10-29 | 1,465.30 | 1,465.30 | 1,459.10 | 1,459.10 | -0.75% | 285.01 |
| 2013-10-28 | 1,458.90 | 1,470.10 | 1,458.90 | 1,470.10 | +1.21% | 287.09 |
| 2013-10-25 | 1,452.20 | 1,452.50 | 1,451.70 | 1,452.50 | -0.06% | 283.56 |
| 2013-10-24 | — | — | — | 1,453.30 | +1.16% | 283.71 |
| 2013-10-23 | — | — | — | 1,436.70 | -0.77% | 280.54 |
| 2013-10-22 | 1,433.90 | 1,447.80 | 1,433.90 | 1,447.80 | +0.84% | 283.14 |
| 2013-10-21 | 1,431.30 | 1,439.20 | 1,431.30 | 1,435.70 | +0.06% | 280.77 |
| 2013-10-18 | 1,434.80 | 1,435.40 | 1,434.80 | 1,434.80 | +0.20% | 280.85 |
| 2013-10-17 | 1,427.20 | 1,431.90 | 1,427.20 | 1,431.90 | +2.63% | 280.28 |
| 2013-10-16 | — | — | — | 1,395.20 | +1.07% | 273.17 |
| 2013-10-15 | — | — | — | 1,380.40 | -0.01% | 270.40 |
| 2013-10-14 | 1,372.70 | 1,380.60 | 1,372.70 | 1,380.60 | +0.63% | 270.67 |
| 2013-10-11 | 1,382.30 | 1,385.20 | 1,372.00 | 1,372.00 | -1.46% | 269.33 |
| 2013-10-10 | 1,381.30 | 1,394.00 | 1,381.30 | 1,392.30 | +0.93% | 273.32 |
| 2013-10-09 | 1,381.80 | 1,381.80 | 1,379.30 | 1,379.50 | -1.48% | 271.04 |
| 2013-10-08 | 1,398.90 | 1,405.00 | 1,398.50 | 1,400.20 | +0.11% | 275.11 |
| 2013-10-07 | 1,385.10 | 1,400.40 | 1,384.20 | 1,398.60 | +1.00% | 274.81 |
| 2013-10-04 | 1,376.10 | 1,387.70 | 1,376.10 | 1,384.70 | +1.11% | 272.08 |
| 2013-10-03 | 1,380.70 | 1,380.70 | 1,366.00 | 1,369.50 | -1.46% | 269.09 |
| 2013-10-02 | 1,380.40 | 1,395.40 | 1,378.50 | 1,389.80 | +0.59% | 273.08 |
| 2013-10-01 | 1,395.00 | 1,410.50 | 1,373.00 | 1,381.70 | -1.87% | 271.49 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 1,421.90 | 1,430.90 | 1,399.20 | 1,408.10 | -0.48% | 276.68 |
| 2013-09-27 | 1,408.80 | 1,421.00 | 1,396.80 | 1,414.90 | +0.33% | 278.01 |
| 2013-09-26 | — | — | — | 1,410.20 | -1.27% | 277.08 |
| 2013-09-25 | — | — | — | 1,428.30 | +0.71% | 280.58 |
| 2013-09-24 | 1,425.40 | 1,425.40 | 1,418.30 | 1,418.30 | -0.50% | 278.65 |
| 2013-09-23 | — | — | — | 1,425.40 | -0.47% | 280.05 |
| 2013-09-20 | — | — | — | 1,432.10 | -2.74% | 281.38 |
| 2013-09-19 | 1,482.10 | 1,482.10 | 1,472.40 | 1,472.40 | +3.36% | 289.30 |
| 2013-09-18 | — | — | — | 1,424.60 | +0.20% | 279.90 |
| 2013-09-17 | — | — | — | 1,421.80 | -1.31% | 279.37 |
| 2013-09-16 | — | — | — | 1,440.60 | -0.21% | 283.01 |
| 2013-09-13 | — | — | — | 1,443.60 | +0.12% | 283.49 |
| 2013-09-12 | — | — | — | 1,441.80 | -2.09% | 283.14 |
| 2013-09-11 | 1,477.90 | 1,477.90 | 1,472.60 | 1,472.60 | -0.04% | 289.21 |
| 2013-09-10 | — | — | — | 1,473.20 | -0.60% | 289.40 |
| 2013-09-09 | — | — | — | 1,482.10 | -0.85% | 291.19 |
| 2013-09-06 | — | — | — | 1,494.80 | +0.92% | 293.64 |
| 2013-09-05 | — | — | — | 1,481.20 | -0.84% | 290.96 |
| 2013-09-04 | — | — | — | 1,493.80 | -2.83% | 293.45 |
| 2013-09-03 | — | — | — | 1,537.30 | +0.73% | 302.02 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-30 | — | — | — | 1,526.20 | +0.31% | 299.83 |
| 2013-08-29 | — | — | — | 1,521.50 | -1.15% | 298.91 |
| 2013-08-28 | — | — | — | 1,539.20 | +0.52% | 302.38 |
| 2013-08-27 | — | — | — | 1,531.20 | -0.80% | 300.87 |
| 2013-08-26 | — | — | — | 1,543.60 | +0.19% | 303.29 |
| 2013-08-23 | — | — | — | 1,540.70 | +0.10% | 302.71 |
| 2013-08-22 | — | — | — | 1,539.20 | +1.38% | 302.42 |
| 2013-08-21 | — | — | — | 1,518.20 | -0.42% | 298.40 |
| 2013-08-20 | — | — | — | 1,524.60 | +1.09% | 299.72 |
| 2013-08-19 | — | — | — | 1,508.10 | -1.22% | 296.39 |
| 2013-08-16 | — | — | — | 1,526.70 | -0.31% | 299.54 |
| 2013-08-15 | — | — | — | 1,531.40 | +1.80% | 300.46 |
| 2013-08-14 | — | — | — | 1,504.30 | +0.37% | 295.49 |
| 2013-08-13 | — | — | — | 1,498.80 | +0.07% | 294.51 |
| 2013-08-12 | — | — | — | 1,497.80 | -0.13% | 294.34 |
| 2013-08-09 | — | — | — | 1,499.70 | +0.60% | 294.67 |
| 2013-08-08 | — | — | — | 1,490.70 | +3.71% | 292.90 |
| 2013-08-07 | — | — | — | 1,437.40 | +0.74% | 282.33 |
| 2013-08-06 | — | — | — | 1,426.90 | -1.40% | 280.38 |
| 2013-08-05 | — | — | — | 1,447.20 | -0.23% | 284.51 |
| 2013-08-02 | — | — | — | 1,450.60 | +0.53% | 285.45 |
| 2013-08-01 | — | — | — | 1,442.90 | +1.02% | 283.93 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-31 | — | — | — | 1,428.40 | -0.57% | 281.01 |
| 2013-07-30 | — | — | — | 1,436.60 | -0.36% | 282.75 |
| 2013-07-29 | — | — | — | 1,441.80 | +1.40% | 283.81 |
| 2013-07-26 | 1,462.00 | 1,462.00 | 1,421.90 | 1,421.90 | -1.73% | 279.99 |
| 2013-07-25 | — | — | — | 1,447.00 | -0.56% | 284.93 |
| 2013-07-24 | — | — | — | 1,455.20 | +0.91% | 286.61 |
| 2013-07-23 | — | — | — | 1,442.10 | -0.34% | 284.09 |
| 2013-07-22 | — | — | — | 1,447.00 | +1.21% | 285.22 |
| 2013-07-19 | — | — | — | 1,429.70 | +1.16% | 281.83 |
| 2013-07-18 | — | — | — | 1,413.30 | +0.12% | 278.60 |
| 2013-07-17 | — | — | — | 1,411.60 | -1.02% | 277.99 |
| 2013-07-16 | 1,412.80 | 1,431.20 | 1,412.80 | 1,426.10 | +0.25% | 280.83 |
| 2013-07-15 | 1,421.80 | 1,423.00 | 1,421.80 | 1,422.50 | +0.92% | 280.24 |
| 2013-07-12 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,409.60 | 1,409.60 | -0.81% | 277.59 |
| 2013-07-11 | 1,412.20 | 1,426.50 | 1,400.00 | 1,421.10 | +3.87% | 279.86 |
| 2013-07-10 | 1,368.20 | 1,390.10 | 1,368.10 | 1,368.10 | +0.07% | 269.37 |
| 2013-07-09 | 1,372.80 | 1,376.40 | 1,367.10 | 1,367.10 | +0.49% | 268.97 |
| 2013-07-08 | 1,332.60 | 1,360.50 | 1,332.60 | 1,360.50 | +2.69% | 267.86 |
| 2013-07-05 | 1,324.40 | 1,324.90 | 1,324.40 | 1,324.90 | -1.52% | 260.51 |
| 2013-07-03 | 1,363.00 | 1,369.50 | 1,345.30 | 1,345.30 | -1.54% | 264.74 |
| 2013-07-02 | 1,380.00 | 1,383.30 | 1,366.30 | 1,366.30 | -0.94% | 268.97 |
| 2013-07-01 | 1,338.60 | 1,383.40 | 1,332.90 | 1,379.20 | +3.16% | 271.49 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-28 | 1,314.00 | 1,337.80 | 1,295.40 | 1,336.90 | +0.88% | 267.77 |
| 2013-06-27 | 1,301.50 | 1,329.00 | 1,301.20 | 1,325.20 | +1.65% | 265.43 |
| 2013-06-26 | — | — | — | 1,303.70 | -3.43% | 259.93 |
| 2013-06-25 | — | — | — | 1,350.00 | +1.65% | 266.29 |
| 2013-06-24 | 1,387.40 | 1,387.40 | 1,322.10 | 1,328.10 | -2.52% | 261.97 |
| 2013-06-21 | — | — | — | 1,362.50 | -0.04% | 268.01 |
| 2013-06-20 | — | — | — | 1,363.10 | -4.22% | 268.13 |
| 2013-06-19 | — | — | — | 1,423.20 | -1.13% | 279.89 |
| 2013-06-18 | — | — | — | 1,439.40 | +0.37% | 283.15 |
| 2013-06-17 | — | — | — | 1,434.10 | -0.86% | 281.95 |
| 2013-06-14 | — | — | — | 1,446.50 | +0.02% | 284.82 |
| 2013-06-13 | 1,416.10 | 1,446.20 | 1,416.10 | 1,446.20 | -2.38% | 284.76 |
| 2013-06-12 | — | — | — | 1,481.40 | +0.16% | 291.65 |
| 2013-06-11 | — | — | — | 1,479.00 | -1.77% | 291.31 |
| 2013-06-10 | 1,511.70 | 1,511.70 | 1,505.70 | 1,505.70 | +0.29% | 296.57 |
| 2013-06-07 | — | — | — | 1,501.40 | -1.75% | 295.72 |
| 2013-06-06 | 1,508.60 | 1,528.10 | 1,497.00 | 1,528.10 | +1.24% | 300.98 |
| 2013-06-05 | — | — | — | 1,509.40 | +1.31% | 296.89 |
| 2013-06-04 | 1,493.00 | 1,493.00 | 1,489.90 | 1,489.90 | -0.42% | 293.09 |
| 2013-06-03 | — | — | — | 1,496.20 | +2.44% | 294.48 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-31 | — | — | — | 1,460.60 | -1.41% | 287.43 |
| 2013-05-30 | — | — | — | 1,481.50 | +2.05% | 291.55 |
| 2013-05-29 | — | — | — | 1,451.80 | -0.60% | 285.51 |
| 2013-05-28 | — | — | — | 1,460.60 | +0.60% | 286.99 |
| 2013-05-24 | — | — | — | 1,451.90 | -0.36% | 285.87 |
| 2013-05-23 | — | — | — | 1,457.20 | -0.82% | 286.91 |
| 2013-05-22 | — | — | — | 1,469.20 | +0.74% | 289.14 |
| 2013-05-21 | — | — | — | 1,458.40 | -1.76% | 287.22 |
| 2013-05-20 | — | — | — | 1,484.60 | +1.13% | 292.54 |
| 2013-05-17 | — | — | — | 1,468.00 | -1.18% | 289.74 |
| 2013-05-16 | — | — | — | 1,485.60 | -0.34% | 293.22 |
| 2013-05-15 | — | — | — | 1,490.70 | -0.75% | 294.08 |
| 2013-05-14 | — | — | — | 1,501.90 | +1.17% | 296.14 |
| 2013-05-13 | — | — | — | 1,484.50 | -0.10% | 292.89 |
| 2013-05-10 | — | — | — | 1,486.00 | -2.01% | 292.88 |
| 2013-05-09 | — | — | — | 1,516.50 | +0.74% | 298.89 |
| 2013-05-08 | — | — | — | 1,505.40 | +1.60% | 296.47 |
| 2013-05-07 | — | — | — | 1,481.70 | -1.76% | 293.14 |
| 2013-05-06 | — | — | — | 1,508.20 | +0.43% | 299.02 |
| 2013-05-03 | — | — | — | 1,501.70 | +0.07% | 297.18 |
| 2013-05-02 | — | — | — | 1,500.70 | +2.18% | 296.98 |
| 2013-05-01 | — | — | — | 1,468.70 | -2.44% | 291.07 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-30 | — | — | — | 1,505.40 | -0.01% | 298.39 |
| 2013-04-29 | 1,505.60 | 1,525.00 | 1,505.20 | 1,505.60 | +2.06% | 298.43 |
| 2013-04-26 | — | — | — | 1,475.20 | +0.85% | 292.74 |
| 2013-04-25 | 1,462.80 | 1,468.90 | 1,462.80 | 1,462.80 | +2.31% | 290.27 |
| 2013-04-24 | — | — | — | 1,429.80 | +0.92% | 284.11 |
| 2013-04-23 | — | — | — | 1,416.80 | -1.32% | 281.48 |
| 2013-04-22 | 1,427.20 | 1,437.80 | 1,427.20 | 1,435.80 | +0.88% | 285.48 |
| 2013-04-19 | 1,440.70 | 1,440.70 | 1,423.30 | 1,423.30 | -0.36% | 284.23 |
| 2013-04-18 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,422.80 | 1,428.40 | -0.45% | 285.25 |
| 2013-04-17 | — | — | — | 1,434.80 | -1.05% | 284.72 |
| 2013-04-16 | 1,416.00 | 1,450.00 | 1,411.60 | 1,450.00 | +1.81% | 288.20 |
| 2013-04-15 | 1,430.80 | 1,430.80 | 1,424.20 | 1,424.20 | -4.75% | 283.25 |
| 2013-04-12 | 1,518.10 | 1,520.10 | 1,492.30 | 1,495.30 | -2.60% | 297.82 |
| 2013-04-11 | 1,525.00 | 1,535.20 | 1,520.00 | 1,535.20 | +0.39% | 305.76 |
| 2013-04-10 | 1,533.60 | 1,536.70 | 1,529.20 | 1,529.20 | -1.47% | 304.55 |
| 2013-04-09 | 1,552.00 | 1,553.30 | 1,552.00 | 1,552.00 | +1.05% | 309.57 |
| 2013-04-08 | 1,535.90 | 1,537.70 | 1,535.90 | 1,535.90 | +0.10% | 306.28 |
| 2013-04-05 | 1,528.90 | 1,539.40 | 1,528.90 | 1,534.40 | +1.17% | 306.00 |
| 2013-04-04 | 1,526.30 | 1,531.70 | 1,516.10 | 1,516.70 | -1.50% | 302.47 |
| 2013-04-03 | 1,562.20 | 1,574.20 | 1,535.50 | 1,539.80 | -2.04% | 306.97 |
| 2013-04-02 | 1,594.80 | 1,595.80 | 1,571.80 | 1,571.80 | -1.54% | 313.25 |
| 2013-04-01 | 1,571.20 | 1,601.30 | 1,568.70 | 1,596.40 | +1.60% | 317.99 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-28 | 1,580.80 | 1,586.90 | 1,559.30 | 1,571.20 | -0.54% | 313.94 |
| 2013-03-27 | 1,571.60 | 1,583.30 | 1,567.70 | 1,579.80 | +0.88% | 315.52 |
| 2013-03-26 | — | — | — | 1,566.00 | -1.04% | 312.68 |
| 2013-03-25 | — | — | — | 1,582.40 | +0.11% | 314.01 |
| 2013-03-22 | — | — | — | 1,580.70 | +0.10% | 315.74 |
| 2013-03-21 | — | — | — | 1,579.10 | -0.15% | 315.22 |
| 2013-03-20 | — | — | — | 1,581.50 | +1.74% | 315.95 |
| 2013-03-19 | — | — | — | 1,554.40 | -1.51% | 310.56 |
| 2013-03-18 | — | — | — | 1,578.20 | -0.83% | 319.03 |
| 2013-03-15 | — | — | — | 1,591.40 | +0.23% | 317.93 |
| 2013-03-14 | — | — | — | 1,587.80 | -0.21% | 317.18 |
| 2013-03-13 | — | — | — | 1,591.10 | -0.12% | 317.88 |
| 2013-03-12 | — | — | — | 1,593.00 | -0.39% | 318.65 |
| 2013-03-11 | — | — | — | 1,599.20 | -0.17% | 322.50 |
| 2013-03-08 | — | — | — | 1,601.90 | +0.55% | 320.31 |
| 2013-03-07 | — | — | — | 1,593.10 | +0.97% | 318.52 |
| 2013-03-06 | — | — | — | 1,577.80 | -0.37% | 315.64 |
| 2013-03-05 | — | — | — | 1,583.70 | +1.25% | 316.83 |
| 2013-03-04 | — | — | — | 1,564.20 | -0.46% | 312.83 |
| 2013-03-01 | 1,571.00 | 1,571.50 | 1,571.00 | 1,571.50 | -0.69% | 314.39 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-28 | — | — | — | 1,582.40 | -1.04% | 316.76 |
| 2013-02-27 | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | -1.02% | 320.20 |
| 2013-02-26 | 1,665.00 | 1,665.00 | 1,615.40 | 1,615.40 | -0.26% | 323.71 |
| 2013-02-25 | — | — | — | 1,619.60 | +0.83% | 324.00 |
| 2013-02-22 | — | — | — | 1,606.30 | -0.78% | 322.21 |
| 2013-02-21 | — | — | — | 1,618.90 | -1.65% | 324.82 |
| 2013-02-20 | 1,665.30 | 1,676.30 | 1,646.00 | 1,646.00 | -2.97% | 330.41 |
| 2013-02-19 | — | — | — | 1,696.40 | +1.18% | 340.49 |
| 2013-02-15 | — | — | — | 1,676.60 | -1.94% | 335.96 |
| 2013-02-14 | — | — | — | 1,709.80 | -1.09% | 342.63 |
| 2013-02-13 | — | — | — | 1,728.60 | +0.73% | 346.38 |
| 2013-02-12 | — | — | — | 1,716.10 | +1.24% | 343.89 |
| 2013-02-11 | — | — | — | 1,695.00 | -1.08% | 340.76 |
| 2013-02-08 | — | — | — | 1,713.50 | -0.51% | 343.38 |
| 2013-02-07 | — | — | — | 1,722.30 | -0.82% | 344.93 |
| 2013-02-06 | — | — | — | 1,736.50 | +1.81% | 347.70 |
| 2013-02-05 | — | — | — | 1,705.70 | +0.54% | 341.67 |
| 2013-02-04 | — | — | — | 1,696.60 | +0.62% | 339.85 |
| 2013-02-01 | — | — | — | 1,686.20 | +0.73% | 337.08 |
| Date | Open | High | Low | Close | Change | ¥/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-31 | — | — | — | 1,673.90 | -0.82% | 334.72 |
| 2013-01-30 | — | — | — | 1,687.80 | +0.62% | 337.84 |
| 2013-01-29 | — | — | — | 1,677.40 | +0.98% | 335.63 |
| 2013-01-28 | 1,684.20 | 1,686.90 | 1,661.20 | 1,661.20 | -1.93% | 332.18 |
| 2013-01-25 | 1,687.00 | 1,694.10 | 1,680.40 | 1,693.90 | +0.66% | 338.70 |
| 2013-01-24 | 1,682.30 | 1,682.80 | 1,674.00 | 1,682.80 | -0.53% | 336.61 |
| 2013-01-23 | 1,691.70 | 1,691.70 | 1,688.90 | 1,691.70 | -0.39% | 338.44 |
| 2013-01-22 | 1,676.40 | 1,698.40 | 1,675.80 | 1,698.40 | +1.57% | 339.68 |
| 2013-01-18 | 1,687.80 | 1,688.00 | 1,669.00 | 1,672.10 | -1.51% | 334.29 |
| 2013-01-17 | 1,673.00 | 1,697.80 | 1,673.00 | 1,697.80 | +0.33% | 339.49 |
| 2013-01-16 | 1,683.60 | 1,692.20 | 1,682.40 | 1,692.20 | +0.25% | 338.04 |
| 2013-01-15 | 1,663.50 | 1,693.40 | 1,655.80 | 1,688.00 | +1.91% | 337.69 |
| 2013-01-14 | 1,639.30 | 1,662.30 | 1,639.30 | 1,656.30 | +1.66% | 331.02 |
| 2013-01-11 | 1,630.70 | 1,636.30 | 1,629.30 | 1,629.30 | -0.19% | 326.06 |
| 2013-01-10 | 1,604.80 | 1,632.40 | 1,604.80 | 1,632.40 | +2.17% | 326.72 |
| 2013-01-09 | 1,589.80 | 1,601.40 | 1,589.00 | 1,597.80 | +1.09% | 319.74 |
| 2013-01-08 | 1,562.70 | 1,584.50 | 1,562.40 | 1,580.60 | +1.72% | 316.58 |
| 2013-01-07 | 1,563.00 | 1,563.50 | 1,549.20 | 1,553.80 | -0.09% | 311.25 |
| 2013-01-04 | 1,548.60 | 1,558.50 | 1,543.60 | 1,555.20 | -1.36% | 311.63 |
| 2013-01-03 | 1,565.70 | 1,576.70 | 1,563.90 | 1,576.70 | +0.74% | 315.97 |
| 2013-01-02 | 1,539.50 | 1,578.40 | 1,536.60 | 1,565.10 | +1.72% | 313.87 |
Other metals
For research only, not investment advice. Futures prices differ from spot and retail prices.
Prices: Yahoo Finance, NYMEX PL continuous front-month futures settlements, trading days only. Signals are computed on the PPLT ETF, which holds the physical metal and has a full daily high, low and volume record.
CNY per gram is converted from the USD futures price at that day’s USD/CNY close (1 troy ounce = 31.1035 g). It is not a Shanghai Gold Exchange quote.