Index signals
Eight technical signals for every member, refreshed after each market close. Open any stock for its 5-day signal trail and an AI read of the week.
| Stock | 1D | 5D | Signals | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 9735.TSECOM | +0.95% | +2.80% | Leaning bullish | |
| 2269.TMeiji Holdings | -0.49% | +5.47% | Leaning bullish | |
| 7951.TYamaha | -0.11% | +5.49% | Leaning bullish | |
| 4502.TTakeda Pharmaceutical Company | +0.60% | +0.95% | Leaning bullish | |
| 4503.TAstellas Pharma | +0.36% | +2.98% | Leaning bullish | |
| 4543.TTerumo | -1.30% | +7.21% | Leaning bullish | |
| 4578.TOtsuka Holdings | +1.56% | +0.37% | Leaning bullish | |
| 4704.TTrend Micro Incorporated | +0.23% | +4.28% | Leaning bullish | |
| 7532.TPan Pacific International Holdings | +0.49% | +3.22% | Leaning bullish | |
| 9009.TKeisei Electric Railway | +0.59% | -0.39% | Leaning bullish | |
| 4901.TFUJIFILM Holdings | +0.19% | +2.90% | Leaning bullish | |
| 6367.TDaikin Industries | -0.10% | +1.85% | Leaning bullish | |
| 8253.TCredit Saison | -1.64% | +15.08% | Leaning bullish | |
| 9766.TKonami Group | -2.60% | +2.60% | Leaning bullish | |
| 2002.TNisshin Seifun Group | +0.04% | -0.35% | Leaning bullish | |
| 2282.TNH Foods | +0.37% | +0.89% | Leaning bullish | |
| 2801.TKikkoman | -0.74% | +3.15% | Leaning bullish | |
| 2871.TNichirei | -0.30% | -0.78% | Leaning bullish | |
| 3086.TJ. Front Retailing | -2.06% | -0.48% | Leaning bullish | |
| 3092.TZOZO | -0.86% | +2.68% | Leaning bullish | |
| 3402.TToray Industries | -3.82% | -5.94% | Leaning bullish | |
| 3659.TNEXON | -1.08% | +1.07% | Leaning bullish | |
| 4452.TKao | -0.38% | -0.52% | Leaning bullish | |
| 4523.TEisai | +0.06% | +2.41% | Leaning bullish | |
| 7733.TOlympus | -0.03% | +4.05% | Leaning bullish | |
| 9021.TWest Japan Railway Company | -0.84% | -1.80% | Leaning bullish | |
| 9064.TYamato Holdings | -1.47% | -0.19% | Leaning bullish | |
| 9201.TJapan Airlines | -0.59% | -0.96% | Leaning bullish | |
| 9843.TNitori Holdings | -0.35% | +9.78% | Leaning bullish | |
| 2502.TAsahi Group Holdings | -0.58% | +0.44% | Mixed | |
| 4507.TShionogi & Co. | +0.16% | +0.28% | Mixed | |
| 4661.TOriental Land | -1.40% | +1.49% | Mixed | |
| 6532.TBaycurrent | -2.38% | +3.08% | Mixed | |
| 6758.TSony Group | -0.62% | -0.34% | Mixed | |
| 7453.TRyohin Keikaku | -0.87% | +0.58% | Mixed | |
| 7832.TBANDAI NAMCO Holdings | -2.09% | +3.23% | Mixed | |
| 8830.TSumitomo Realty & Development | -1.81% | -4.73% | Mixed | |
| 9602.TToho | -2.91% | -2.06% | Mixed | |
| 9983.TFast Retailing | -0.68% | +0.83% | Mixed | |
| 6963.TROHM | -4.68% | -7.80% | Mixed | |
| 2802.TAjinomoto | -8.27% | -10.84% | Leaning bearish | |
| 285A.TKioxia Holdings | -12.34% | -20.25% | Leaning bearish | |
| 4902.TKonica Minolta | -4.87% | -11.51% | Leaning bearish | |
| 5019.TIdemitsu Kosan | -3.76% | -10.04% | Leaning bearish | |
| 5706.TMitsui Kinzoku Company | -13.85% | -27.63% | Leaning bearish | |
| 5803.TFujikura | -12.54% | -22.81% | Leaning bearish | |
| 5713.TSumitomo Metal Mining | -11.78% | -25.73% | Leaning bearish | |
| 7012.TKawasaki Heavy Industries | -7.50% | -14.69% | Leaning bearish | |
| 1802.TObayashi | -2.27% | -4.52% | Neutral | |
| 4151.TKyowa Kirin | -0.31% | -1.01% | Neutral | |
| 4519.TChugai Pharmaceutical | -0.50% | +0.68% | Neutral | |
| 5101.TThe Yokohama Rubber Company | -4.39% | -5.14% | Neutral | |
| 5401.TNippon Steel | -1.98% | -3.44% | Neutral | |
| 6902.TDENSO | -1.80% | -1.55% | Neutral | |
| 7269.TSuzuki Motor | -0.79% | +1.18% | Neutral | |
| 7974.TNintendo | -4.31% | +1.50% | Neutral | |
| 8252.TMarui Group | -0.50% | -0.52% | Neutral | |
| 8804.TTokyo Tatemono | -2.03% | -1.68% | Neutral | |
| 9020.TEast Japan Railway Company | -1.41% | -1.17% | Neutral | |
| 9022.TCentral Japan Railway Company | -0.81% | -1.10% | Neutral | |
| 9202.TANA Holdings | -0.36% | -1.32% | Neutral | |
| 9434.TSoftBank | -0.40% | +2.62% | Neutral | |
| 1803.TShimizu | -2.69% | -6.89% | Mixed | |
| 1925.TDaiwa House Industry | -0.78% | -1.09% | Mixed | |
| 2501.TSapporo Breweries | -2.75% | -5.22% | Mixed | |
| 3099.TIsetan Mitsukoshi Holdings | -3.69% | -2.77% | Mixed | |
| 3382.TSeven & i Holdings | -0.73% | -1.14% | Mixed | |
| 4911.TShiseido Company | -4.89% | -0.64% | Mixed | |
| 7203.TToyota Motor | -1.07% | -2.22% | Mixed | |
| 8766.TTokio Marine Holdings | +2.63% | -2.71% | Mixed | |
| 8801.TMitsui Fudosan | -1.36% | -3.57% | Mixed | |
| 9531.TTokyo Gas | -1.60% | -2.74% | Mixed | |
| 1808.THASEKO | -2.67% | -4.01% | Mixed | |
| 2432.TDeNA | -2.05% | -0.60% | Mixed | |
| 6770.TAlps Alpine | -0.69% | -2.45% | Mixed | |
| 8802.TMitsubishi Estate | -1.62% | -2.57% | Mixed | |
| 3697.TSHIFT | -4.52% | -9.84% | Leaning bearish | |
| 4021.TNissan Chemical | -3.00% | -5.98% | Leaning bearish | |
| 6178.TJapan Post Holdings | -2.10% | -4.37% | Leaning bearish | |
| 7211.TMitsubishi Motors | -1.08% | -8.67% | Leaning bearish | |
| 4183.TMitsui Chemicals | -4.42% | -13.06% | Leaning bearish | |
| 5201.TAGC | -2.91% | -8.92% | Leaning bearish | |
| 5301.TTokai Carbon | -5.66% | -12.55% | Leaning bearish | |
| 5801.TFurukawa Electric | -12.70% | -25.28% | Leaning bearish | |
| 5802.TSumitomo Electric Industries | -7.01% | -17.87% | Leaning bearish | |
| 6301.TKomatsu | -2.83% | -8.17% | Leaning bearish | |
| 6645.TOMRON | -4.79% | -11.71% | Leaning bearish | |
| 6724.TSeiko Epson | -3.55% | -9.09% | Leaning bearish | |
| 6752.TPanasonic Holdings | -9.09% | -14.16% | Leaning bearish | |
| 6753.TSharp | -3.19% | -8.32% | Leaning bearish | |
| 6971.TKyocera | -3.18% | -7.31% | Leaning bearish | |
| 7004.TKanadevia | -4.03% | -6.31% | Leaning bearish | |
| 7011.TMitsubishi Heavy Industries | -5.66% | -7.00% | Leaning bearish | |
| 7735.TSCREEN Holdings | -9.01% | -16.84% | Leaning bearish | |
| 9984.TSoftBank Group | -14.98% | -15.22% | Leaning bearish | |
| 5631.TThe Japan Steel Works | -8.72% | -17.49% | Leaning bearish | |
| 5711.TMitsubishi Materials | -5.83% | -18.30% | Leaning bearish | |
| 6326.TKubota | -5.19% | -8.41% | Leaning bearish | |
| 6506.TYASKAWA Electric | -7.19% | -14.93% | Leaning bearish | |
| 7911.TTOPPAN Holdings | -3.40% | -17.05% | Leaning bearish | |
| 1332.TNissui | -1.15% | -0.09% | Neutral | |
| 4307.TNomura Research Institute | +0.91% | +1.13% | Neutral | |
| 8267.TAeon | -0.68% | -3.35% | Neutral | |
| 8309.TSumitomo Mitsui Trust Group | -2.42% | -6.27% | Neutral | |
| 8601.TDaiwa Securities Group | -2.95% | -5.20% | Neutral | |
| 9007.TOdakyu Electric Railway | +1.28% | -1.30% | Neutral | |
| 2503.TKirin Holdings Company | -1.15% | -0.83% | Neutral | |
| 4568.TDaiichi Sankyo Company | -1.43% | -4.54% | Neutral | |
| 4751.TCyberAgent | -3.53% | -3.42% | Neutral | |
| 5108.TBridgestone | -2.59% | -3.59% | Neutral | |
| 5411.TJFE Holdings | -2.49% | -5.30% | Neutral | |
| 5831.TShizuoka Financial Group | -2.83% | -7.94% | Neutral | |
| 6988.TNitto Denko | -2.06% | -2.34% | Neutral | |
| 7270.TSubaru | -1.87% | -2.49% | Neutral | |
| 8001.TITOCHU | -1.09% | -6.05% | Neutral | |
| 8233.TTakashimaya Company | -3.13% | -7.68% | Neutral | |
| 8304.TAozora Bank | -2.28% | -4.81% | Neutral | |
| 8630.TSompo Holdings | +1.60% | -4.44% | Neutral | |
| 8725.TMS&AD Insurance Group Holdings | +2.53% | -2.39% | Neutral | |
| 8795.TT&D Holdings | -2.56% | -5.27% | Neutral | |
| 9147.TNippon Express Holdings | -1.45% | -6.57% | Neutral | |
| 9432.TNTT | -0.83% | -0.53% | Neutral | |
| 9433.TKDDI | -2.28% | +2.07% | Neutral | |
| 9532.TOsaka Gas | -1.22% | -3.32% | Neutral | |
| 1721.TCOMSYS Holdings | +0.14% | -1.35% | Leaning bearish | |
| 1928.TSekisui House | -1.62% | -4.37% | Leaning bearish | |
| 3401.TTeijin | -3.34% | -8.58% | Leaning bearish | |
| 3405.TKuraray | -2.57% | -7.94% | Leaning bearish | |
| 3436.TSumco | -11.65% | -14.97% | Leaning bearish | |
| 3861.TOji Holdings | -0.63% | -2.56% | Leaning bearish | |
| 4188.TMitsubishi Chemical Group | -3.41% | -8.12% | Leaning bearish | |
| 4506.TSumitomo Pharma | -3.11% | -9.44% | Leaning bearish | |
| 4689.TLY | -2.34% | -5.70% | Leaning bearish | |
| 5214.TNippon Electric Glass | -3.40% | -6.89% | Leaning bearish | |
| 543A.TARCHION | -3.56% | -11.73% | Leaning bearish | |
| 6113.TAmada | -5.99% | -14.47% | Leaning bearish | |
| 6526.TSocionext | -7.99% | -16.38% | Leaning bearish | |
| 6594.TNidec | -5.14% | -8.22% | Leaning bearish | |
| 6920.TLasertec | -9.60% | -16.63% | Leaning bearish | |
| 7202.TIsuzu Motors | -3.27% | -8.18% | Leaning bearish | |
| 7261.TMazda Motor | -3.91% | -5.48% | Leaning bearish | |
| 7267.THonda Motor | -1.70% | -4.45% | Leaning bearish | |
| 7272.TYamaha Motor | -4.23% | -3.26% | Leaning bearish | |
| 8035.TTokyo Electron | -6.70% | -11.84% | Leaning bearish | |
| 8058.TMitsubishi | -1.51% | -9.79% | Leaning bearish | |
| 8331.TThe Chiba Bank | -3.39% | -9.60% | Leaning bearish | |
| 8411.TMizuho Financial Group | -3.26% | -7.61% | Leaning bearish | |
| 8591.TORIX | -1.17% | -3.81% | Leaning bearish | |
| 9001.TTobu Railway | -0.57% | -3.52% | Leaning bearish | |
| 9008.TKeio | -0.54% | -5.22% | Leaning bearish | |
| 1801.TTaisei | -5.50% | -15.17% | Leaning bearish | |
| 1963.TJGC Holdings | -4.19% | -6.53% | Leaning bearish | |
| 2413.TM3 | -1.41% | -6.33% | Leaning bearish | |
| 2914.TJapan Tobacco | -8.57% | -9.91% | Leaning bearish | |
| 3289.TTokyu Fudosan Holdings | -1.77% | -2.37% | Leaning bearish | |
| 4063.TShin-Etsu Chemical | -4.21% | -7.15% | Leaning bearish | |
| 4324.TDentsu Group | -1.82% | -6.23% | Leaning bearish | |
| 4385.TMercari | -3.88% | -7.74% | Leaning bearish | |
| 5233.TTaiheiyo Cement | -2.01% | -9.28% | Leaning bearish | |
| 5333.TNGK | -5.85% | -13.28% | Leaning bearish | |
| 6098.TRecruit Holdings | -3.54% | -2.14% | Leaning bearish | |
| 6361.TEbara | -4.91% | -7.47% | Leaning bearish | |
| 6501.THitachi | -3.88% | -3.18% | Leaning bearish | |
| 6503.TMitsubishi Electric | -5.26% | -8.35% | Leaning bearish | |
| 6701.TNEC | -1.24% | -1.95% | Leaning bearish | |
| 6702.TFujitsu | -2.02% | -3.24% | Leaning bearish | |
| 6762.TTDK | -6.38% | -7.86% | Leaning bearish | |
| 7186.TYokohama Financial Group | -2.89% | -9.56% | Leaning bearish | |
| 7201.TNissan Motor | -1.60% | -2.78% | Leaning bearish | |
| 7741.THOYA | -2.44% | -3.89% | Leaning bearish | |
| 7751.TCanon | -0.42% | -0.81% | Leaning bearish | |
| 7752.TRicoh Company | -1.06% | -7.77% | Leaning bearish | |
| 8002.TMarubeni | -2.68% | -12.66% | Leaning bearish | |
| 8354.TFukuoka Financial Group | -3.29% | -8.19% | Leaning bearish | |
| 9005.TTokyu | -0.47% | -3.32% | Leaning bearish | |
| 9104.TMitsui O.S.K. Lines | -0.83% | -5.26% | Leaning bearish | |
| 9107.TKawasaki Kisen Kaisha | -0.58% | -4.11% | Leaning bearish | |
| 9502.TChubu Electric Power Company, Incorporated | -2.34% | -6.60% | Leaning bearish | |
| 9503.TThe Kansai Electric Power Company, Incorporated | -5.43% | -7.71% | Leaning bearish | |
| 1605.TInpex | -1.10% | -8.46% | Leaning bearish | |
| 1812.TKajima | -4.89% | -10.71% | Leaning bearish | |
| 2768.TSojitz | -3.38% | -10.04% | Leaning bearish | |
| 3407.TAsahi Kasei | -3.25% | -8.71% | Leaning bearish | |
| 4004.TResonac Holdings | -8.60% | -20.77% | Leaning bearish | |
| 4005.TSumitomo Chemical Company | -4.07% | -9.30% | Leaning bearish | |
| 4042.TTosoh | -3.81% | -5.85% | Leaning bearish | |
| 4061.TDenka Company | -5.53% | -10.50% | Leaning bearish | |
| 4208.TUBE | -2.52% | -6.96% | Leaning bearish | |
| 4755.TRakuten Group | -6.60% | -10.64% | Leaning bearish | |
| 5020.TENEOS Holdings | -2.93% | -7.17% | Leaning bearish | |
| 5406.TKobe Steel | -2.48% | -6.29% | Leaning bearish | |
| 6103.TOkuma | -5.92% | -13.39% | Leaning bearish | |
| 6146.TDisco | -8.38% | -12.96% | Leaning bearish | |
| 6273.TSMC | -5.86% | -11.28% | Leaning bearish | |
| 6473.TJTEKT | -2.51% | -9.98% | Leaning bearish | |
| 6479.TMINEBEA MITSUMI | -6.15% | -12.43% | Leaning bearish | |
| 6504.TFuji Electric | -7.61% | -11.03% | Leaning bearish | |
| 6723.TRenesas Electronics | -6.31% | -14.19% | Leaning bearish | |
| 6841.TYokogawa Electric | -3.22% | -3.45% | Leaning bearish | |
| 6857.TAdvantest | -10.82% | -21.20% | Leaning bearish | |
| 6861.TKeyence | -4.66% | -6.11% | Leaning bearish | |
| 6976.TTaiyo Yuden | -9.53% | -13.87% | Leaning bearish | |
| 6981.TMurata Manufacturing | -8.78% | -9.06% | Leaning bearish | |
| 7013.TIHI | -3.18% | -3.57% | Leaning bearish | |
| 7731.TNikon | -2.85% | -6.58% | Leaning bearish | |
| 7912.TDai Nippon Printing | -2.55% | -6.65% | Leaning bearish | |
| 8015.TToyota Tsusho | -3.34% | -11.94% | Leaning bearish | |
| 8031.TMitsui & Co. | -2.44% | -11.53% | Leaning bearish | |
| 8053.TSumitomo | -4.02% | -12.53% | Leaning bearish | |
| 8306.TMitsubishi UFJ Financial Group | -3.72% | -11.42% | Leaning bearish | |
| 8316.TSumitomo Mitsui Financial Group | -3.25% | -9.10% | Leaning bearish | |
| 8604.TNomura Holdings | -2.50% | -8.28% | Leaning bearish | |
| 8697.TJapan Exchange Group | -2.70% | -6.50% | Leaning bearish | |
| 8750.TDaiichi Life Group | -1.83% | -5.19% | Leaning bearish | |
| 9101.TNippon Yusen | +0.32% | -4.25% | Leaning bearish | |
| 9501.TTokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | -1.98% | -9.25% | Leaning bearish | |
| 4043.TTokuyama | -4.93% | -13.27% | Leaning bearish | |
| 5332.TTOTO | -4.33% | -9.23% | Leaning bearish | |
| 5714.TDowa Holdings | -6.01% | -15.21% | Leaning bearish | |
| 6302.TSumitomo Heavy Industries | -5.13% | -10.44% | Leaning bearish | |
| 6305.THitachi Construction Machinery | -2.48% | -6.73% | Leaning bearish | |
| 6471.TNSK | -5.12% | -10.42% | Leaning bearish | |
| 6472.TNTN | -4.05% | -11.59% | Leaning bearish | |
| 6954.TFanuc | -4.88% | -8.48% | Leaning bearish | |
| 8308.TResona Holdings | -4.15% | -11.48% | Leaning bearish |
Find the members with a fresh MACD golden cross, oversold RSI or money flowing in — in a few clicks with the Signal Screener.
Other indexes