Index signals
Eight technical signals for every member, refreshed after each market close. Open any stock for its 5-day signal trail and an AI read of the week.
| Stock | 1D | 5D | Signals | Overall |
|---|---|---|---|---|
| ALLAllstate | 0.00% | +3.57% | Leaning bullish | |
| EIXEdison International | +0.65% | +3.60% | Leaning bullish | |
| KHCKraft Heinz | +0.16% | +3.59% | Leaning bullish | |
| ORLYO'Reilly Automotive | -0.01% | +3.69% | Leaning bullish | |
| DPZDomino's | +1.00% | +6.00% | Leaning bullish | |
| TSNTyson Foods | -0.47% | +5.57% | Leaning bullish | |
| AFLAflac | -0.30% | +0.83% | Leaning bullish | |
| AZOAutoZone | +0.29% | +1.92% | Leaning bullish | |
| CBChubb | -1.48% | +1.77% | Leaning bullish | |
| CLColgate-Palmolive | -1.37% | +1.55% | Leaning bullish | |
| DRIDarden Restaurants | +0.40% | +1.40% | Leaning bullish | |
| ESEversource Energy | -1.69% | +2.79% | Leaning bullish | |
| KRKroger | +0.30% | +3.32% | Leaning bullish | |
| PGProcter & Gamble | -0.75% | +1.81% | Leaning bullish | |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals | +0.56% | +4.55% | Leaning bullish | |
| RSGRepublic Services | -1.03% | +2.14% | Leaning bullish | |
| TSCOTractor Supply | +1.42% | +2.64% | Leaning bullish | |
| WRBW. R. Berkley | -1.21% | +0.96% | Leaning bullish | |
| CMCSAComcast | -1.13% | +2.26% | Leaning bullish | |
| KOCoca-Cola Company (The) | -0.69% | +1.94% | Leaning bullish | |
| SOSouthern | -1.10% | -0.05% | Leaning bullish | |
| WMTWalmart | -0.69% | +1.57% | Leaning bullish | |
| ZTSZoetis | -1.08% | +1.24% | Leaning bullish | |
| COSTCostco | -0.33% | +4.12% | Mixed | |
| EDConsolidated Edison | -2.17% | -0.04% | Mixed | |
| AESAES | +0.20% | +0.34% | Leaning bullish | |
| AONAon | -2.42% | -0.46% | Leaning bullish | |
| BDXBecton Dickinson | -0.49% | +1.32% | Leaning bullish | |
| CASYCasey's | +1.04% | +2.08% | Leaning bullish | |
| CHDChurch & Dwight | -1.97% | +0.64% | Leaning bullish | |
| CHRWC.H. Robinson | +2.44% | +6.95% | Leaning bullish | |
| CMGChipotle Mexican Grill | -0.31% | -0.25% | Leaning bullish | |
| CNCCentene | -2.97% | +3.36% | Leaning bullish | |
| CVNACarvana | +0.51% | -2.63% | Leaning bullish | |
| DXCMDexcom | +0.53% | +2.65% | Leaning bullish | |
| GEGE Aerospace | +0.38% | -3.41% | Leaning bullish | |
| GILDGilead Sciences | +1.60% | -0.36% | Leaning bullish | |
| HSYHershey Company (The) | -0.66% | -0.14% | Leaning bullish | |
| JJacobs Solutions | -0.99% | +0.71% | Leaning bullish | |
| KIMKimco Realty | -0.51% | -0.31% | Leaning bullish | |
| MCDMcDonald's | +0.42% | -2.25% | Leaning bullish | |
| NOCNorthrop Grumman | +1.39% | +0.85% | Leaning bullish | |
| OMCOmnicom | -0.45% | -1.40% | Leaning bullish | |
| PGRProgressive | -1.12% | +1.26% | Leaning bullish | |
| SJMJ.M. Smucker Company (The) | -1.55% | -0.12% | Leaning bullish | |
| TRGPTarga Resources | -0.26% | +3.57% | Leaning bullish | |
| VMRKVivmark Residential | -1.13% | -2.63% | Leaning bullish | |
| VRSKVerisk Analytics | -3.50% | +0.63% | Leaning bullish | |
| WMWaste Management | -0.67% | +2.24% | Leaning bullish | |
| ACGLArch Capital | -1.51% | +0.07% | Mixed | |
| ADPAutomatic Data Processing | -1.64% | +0.93% | Mixed | |
| AJGArthur J. Gallagher & | -1.44% | +0.08% | Mixed | |
| APPAppLovin | -3.92% | +0.87% | Mixed | |
| CAHCardinal Health | -1.62% | +0.89% | Mixed | |
| CBOECboe Global Markets | -1.97% | +1.44% | Mixed | |
| CHTRCharter Communications | -0.32% | +3.31% | Mixed | |
| CMECME | -2.45% | +0.80% | Mixed | |
| CMSCMS Energy | -1.95% | -0.53% | Mixed | |
| DLTRDollar Tree | +0.73% | -0.80% | Mixed | |
| DTEDTE Energy | -2.50% | -1.86% | Mixed | |
| DUKDuke Energy | -0.57% | +0.70% | Mixed | |
| EGEverest | -1.97% | +0.51% | Mixed | |
| ERIEErie Indemnity | -1.09% | +0.30% | Mixed | |
| EXCExelon | -1.29% | +0.72% | Mixed | |
| FDXFedEx | -2.35% | +0.14% | Mixed | |
| FEFirstEnergy | -1.03% | +1.25% | Mixed | |
| GWWW. W. Grainger | -1.93% | -0.40% | Mixed | |
| HRLHormel Foods | -0.57% | +1.67% | Mixed | |
| JKHYJack Henry & Associates | -1.80% | +0.29% | Mixed | |
| LHLabcorp | -1.13% | -0.71% | Mixed | |
| LMTLockheed Martin | +0.88% | -2.12% | Mixed | |
| MAMastercard | -2.42% | -1.99% | Mixed | |
| MCKMcKesson | -1.21% | +0.84% | Mixed | |
| MDTMedtronic | -0.54% | +0.72% | Mixed | |
| METMetLife | +0.05% | -0.92% | Mixed | |
| MGMMGM Resorts | +0.36% | +0.88% | Mixed | |
| MOAltria | -1.83% | +1.47% | Mixed | |
| MRSHMarsh McLennan | -1.82% | -0.42% | Mixed | |
| MSCIMSCI | -4.20% | -3.09% | Mixed | |
| MSIMotorola Solutions | -1.50% | -0.23% | Mixed | |
| PEPPepsiCo | -3.01% | -1.11% | Mixed | |
| PODDInsulet | +0.03% | -1.84% | Mixed | |
| ROLRollins | -2.56% | -0.81% | Mixed | |
| ROPRoper Technologies | -2.44% | -0.54% | Mixed | |
| STZConstellation Brands | -1.71% | -0.96% | Mixed | |
| TYLTyler Technologies | -3.89% | -2.90% | Mixed | |
| VVisa | -2.27% | -1.47% | Mixed | |
| WECWEC Energy | -1.00% | -0.62% | Mixed | |
| WSTWest Pharmaceutical Services | -0.88% | +0.38% | Mixed | |
| WTWWillis Towers Watson | -2.12% | -0.57% | Mixed | |
| YUMYum! Brands | -0.54% | +0.71% | Mixed | |
| AIZAssurant | -0.51% | 0.00% | Mixed | |
| BRK-BBerkshire Hathaway | -1.03% | +0.59% | Mixed | |
| BROBrown & Brown | -1.71% | +0.50% | Mixed | |
| CLXClorox | -3.15% | +0.09% | Mixed | |
| INTUIntuit | -7.17% | -5.77% | Mixed | |
| NINiSource | -2.40% | -2.03% | Mixed | |
| OXYOccidental Petroleum | -1.46% | -0.67% | Mixed | |
| UNPUnion Pacific | -2.20% | -1.19% | Mixed | |
| VLTOVeralto | -1.60% | +0.14% | Mixed | |
| AXONAxon Enterprise | -2.56% | -1.31% | Mixed | |
| CMICummins | +0.29% | -4.45% | Mixed | |
| DDOGDatadog | -4.44% | -7.41% | Mixed | |
| FFIVF5 | +0.15% | -3.83% | Mixed | |
| NOWServiceNow | -6.51% | -6.74% | Mixed | |
| COINCoinbase | -4.02% | -12.95% | Leaning bearish | |
| NVDANvidia | -0.44% | -7.95% | Leaning bearish | |
| ALGNAlign Technology | -1.52% | -6.20% | Neutral | |
| APOApollo Global Management | -1.74% | -3.95% | Neutral | |
| CINFCincinnati Financial | -1.26% | -0.51% | Neutral | |
| DDDuPont | +0.10% | -4.30% | Neutral | |
| DLRDigital Realty | -1.25% | -2.40% | Neutral | |
| ELVElevance Health | -2.77% | +1.00% | Neutral | |
| EOGEOG Resources | -0.36% | +2.24% | Neutral | |
| FERGFerguson Enterprises | -1.63% | -3.99% | Neutral | |
| FISVFiserv | -1.60% | -1.60% | Neutral | |
| FRTFederal Realty Investment Trust | -1.39% | -1.20% | Neutral | |
| GENGen Digital | -2.89% | -1.63% | Neutral | |
| ICEIntercontinental Exchange | -3.40% | -2.35% | Neutral | |
| IDXXIdexx Laboratories | -1.49% | -0.92% | Neutral | |
| LUVSouthwest Airlines | -1.83% | -1.58% | Neutral | |
| MOSMosaic Company (The) | -2.31% | -9.79% | Neutral | |
| NTRSNorthern Trust | -1.77% | -3.11% | Neutral | |
| PCGPG&E | -1.02% | +2.34% | Neutral | |
| PRUPrudential Financial | -0.46% | -0.78% | Neutral | |
| PWRQuanta Services | +2.16% | +2.64% | Neutral | |
| RJFRaymond James Financial | -1.91% | -2.50% | Neutral | |
| SPGSimon Property | -1.09% | -1.81% | Neutral | |
| TKOTKO | -1.23% | -5.65% | Neutral | |
| TPRTapestry | -4.45% | -6.33% | Neutral | |
| TROWT. Rowe Price | -0.57% | -3.21% | Neutral | |
| UBERUber | -1.69% | -1.77% | Neutral | |
| UHSUniversal Health Services | -2.94% | -1.76% | Neutral | |
| VTRSViatris | -1.40% | -1.92% | Neutral | |
| WELLWelltower | +0.45% | -0.77% | Neutral | |
| WYNNWynn Resorts | -0.66% | -6.44% | Neutral | |
| ACNAccenture | -3.40% | -7.44% | Mixed | |
| ADIAnalog Devices | +0.13% | -2.45% | Mixed | |
| AEEAmeren | -2.02% | -1.53% | Mixed | |
| ALLEAllegion | -2.20% | -1.44% | Mixed | |
| AMGNAmgen | -0.95% | -1.57% | Mixed | |
| AMPAmeriprise Financial | -1.61% | -2.73% | Mixed | |
| APDAir Products | -2.22% | -1.71% | Mixed | |
| ARESAres Management | -1.88% | -8.37% | Mixed | |
| ATOAtmos Energy | -2.41% | -1.97% | Mixed | |
| AVGOBroadcom | +2.46% | +2.90% | Mixed | |
| AVYAvery Dennison | -1.11% | -1.99% | Mixed | |
| BBYBest Buy | -4.79% | -5.48% | Mixed | |
| BF-BBrown–Forman | -2.17% | -1.88% | Mixed | |
| BLKBlackRock | -1.44% | -3.39% | Mixed | |
| BNYBNY Mellon | -1.25% | -0.89% | Mixed | |
| CORCencora | -1.79% | +0.53% | Mixed | |
| CPAYCorpay | -2.04% | -1.59% | Mixed | |
| CPRTCopart | -1.96% | -2.63% | Mixed | |
| CRHCRH | -1.89% | -6.44% | Mixed | |
| CTASCintas | -0.87% | -1.37% | Mixed | |
| DALDelta Air Lines | -2.66% | -8.57% | Mixed | |
| DGXQuest Diagnostics | -2.23% | -0.81% | Mixed | |
| DISWalt Disney Company (The) | -1.48% | -1.90% | Mixed | |
| ECLEcolab | -1.89% | -1.12% | Mixed | |
| EFXEquifax | -4.85% | -4.21% | Mixed | |
| ELEstée Lauder Companies (The) | -3.77% | -7.86% | Mixed | |
| EXPDExpeditors International | -2.34% | +0.84% | Mixed | |
| EXRExtra Space Storage | -1.06% | -1.51% | Mixed | |
| FDSFactSet | -4.84% | -3.03% | Mixed | |
| FTVFortive | -2.16% | -2.45% | Mixed | |
| GDGeneral Dynamics | -1.13% | -3.21% | Mixed | |
| GEHCGE HealthCare | -1.35% | -2.16% | Mixed | |
| GISGeneral Mills | -1.59% | +0.23% | Mixed | |
| HASHasbro | -2.21% | -2.85% | Mixed | |
| HCAHCA Healthcare | -2.07% | -0.64% | Mixed | |
| HIGHartford (The) | -1.16% | -1.15% | Mixed | |
| HLTHilton Worldwide | -0.88% | -2.43% | Mixed | |
| HSTHost Hotels & Resorts | -0.39% | -1.20% | Mixed | |
| IRIngersoll Rand | -1.63% | -4.41% | Mixed | |
| IVZInvesco | +1.58% | +0.24% | Mixed | |
| JNJJohnson & Johnson | -1.36% | -0.74% | Mixed | |
| KKRKKR & | -1.02% | -6.30% | Mixed | |
| LENLennar | -1.73% | -4.99% | Mixed | |
| LNTAlliant Energy | -2.19% | -2.64% | Mixed | |
| LULULululemon Athletica | -1.25% | -5.64% | Mixed | |
| LVSLas Vegas Sands | -1.26% | -3.67% | Mixed | |
| MCOMoody's | -4.32% | -5.15% | Mixed | |
| MTDMettler Toledo | -0.83% | -2.19% | Mixed | |
| NCLHNorwegian Cruise Line | -1.62% | -4.86% | Mixed | |
| NDAQNasdaq | -3.12% | -4.44% | Mixed | |
| NRGNRG Energy | -2.37% | -5.51% | Mixed | |
| ORealty Income | -0.87% | -2.52% | Mixed | |
| OKTAOkta | -2.06% | -2.14% | Mixed | |
| PAYXPaychex | -3.12% | -1.81% | Mixed | |
| PEGPublic Service Enterprise | -1.89% | -0.08% | Mixed | |
| PHMPulteGroup | -1.92% | -4.63% | Mixed | |
| PNRPentair | -2.28% | -3.95% | Mixed | |
| PPGPPG Industries | -0.94% | -2.89% | Mixed | |
| PSAPublic Storage | -1.06% | -1.71% | Mixed | |
| RCLRoyal Caribbean | -3.28% | -9.55% | Mixed | |
| REGRegency Centers | -1.51% | -1.46% | Mixed | |
| RMDResMed | -0.14% | +1.60% | Mixed | |
| RTXRTX | +1.60% | -1.13% | Mixed | |
| SBUXStarbucks | -1.13% | -2.24% | Mixed | |
| SPGIS&P Global | -4.08% | -4.44% | Mixed | |
| SWKStanley Black & Decker | -3.64% | -6.55% | Mixed | |
| SYKStryker | +2.19% | -2.08% | Mixed | |
| TAT&T | -0.31% | +1.60% | Mixed | |
| TDGTransDigm | -1.41% | -3.21% | Mixed | |
| TGTTarget | -0.49% | -1.39% | Mixed | |
| TXNTexas Instruments | +0.56% | -1.55% | Mixed | |
| UPSUnited Parcel Service | -1.35% | -0.67% | Mixed | |
| VMCVulcan Materials | -0.77% | -4.24% | Mixed | |
| WYWeyerhaeuser | -2.85% | -2.62% | Mixed | |
| XOMExxonMobil | +0.20% | +1.67% | Mixed | |
| XYZBlock | -4.40% | -7.33% | Mixed | |
| AAgilent Technologies | -0.40% | -3.18% | Mixed | |
| ABBVAbbVie | -0.59% | -0.36% | Mixed | |
| ABNBAirbnb | -2.82% | -3.19% | Mixed | |
| ADSKAutodesk | -3.88% | -1.88% | Mixed | |
| AKAMAkamai Technologies | +0.58% | +1.11% | Mixed | |
| AMCRAmcor | -0.73% | -3.85% | Mixed | |
| AMEAmetek | -0.39% | -1.46% | Mixed | |
| AMTAmerican Tower | -3.96% | -3.78% | Mixed | |
| AOSA. O. Smith | -0.77% | -1.48% | Mixed | |
| AWKAmerican Water Works | -2.12% | -1.47% | Mixed | |
| BALLBall | -0.76% | -2.84% | Mixed | |
| BIIBBiogen | -0.34% | -0.97% | Mixed | |
| BRBroadridge Financial Solutions | -3.41% | -2.27% | Mixed | |
| CATCaterpillar | +0.05% | -2.36% | Mixed | |
| CCLCarnival | -3.00% | -8.39% | Mixed | |
| CICigna | -2.03% | -2.99% | Mixed | |
| COOCooper Companies (The) | -1.87% | -4.48% | Mixed | |
| CRLCharles River Laboratories | -1.00% | -3.94% | Mixed | |
| CSXCSX | -1.71% | +0.12% | Mixed | |
| DDominion Energy | -0.77% | -1.59% | Mixed | |
| DGDollar General | -1.95% | -2.75% | Mixed | |
| EBAYeBay | -1.90% | -3.99% | Mixed | |
| EVRGEvergy | -1.52% | -1.58% | Mixed | |
| EWEdwards Lifesciences | -1.57% | +1.37% | Mixed | |
| FDXFFedEx Freight | -0.72% | +1.63% | Mixed | |
| HDHome Depot (The) | -2.45% | -3.42% | Mixed | |
| HIIHuntington Ingalls Industries | -1.54% | -5.14% | Mixed | |
| IBKRInteractive Brokers | -2.51% | -1.46% | Mixed | |
| IFFInternational Flavors & Fragrances | -0.70% | -4.50% | Mixed | |
| ITGartner | -2.17% | -2.88% | Mixed | |
| KDPKeurig Dr Pepper | -2.22% | -7.45% | Mixed | |
| KMBKimberly-Clark | -2.87% | -2.36% | Mixed | |
| LLoews | -1.47% | -0.66% | Mixed | |
| LHXL3Harris | -0.39% | -5.52% | Mixed | |
| LINLinde | -1.60% | -1.28% | Mixed | |
| LLYLilly (Eli) | -1.13% | -1.17% | Mixed | |
| LOWLowe's | -1.99% | -4.92% | Mixed | |
| MARMarriott International | -0.70% | -1.29% | Mixed | |
| MASMasco | -1.62% | -1.86% | Mixed | |
| MDLZMondelez International | -1.17% | +0.32% | Mixed | |
| MLMMartin Marietta Materials | -1.19% | -4.53% | Mixed | |
| MMM3M | -0.44% | -4.48% | Mixed | |
| NEENextEra Energy | -1.08% | -2.14% | Mixed | |
| NXPINXP Semiconductors | -0.66% | -3.46% | Mixed | |
| ODFLOld Dominion | -1.40% | +2.28% | Mixed | |
| OKEOneok | +0.53% | +1.35% | Mixed | |
| OTISOtis Worldwide | -0.91% | -1.43% | Mixed | |
| PFEPfizer | -1.35% | -3.03% | Mixed | |
| PTCPTC | -0.38% | -0.46% | Mixed | |
| RFRegions Financial | -1.57% | -1.92% | Mixed | |
| ROKRockwell Automation | +1.65% | -1.49% | Mixed | |
| SHWSherwin-Williams | -1.82% | -3.15% | Mixed | |
| SRESempra | -1.30% | -1.11% | Mixed | |
| STESteris | -1.72% | +0.11% | Mixed | |
| TFCTruist Financial | -2.28% | -3.60% | Mixed | |
| TXTTextron | -1.29% | -5.98% | Mixed | |
| UDRUDR | -0.82% | -1.61% | Mixed | |
| ULTAUlta Beauty | -1.81% | -3.61% | Mixed | |
| VICIVici Properties | -1.37% | -1.92% | Mixed | |
| XELXcel Energy | -0.60% | +0.75% | Mixed | |
| ZBHZimmer Biomet | +0.67% | -4.87% | Mixed | |
| APTVAptiv | +0.19% | -4.27% | Leaning bearish | |
| BXBlackstone | -0.45% | -4.94% | Leaning bearish | |
| CDWCDW | -1.66% | -3.71% | Leaning bearish | |
| EMEEmcor | +1.18% | +0.13% | Leaning bearish | |
| EXPEExpedia | -3.77% | -4.18% | Leaning bearish | |
| FISFidelity National Information Services | -2.93% | -2.97% | Leaning bearish | |
| FIXComfort Systems USA | +3.91% | -0.62% | Leaning bearish | |
| ILMNIllumina | +2.33% | -5.72% | Leaning bearish | |
| INTCIntel | -0.54% | -5.09% | Leaning bearish | |
| NWSNews Corp (Class B) | -1.52% | -2.31% | Leaning bearish | |
| NWSANews Corp (Class A) | -1.09% | -0.90% | Leaning bearish | |
| SNDKSandisk | -1.47% | -7.30% | Leaning bearish | |
| STXSeagate Technology | +1.08% | +0.55% | Leaning bearish | |
| TERTeradyne | +0.98% | -4.57% | Leaning bearish | |
| VRTVertiv | +0.90% | -1.98% | Leaning bearish | |
| PANWPalo Alto Networks | -2.15% | -5.23% | Leaning bearish | |
| TJXTJX Companies | -0.95% | -5.16% | Leaning bearish | |
| CRMSalesforce | -9.45% | -8.88% | Leaning bearish | |
| HOODRobinhood Markets | -3.98% | -14.93% | Leaning bearish | |
| AMDAdvanced Micro Devices | -0.17% | -2.29% | Neutral | |
| BAXBaxter International | +0.86% | -2.50% | Neutral | |
| BENFranklin Resources | -1.71% | -5.18% | Neutral | |
| CCitigroup | -1.14% | -1.91% | Neutral | |
| ECHOEchoStar | -0.31% | -4.80% | Neutral | |
| EQIXEquinix | -0.79% | -1.44% | Neutral | |
| FASTFastenal | -1.38% | -0.89% | Neutral | |
| HUMHumana | -3.88% | +1.21% | Neutral | |
| KMIKinder Morgan | +0.89% | +1.64% | Neutral | |
| MPWRMonolithic Power Systems | +0.26% | -2.96% | Neutral | |
| MSMorgan Stanley | -1.10% | -2.15% | Neutral | |
| PSXPhillips 66 | -1.42% | +2.48% | Neutral | |
| SNASnap-on | -1.14% | -3.34% | Neutral | |
| SOLVSolventum | -2.92% | -4.46% | Neutral | |
| TMUST-Mobile US | -1.24% | -0.70% | Neutral | |
| VTRVentas | -0.95% | -2.55% | Neutral | |
| WABWabtec | -0.46% | -4.31% | Neutral | |
| AMZNAmazon | +0.05% | -4.79% | Neutral | |
| ANETArista Networks | -0.32% | +0.76% | Neutral | |
| APAAPA | -0.89% | +3.90% | Neutral | |
| BKNGBooking | -1.95% | -3.01% | Neutral | |
| BMYBristol Myers Squibb | -2.51% | -2.31% | Neutral | |
| BXPBXP | -1.77% | -1.20% | Neutral | |
| CDNSCadence Design Systems | -0.80% | -7.44% | Neutral | |
| CEGConstellation Energy | -3.51% | +0.12% | Neutral | |
| CFCF Industries | -0.43% | -2.47% | Neutral | |
| CVXChevron | -0.47% | +2.32% | Neutral | |
| DOCHealthpeak Properties | -1.92% | -4.65% | Neutral | |
| DOVDover | -1.50% | -4.24% | Neutral | |
| EMREmerson Electric | -0.93% | -5.01% | Neutral | |
| HONHoneywell Technologies | +0.46% | -4.06% | Neutral | |
| HONAHoneywell Aerospace | -1.67% | -3.50% | Neutral | |
| HPQHP | +0.67% | +1.02% | Neutral | |
| HWMHowmet Aerospace | +1.15% | -1.71% | Neutral | |
| INCYIncyte | -0.98% | -1.01% | Neutral | |
| ITWIllinois Tool Works | -1.04% | -2.21% | Neutral | |
| JBHTJ.B. Hunt | -3.42% | -0.89% | Neutral | |
| LDOSLeidos | -1.36% | -6.55% | Neutral | |
| LYBLyondellBasell | -1.59% | +0.15% | Neutral | |
| MPCMarathon Petroleum | -1.64% | +1.56% | Neutral | |
| NUENucor | -0.23% | -1.71% | Neutral | |
| PFGPrincipal Financial | -0.82% | -4.00% | Neutral | |
| PHParker Hannifin | -1.49% | -4.59% | Neutral | |
| PNCPNC Financial Services | -2.30% | -3.01% | Neutral | |
| PYPLPayPal | -1.22% | -1.14% | Neutral | |
| SNPSSynopsys | -1.32% | -5.31% | Neutral | |
| STTState Street | -1.61% | -2.52% | Neutral | |
| SWKSSkyworks Solutions | -0.66% | +3.89% | Neutral | |
| SYYSysco | -0.32% | +0.46% | Neutral | |
| TMOThermo Fisher Scientific | -0.66% | -4.37% | Neutral | |
| TPLTexas Pacific Land | -1.48% | +4.81% | Neutral | |
| TSLATesla | +0.10% | +0.09% | Neutral | |
| UALUnited Airlines | -3.98% | -11.79% | Neutral | |
| URIUnited Rentals | -1.11% | -2.03% | Neutral | |
| VRSNVerisign | -0.89% | -1.74% | Neutral | |
| VZVerizon | -0.88% | -0.82% | Neutral | |
| WFCWells Fargo | -2.53% | -3.58% | Neutral | |
| WMBWilliams Companies | -0.22% | 0.00% | Neutral | |
| AAPLApple | -0.25% | +0.98% | Leaning bearish | |
| ABTAbbott Laboratories | -2.55% | -5.21% | Leaning bearish | |
| ADBEAdobe | -4.25% | -0.49% | Leaning bearish | |
| AIGAmerican International | -1.80% | -1.29% | Leaning bearish | |
| APHAmphenol | +1.23% | -4.49% | Leaning bearish | |
| AREAlexandria Real Estate Equities | -2.64% | -5.19% | Leaning bearish | |
| AXPAmerican Express | -1.02% | -2.37% | Leaning bearish | |
| BGBunge Global | -3.45% | -3.84% | Leaning bearish | |
| CBRECBRE | -1.85% | -3.03% | Leaning bearish | |
| CCICrown Castle | -5.82% | -5.81% | Leaning bearish | |
| COHRCoherent | +3.65% | -1.77% | Leaning bearish | |
| COPConocoPhillips | -0.74% | +2.87% | Leaning bearish | |
| CSCOCisco | +0.62% | -3.10% | Leaning bearish | |
| CSGPCoStar | -2.08% | +0.86% | Leaning bearish | |
| CTSHCognizant | -3.68% | -7.69% | Leaning bearish | |
| CVSCVS Health | -3.14% | -3.60% | Leaning bearish | |
| DEDeere & | -0.73% | -5.59% | Leaning bearish | |
| DHID. R. Horton | -0.85% | -4.13% | Leaning bearish | |
| DVADaVita | -0.70% | -3.50% | Leaning bearish | |
| EQTEQT | -1.72% | -3.15% | Leaning bearish | |
| ESSEssex Property Trust | -0.90% | -1.72% | Leaning bearish | |
| FITBFifth Third Bancorp | -2.54% | -3.54% | Leaning bearish | |
| FOXFox Corporation (Class B) | -1.71% | -0.90% | Leaning bearish | |
| FOXAFox Corporation (Class A) | -1.90% | -1.05% | Leaning bearish | |
| FTNTFortinet | +1.00% | +0.75% | Leaning bearish | |
| GEVGE Vernova | +2.14% | -2.15% | Leaning bearish | |
| GLGlobe Life | -0.85% | -3.32% | Leaning bearish | |
| GMGeneral Motors | +0.45% | -5.23% | Leaning bearish | |
| GNRCGenerac | +0.74% | +2.87% | Leaning bearish | |
| GPNGlobal Payments | -5.01% | -16.02% | Leaning bearish | |
| GRMNGarmin | -0.84% | -3.93% | Leaning bearish | |
| GSGoldman Sachs | -1.57% | -3.59% | Leaning bearish | |
| HSICHenry Schein | -2.38% | -6.54% | Leaning bearish | |
| IBMIBM | -4.71% | -5.50% | Leaning bearish | |
| IEXIDEX | -0.42% | -1.82% | Leaning bearish | |
| IPInternational Paper | -3.16% | -8.43% | Leaning bearish | |
| IQVIQVIA | -2.69% | -6.38% | Leaning bearish | |
| IRMIron Mountain | -0.69% | +0.91% | Leaning bearish | |
| ISRGIntuitive Surgical | -1.65% | -4.34% | Leaning bearish | |
| JPMJPMorgan Chase | -2.44% | -3.54% | Leaning bearish | |
| LYVLive Nation Entertainment | -0.78% | -1.09% | Leaning bearish | |
| MNSTMonster Beverage | -2.97% | -1.99% | Leaning bearish | |
| MSFTMicrosoft | -2.27% | -5.05% | Leaning bearish | |
| NDSNNordson | -0.88% | -1.66% | Leaning bearish | |
| NEMNewmont | +0.86% | -7.25% | Leaning bearish | |
| NSCNorfolk Southern | -2.77% | -2.37% | Leaning bearish | |
| PKGPackaging Corporation of America | -2.40% | -3.85% | Leaning bearish | |
| PLDPrologis | -1.60% | -3.49% | Leaning bearish | |
| PMPhilip Morris International | -0.85% | +0.07% | Leaning bearish | |
| PPLPPL | -1.70% | -1.48% | Leaning bearish | |
| QQnity Electronics | -0.41% | -7.40% | Leaning bearish | |
| QCOMQualcomm | -1.10% | -3.95% | Leaning bearish | |
| STLDSteel Dynamics | -0.44% | -4.86% | Leaning bearish | |
| TDYTeledyne Technologies | -1.37% | -4.14% | Leaning bearish | |
| TELTE Connectivity | -0.97% | -2.93% | Leaning bearish | |
| TRMBTrimble | -2.03% | -2.06% | Leaning bearish | |
| TRVTravelers Companies (The) | -1.36% | -0.80% | Leaning bearish | |
| TTWOTake-Two Interactive | -4.47% | -9.22% | Leaning bearish | |
| USBU.S. Bancorp | -2.07% | -2.58% | Leaning bearish | |
| VLOValero Energy | -1.61% | +3.72% | Leaning bearish | |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | -0.67% | -2.50% | Leaning bearish | |
| VYLRVylor | -2.21% | -3.20% | Leaning bearish | |
| WSMWilliams-Sonoma | -0.79% | -4.40% | Leaning bearish | |
| XYLXylem | -1.33% | -2.26% | Leaning bearish | |
| ADMArcher Daniels Midland | -1.63% | +0.25% | Leaning bearish | |
| AMATApplied Materials | -0.29% | -6.25% | Leaning bearish | |
| BACBank of America | -1.28% | -2.45% | Leaning bearish | |
| BKRBaker Hughes | -1.00% | -0.65% | Leaning bearish | |
| BSXBoston Scientific | -1.51% | -3.74% | Leaning bearish | |
| CARRCarrier Global | -0.68% | -3.19% | Leaning bearish | |
| CFGCitizens Financial | -2.17% | -2.75% | Leaning bearish | |
| CIENCiena | +2.82% | -2.68% | Leaning bearish | |
| CNPCenterPoint Energy | -2.16% | -3.49% | Leaning bearish | |
| CPTCamden Property Trust | -1.16% | -1.88% | Leaning bearish | |
| CRWDCrowdStrike | -1.63% | -2.74% | Leaning bearish | |
| DECKDeckers Brands | -2.37% | -9.25% | Leaning bearish | |
| DELLDell Technologies | +0.70% | -3.47% | Leaning bearish | |
| DHRDanaher | -1.80% | -4.38% | Leaning bearish | |
| DOWDow | -1.85% | -0.35% | Leaning bearish | |
| DVNDevon Energy | -1.83% | +0.12% | Leaning bearish | |
| ETREntergy | -2.40% | -3.71% | Leaning bearish | |
| EXEExpand Energy | -1.89% | -3.67% | Leaning bearish | |
| FANGDiamondback Energy | -0.19% | -0.57% | Leaning bearish | |
| FICOFair Isaac | -5.68% | -7.41% | Leaning bearish | |
| FLEXFlex | -2.29% | -3.94% | Leaning bearish | |
| FSLRFirst Solar | -5.84% | -15.48% | Leaning bearish | |
| GDDYGoDaddy | -4.91% | -5.67% | Leaning bearish | |
| GLWCorning | +2.19% | -3.25% | Leaning bearish | |
| GOOGAlphabet Inc. (Class C) | -1.30% | -2.57% | Leaning bearish | |
| GOOGLAlphabet Inc. (Class A) | -1.24% | -2.50% | Leaning bearish | |
